법동주공2단지
대전광역시 대덕구 계족로663번길 29 · 건축물대장 등록명 “주공아파트”
- 준공
- 1987.09
- 규모
- 11개동 1,220세대
- 최고층
- 15층
- 구조
- 복도식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 1,218호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 4시간 30분입니다.
좋음 · 3시간+
77% 935세대
보통 · 1.5~3시간
14% 172세대
부족 · 1.5시간 미만
9% 111세대
판례 기준 충족
82% 995세대
가장 밝은 동은 201동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 203동(좋음 35%). 해를 주로 가리는 건물: e편한세상 대전법동 105동 (109세대), 법동주공2단지 203동 (40세대), e편한세상 대전법동 104동 (39세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
201동남향 · 12라인
| 15 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | ||
| 14 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |
| 13 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.7 |
| 12 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.0 |
| 11 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.0 |
| 10 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.0 |
| 9 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.0 |
| 8 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.0 |
| 7 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.0 |
| 6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.0 |
| 5 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.7 |
| 4 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.5 |
| 3 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.3 |
| 2 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.3 |
| 1 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 |
202동남향 · 8라인
| 15 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.7 |
| 14 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6.3 |
| 13 | 6.2 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 5.8 | 6.2 | 6.0 | 6.0 |
| 12 | 6.0 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 5.7 | 6.0 | 5.8 | 5.8 |
| 11 | 5.8 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 5.7 |
| 10 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.7 |
| 9 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.3 |
| 8 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.2 |
| 7 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 |
| 6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.7 |
| 5 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.7 |
| 4 | 2.5 | 3.0 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 4.5 |
| 3 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.3 | 4.5 |
| 2 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 4.3 |
| 1 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 |
203동남향 · 12라인
| 15 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 6.0 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.7 |
| 14 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |
| 13 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.5 |
| 12 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.8 |
| 11 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 2.8 |
| 10 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 2.0 |
| 9 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| 8 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
| 7 | 3.0 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.3 |
| 6 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
| 5 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
| 4 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
| 3 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
| 2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
| 1 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 |
204동남향 · 12라인
| 5 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.5 |
| 4 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.5 |
| 3 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.5 |
| 2 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.5 |
| 1 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 |
205동남향 · 12라인
| 5 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 2.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 4 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.3 | 3.5 |
| 3 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.2 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | 2.7 | 2.8 |
| 2 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 3.0 | 2.2 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 |
| 1 | 3.3 | 2.7 | 2.0 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 |
206동남향 · 8라인
| 5 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 5.8 |
| 4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 4.8 |
| 3 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.0 |
| 2 | 5.0 | 4.5 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 1.8 |
| 1 | 2.0 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 |
207동남향 · 8라인
| 5 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.2 |
| 4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.0 | 5.3 |
| 3 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 4.7 | 4.2 |
| 2 | 5.8 | 4.8 | 3.8 | 2.8 | 2.0 | 1.2 | 0.7 | 0.3 |
| 1 | 5.5 | 4.8 | 3.8 | 2.8 | 2.0 | 1.2 | 0.7 | 0.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 |
208동남향 · 12라인
| 5 | 6.3 | 6.0 | 5.5 | 5.2 | 3.7 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 2.5 |
| 4 | 6.3 | 5.7 | 5.2 | 4.8 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.2 |
| 3 | 5.8 | 5.2 | 4.7 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.0 |
| 2 | 5.3 | 4.7 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.8 |
| 1 | 4.5 | 3.8 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 |
209동남향 · 12라인
| 15 | 8.2 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 6.5 | 8.0 |
| 14 | 8.0 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8.2 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 5.2 | 7.0 |
| 13 | 7.8 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 4.7 | 6.3 |
| 12 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 4.0 | 5.7 |
| 11 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 3.5 | 5.0 |
| 10 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 3.2 | 4.7 |
| 9 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 2.8 | 4.2 |
| 8 | 5.7 | 5.0 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 2.7 | 4.0 |
| 7 | 4.7 | 4.0 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 2.7 | 3.3 |
| 6 | 4.7 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.7 | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 2.2 | 2.2 |
| 5 | 4.5 | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 0.5 | 0.3 |
| 4 | 4.0 | 3.3 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 0.5 | 0.3 |
| 3 | 3.3 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 0.5 | 0.3 |
| 2 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 0.3 |
| 1 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 |
210동남향 · 12라인
| 15 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 7.8 |
| 14 | 8.7 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.3 | 7.0 |
| 13 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 6.5 |
| 12 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 6.0 |
| 11 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 5.7 |
| 10 | 5.2 | 5.0 | 5.3 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.5 |
| 9 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.3 |
| 8 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.3 |
| 7 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 |
| 6 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.0 |
| 5 | 4.3 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 4.8 |
| 4 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.7 |
| 3 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.3 |
| 2 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.2 |
| 1 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 |
211동남향 · 8라인
| 15 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 |
| 14 | 9.2 | 9.0 | 8.3 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.7 |
| 13 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.3 |
| 12 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | 8.2 |
| 11 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 8.0 |
| 10 | 7.5 | 7.2 | 7.0 | 6.7 | 7.2 | 7.3 | 7.7 | 7.8 |
| 9 | 7.5 | 7.2 | 6.5 | 6.3 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 7.5 |
| 8 | 7.3 | 6.7 | 6.3 | 6.2 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 7.2 |
| 7 | 7.3 | 6.7 | 6.2 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.8 |
| 6 | 7.2 | 6.3 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 5 | 7.0 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 5.7 |
| 4 | 6.8 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 4.8 |
| 3 | 6.7 | 5.5 | 5.2 | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 4.2 |
| 2 | 6.2 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 3.7 |
| 1 | 5.5 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 3.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 e편한세상 대전법동 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| e편한세상 대전법동 · 12개동 | 남 | 136m | 29층 |
| 대전법동3 · 7개동 | 북서 | 139m | 15층 |
| 법동유원 · 2개동 | 동 | 216m | 15층 |
| 법동삼호 · 4개동 | 북 | 312m | 15층 |
| 법동보람 · 12개동 | 동 | 355m | 15층 |
| 법동한마음 · 6개동 | 북동 | 427m | 15층 |
| 선비마을1 · 11개동 | 북동 | 470m | 20층 |
| 법동영진로얄 · 9개동 | 북 | 501m | 15층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 201동 | 15층 (라인별 14·15) | 180 | 12 | 41㎡ 표준 추정 49㎡ 표준 추정 |
| 202동 | 15층 | 120 | 8 | 61㎡ 표준 추정 66㎡ 표준 추정 66㎡ 표준 추정 67㎡ 표준 추정 |
| 203동 | 15층 | 180 | 12 | 32㎡ 표준 추정 41㎡ 표준 추정 |
| 204동 | 5층 | 60 | 12 | 29㎡ 표준 추정 39㎡ 표준 추정 |
| 205동 | 5층 | 60 | 12 | 29㎡ 표준 추정 39㎡ 표준 추정 |
| 206동 | 5층 | 40 | 8 | 29㎡ 표준 추정 39㎡ 표준 추정 |
| 207동 | 5층 | 40 | 8 | 29㎡ 표준 추정 39㎡ 표준 추정 |
| 208동 | 5층 | 60 | 12 | 29㎡ 표준 추정 39㎡ 표준 추정 |
| 209동 | 15층 | 180 | 12 | 41㎡ 표준 추정 49㎡ 표준 추정 |
| 210동 | 15층 | 180 | 12 | 41㎡ 표준 추정 49㎡ 표준 추정 |
| 211동 | 15층 | 120 | 8 | 61㎡ 표준 추정 66㎡ 표준 추정 66㎡ 표준 추정 67㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- 초등학교(중리) 중학교(중리) 대학교(한남대)
- 주차
- 지상 1229 · 지하 0대
- 난방
- 중앙난방
- 시공
- 대한주택공사