엘지사원아파트
충청북도 청주시 흥덕구 백봉로 148 · 건축물대장 등록명 “(주)금성사사원아파트”
- 준공
- 1990.05
- 규모
- 5개동 526세대
- 최고층
- 12층
- 구조
- 복도식
- 유형
- 사택 및 관사 등
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 526호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 5시간 10분입니다.
좋음 · 3시간+
84% 443세대
보통 · 1.5~3시간
4% 23세대
부족 · 1.5시간 미만
11% 60세대
판례 기준 충족
77% 407세대
가장 밝은 동은 라동(좋음 98%), 가장 어두운 동은 나동(좋음 66%). 해를 주로 가리는 건물: 엘지사원아파트 라동 (41세대), 주변 건물 (20세대), 월명공원에피트온더파크아파트 104동 (10세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
가동남향 · 80라인
| 12 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 2.7 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 | 17호 | 18호 | 21호 | 22호 | 23호 | 24호 | 25호 | 26호 | 27호 | 28호 | 31호 | 32호 | 33호 | 34호 | 35호 | 36호 | 37호 | 38호 | 41호 | 42호 | 43호 | 44호 | 45호 | 46호 | 47호 | 48호 | 51호 | 52호 | 53호 | 54호 | 55호 | 56호 | 57호 | 58호 | 61호 | 62호 | 63호 | 64호 | 65호 | 66호 | 67호 | 68호 | 71호 | 72호 | 73호 | 74호 | 75호 | 76호 | 77호 | 78호 | 81호 | 82호 | 83호 | 84호 | 85호 | 86호 | 87호 | 88호 | 91호 | 92호 | 93호 | 94호 | 95호 | 96호 | 97호 | 98호 |
나동남향 · 91라인
| 12 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6.0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4.0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2.8 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 | 17호 | 18호 | 19호 | 21호 | 22호 | 23호 | 24호 | 25호 | 26호 | 27호 | 28호 | 29호 | 31호 | 32호 | 33호 | 34호 | 35호 | 36호 | 37호 | 38호 | 39호 | 41호 | 42호 | 43호 | 44호 | 45호 | 46호 | 47호 | 48호 | 49호 | 51호 | 52호 | 53호 | 54호 | 55호 | 56호 | 57호 | 58호 | 59호 | 61호 | 62호 | 63호 | 64호 | 65호 | 66호 | 67호 | 68호 | 69호 | 71호 | 72호 | 73호 | 74호 | 75호 | 76호 | 77호 | 78호 | 79호 | 81호 | 82호 | 83호 | 84호 | 85호 | 86호 | 87호 | 88호 | 89호 | 91호 | 92호 | 93호 | 94호 | 95호 | 96호 | 97호 | 98호 | 99호 |
다동남향 · 10라인
| 12 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 11 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 10 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 |
| 9 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 7 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 6 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| 5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.2 |
| 4 | 8.3 | 8.0 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.3 |
| 3 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.0 | 4.7 | 4.5 |
| 2 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 |
라동남향 · 10라인
| 12 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 7.3 |
| 11 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 7.3 |
| 10 | 4.5 | 5.2 | 5.7 | 6.0 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 9 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.8 |
| 8 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 7 | 3.7 | 3.8 | 4.5 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.2 |
| 6 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.5 |
| 5 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.3 |
| 4 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.2 |
| 3 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 |
| 2 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 3.5 |
| 1 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 3.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 |
아동남향 · 6라인
| 12 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.8 |
| 11 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.7 | 7.8 |
| 10 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.7 | 7.5 |
| 9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 |
| 8 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 6.7 |
| 7 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 5.7 | 6.2 |
| 6 | 5.0 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.7 |
| 5 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 4.8 |
| 4 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.7 |
| 3 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 3.7 | 4.0 | 4.2 |
| 2 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.3 |
| 1 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 월명공원에피트온더파크아파트, 봉명푸른아파트 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 월명공원에피트온더파크아파트 · 8개동 | 남서 | 62m | 29층 |
| 봉명세원아파트 · 2개동 | 동 | 205m | 15층 |
| 봉명푸른아파트 · 5개동 | 남동 | 240m | 15층 |
| 청주봉명리치먼드시티 | 남 | 442m | 18층 |
| 청주 sk 뷰 자이 · 12개동 | 남 | 610m | 28층 |
| 봉명아이파크아파트 · 12개동 | 북동 | 640m | 15층 |
| 이름 없는 고층 건물 | 남동 | 651m | 19층 |
| 두진하트리움 · 2개동 | 북동 | 705m | 15층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 가동 | 12층 (라인별 3·4·5·6·7·8·9·10·11·12) | 96 | 80 | 53㎡ 표준 추정 66㎡ 표준 추정 |
| 나동 | 12층 (라인별 3·4·5·6·7·8·9·10·11·12) | 120 | 91 | 39㎡ 표준 추정 |
| 다동 | 1층 | 120 | 10 | 39㎡ 표준 추정 |
| 라동 | 12층 | 120 | 10 | 39㎡ 표준 추정 53㎡ 표준 추정 |
| 아동 | 12층 | 70 | 6 | 39㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5~10분이내
- 학교
- 초등학교(봉정) 중학교(봉명) 고등학교()
- 주차
- 지상 199 · 지하 0대
- 난방
- 중앙난방
- 시공
- LG건설