삼산타운6단지
인천광역시 부평구 체육관로 57 · 건축물대장 등록명 “삼산타운”
- 준공
- 2004.08
- 규모
- 10개동 784세대
- 최고층
- 20층
- 구조
- 계단식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 784호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 7시간 40분입니다.
좋음 · 3시간+
77% 606세대
보통 · 1.5~3시간
11% 86세대
부족 · 1.5시간 미만
12% 92세대
판례 기준 충족
79% 617세대
가장 밝은 동은 601동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 605동(좋음 47%). 해를 주로 가리는 건물: 삼산타운6단지 608동 (34세대), 삼산타운6단지 604동 (33세대), 삼산타운6단지 601동 (31세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
601동남향 · 4라인
| 17 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.2 |
| 16 | 8.7 | 8.8 | 9.0 | 9.0 |
| 15 | 8.3 | 8.7 | 8.8 | 8.8 |
| 14 | 8.0 | 8.5 | 8.7 | 8.8 |
| 13 | 7.8 | 8.3 | 8.7 | 8.8 |
| 12 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.8 |
| 11 | 7.3 | 8.0 | 8.5 | 8.8 |
| 10 | 7.0 | 7.8 | 8.3 | 8.7 |
| 9 | 6.8 | 7.7 | 8.2 | 8.5 |
| 8 | 6.7 | 7.5 | 8.0 | 8.3 |
| 7 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 8.0 |
| 6 | 6.3 | 7.2 | 7.7 | 7.8 |
| 5 | 6.0 | 6.8 | 7.2 | 7.5 |
| 4 | 5.8 | 6.7 | 7.0 | 7.2 |
| 3 | 5.5 | 6.3 | 6.7 | 6.8 |
| 2 | 5.2 | 6.0 | 6.3 | 6.5 |
| 1 | 4.8 | 5.5 | 5.8 | 5.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
602동남향 · 4라인
| 19 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 |
| 18 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 |
| 17 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 16 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 15 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 14 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 13 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 12 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.0 |
| 11 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 10 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 9 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 8 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 7 | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| 6 | 7.7 | 8.5 | 8.7 | 8.7 |
| 5 | 7.5 | 8.2 | 8.5 | 8.7 |
| 4 | 7.0 | 7.8 | 8.5 | 8.5 |
| 3 | 6.7 | 7.3 | 8.0 | 8.2 |
| 2 | 6.2 | 6.8 | 7.0 | 7.3 |
| 1 | 5.5 | 6.0 | 6.3 | 6.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
603동남향 · 4라인
| 17 | 8.3 | 8.5 | 9.0 | 8.7 |
| 16 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 |
| 15 | 7.7 | 7.7 | 8.2 | 8.3 |
| 14 | 7.3 | 7.2 | 7.8 | 7.7 |
| 13 | 7.0 | 6.5 | 7.3 | 7.3 |
| 12 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.8 |
| 11 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 4.8 |
| 10 | 5.0 | 5.2 | 4.5 | 3.5 |
| 9 | 3.2 | 1.8 | 1.7 | 1.2 |
| 8 | 3.0 | 1.5 | 1.3 | 0.8 |
| 7 | 2.8 | 1.0 | 1.2 | 0.8 |
| 6 | 2.3 | 0.7 | 1.0 | 0.8 |
| 5 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| 4 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.8 |
| 3 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
| 2 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
604동남향 · 4라인
| 19 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 |
| 18 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 17 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 |
| 16 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.5 |
| 15 | 8.2 | 7.8 | 7.7 | 7.8 |
| 14 | 8.0 | 7.2 | 7.0 | 7.0 |
| 13 | 7.8 | 6.8 | 6.7 | 6.5 |
| 12 | 7.7 | 6.3 | 5.8 | 5.7 |
| 11 | 6.8 | 5.8 | 5.3 | 5.2 |
| 10 | 5.3 | 5.3 | 4.7 | 4.0 |
| 9 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 2.5 |
| 8 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| 7 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
| 6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
| 5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
| 4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
| 3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
| 2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
| 1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
605동남향 · 4라인
| 18 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 8.5 |
| 17 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 7.8 |
| 16 | 6.8 | 6.7 | 6.2 | 7.5 |
| 15 | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 6.8 |
| 14 | 6.3 | 5.8 | 5.3 | 5.8 |
| 13 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 5.2 |
| 12 | 5.0 | 5.3 | 5.0 | 4.8 |
| 11 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.7 |
| 10 | 2.5 | 1.8 | 3.3 | 3.7 |
| 9 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |
| 8 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |
| 7 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |
| 6 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |
| 5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 |
| 4 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 |
| 3 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.2 |
| 2 | 2.2 | 0.0 | 0.8 | 1.0 |
| 1 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 0.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
606동남향 · 4라인
| 20 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.7 |
| 19 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.3 |
| 18 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 17 | 8.3 | 7.8 | 7.7 | 7.7 |
| 16 | 8.3 | 7.7 | 7.3 | 7.2 |
| 15 | 8.3 | 7.7 | 7.2 | 6.8 |
| 14 | 8.3 | 7.7 | 7.2 | 6.5 |
| 13 | 8.2 | 7.5 | 6.8 | 6.2 |
| 12 | 8.2 | 7.5 | 6.7 | 6.0 |
| 11 | 7.2 | 7.3 | 6.3 | 5.8 |
| 10 | 6.7 | 6.8 | 5.8 | 4.7 |
| 9 | 5.0 | 3.3 | 3.2 | 2.3 |
| 8 | 4.2 | 3.0 | 2.5 | 2.2 |
| 7 | 3.7 | 2.3 | 2.2 | 1.8 |
| 6 | 2.2 | 1.5 | 2.0 | 1.8 |
| 5 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
| 4 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 1.8 |
| 3 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 1.8 |
| 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
| 1 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
607동남향 · 4라인
| 20 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 19 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 18 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 17 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 16 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 15 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 14 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 |
| 13 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 12 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 11 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.2 |
| 10 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 |
| 9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| 5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 4 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.2 |
| 3 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 2 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 1 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
608동남향 · 6라인
| 20 | 9.5 | 9.5 | ||||
| 19 | 9.5 | 9.5 | ||||
| 18 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||
| 17 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||
| 16 | 9.3 | 9.3 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 15 | 9.3 | 9.3 | 8.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 14 | 9.2 | 9.3 | 8.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 13 | 9.2 | 9.2 | 8.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 12 | 9.2 | 9.2 | 8.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 11 | 9.2 | 9.2 | 8.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 10 | 9.0 | 9.0 | 8.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 9 | 9.0 | 9.0 | 8.3 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 8 | 8.8 | 8.8 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 7 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| 6 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 5 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.2 |
| 3 | 7.3 | 7.2 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | 8.0 |
| 2 | 6.8 | 6.7 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.0 |
| 1 | 6.5 | 6.2 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | 7.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
609동남향 · 4라인
| 20 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 19 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 18 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 |
| 17 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 |
| 16 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.3 |
| 15 | 9.2 | 8.8 | 8.7 | 9.0 |
| 14 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 8.5 |
| 13 | 8.7 | 8.0 | 8.0 | 8.2 |
| 12 | 8.3 | 7.8 | 7.7 | 7.8 |
| 11 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.5 |
| 10 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 7.2 |
| 9 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.8 |
| 8 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 5.5 |
| 7 | 4.3 | 5.0 | 4.5 | 4.2 |
| 6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
| 5 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.5 |
| 4 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.2 |
| 3 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 1.5 |
| 2 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.2 |
| 1 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
610동남향 · 4라인
| 20 | 9.5 | 9.5 | ||
| 19 | 9.5 | 9.5 | ||
| 18 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 |
| 17 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 |
| 16 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.0 |
| 15 | 9.0 | 9.2 | 8.8 | 8.8 |
| 14 | 9.0 | 8.8 | 8.7 | 8.7 |
| 13 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 8.3 |
| 12 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| 11 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 10 | 6.7 | 7.2 | 7.5 | 7.7 |
| 9 | 6.0 | 6.2 | 7.3 | 7.5 |
| 8 | 5.0 | 5.7 | 6.2 | 6.5 |
| 7 | 3.8 | 5.2 | 5.7 | 6.0 |
| 6 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 |
| 5 | 2.7 | 3.5 | 3.2 | 2.7 |
| 4 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.2 |
| 3 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.0 |
| 2 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 1.8 |
| 1 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 1.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 부개주공아파트, 뉴서울아파트 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 행복한마을삼산서해그랑블 · 12개동 | 북 | 126m | 22층 |
| 삼산타운7단지 · 15개동 | 서 | 195m | 22층 |
| 인천삼산4(공단) · 15개동 | 동 | 359m | 15층 |
| 부개주공아파트 · 21개동 | 남 | 383m | 20층 |
| 삼산타운1단지아파트 · 20개동 | 북서 | 388m | 22층 |
| 뉴서울아파트 · 4개동 | 남서 | 406m | 15층 |
| 이름 없는 고층 건물 · 2개동 | 남서 | 429m | 26층 |
| 거림타워 | 남서 | 429m | 15층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 601동 | 17층 | 68 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 602동 | 19층 | 76 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 603동 | 17층 | 68 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 604동 | 19층 | 76 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 605동 | 18층 | 72 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 606동 | 20층 | 80 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 607동 | 20층 | 80 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 608동 | 20층 (라인별 16·18·20) | 108 | 6 | 84㎡ 표준 추정 |
| 609동 | 20층 | 80 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 610동 | 20층 (라인별 18·20) | 76 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 10~15분이내
- 학교
- 초등학교(굴포초) 중학교(진산중) 고등학교(진산고)
- 주차
- 지상 440 · 지하 454대
- 난방
- 지역난방
- 시공
- LH공사