부개 욱일 아파트
인천광역시 부평구 장제로 234 · 건축물대장 등록명 “욱일아파트”
- 준공
- 1988.10
- 규모
- 6개동 468세대
- 최고층
- 6층
- 구조
- 계단식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 468호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 5시간 30분입니다.
좋음 · 3시간+
63% 293세대
보통 · 1.5~3시간
4% 18세대
부족 · 1.5시간 미만
34% 157세대
판례 기준 충족
65% 303세대
가장 밝은 동은 다동(좋음 88%), 가장 어두운 동은 나동(좋음 50%). 해를 주로 가리는 건물: 부개 욱일 아파트 마동 (42세대), 부개 욱일 아파트 바동 (42세대), 부개 욱일 아파트 다동 (36세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
가동남향 · 12라인
| 6 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.0 |
| 4 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 6.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.8 |
| 3 | 3.7 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 1.5 |
| 2 | 3.3 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 |
| 1 | 3.2 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 |
나동남향 · 12라인
| 6 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 4 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 5.2 | 4.8 | 4.8 |
| 3 | 2.2 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.7 | 2.0 |
| 2 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 1.7 |
| 1 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 |
다동남향 · 12라인
| 6 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.0 |
| 5 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 4 | 9.0 | 9.0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.7 |
| 3 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 5.8 | 5.8 |
| 2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 5.3 | 5.2 | 3.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 2.0 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 |
라동남향 · 14라인
| 6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.0 | 7.8 | 7.8 |
| 5 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 6.0 |
| 4 | 5.0 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.0 |
| 3 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 1.2 |
| 2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 1.2 |
| 1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 |
마동남향 · 14라인
| 6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.3 | 7.0 |
| 5 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 5.3 |
| 4 | 4.7 | 5.0 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | 3.2 |
| 3 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 |
| 2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 |
| 1 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 |
바동남향 · 14라인
| 6 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 7.7 | 7.2 |
| 5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 8.0 | 7.7 | 7.3 | 6.8 | 6.2 |
| 4 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.3 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.3 | 5.7 |
| 3 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 6.5 | 5.8 | 4.3 |
| 2 | 4.0 | 4.8 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 6.2 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |
| 1 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 2.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지 남쪽에는 15층 이상 건물이 없어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 대덕리치아노 | 북 | 131m | 20층 |
| 이름 없는 고층 건물 · 6개동 | 동 | 202m | 29층 |
| 거림타워 | 동 | 202m | 15층 |
| 삼산타운 · 25개동 | 북 | 270m | 22층 |
| 부개 뉴서울 아파트 · 4개동 | 동 | 361m | 15층 |
| 부개 주공1단지 아파트 · 10개동 | 동 | 430m | 20층 |
| 갈산팬더아파트 · 2개동 | 북 | 450m | 18층 |
| 부평 한국 아파트 · 2개동 | 북 | 459m | 18층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 가동 | 6층 | 72 | 12 | 51㎡ 표준 추정 |
| 나동 | 6층 | 72 | 12 | 51㎡ 표준 추정 |
| 다동 | 6층 | 72 | 12 | 51㎡ 표준 추정 |
| 라동 | 6층 | 84 | 14 | 51㎡ 표준 추정 |
| 마동 | 6층 | 84 | 14 | 51㎡ 표준 추정 |
| 바동 | 6층 | 84 | 14 | 51㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- 1호선, 7호선 굴포천역 (5분이내)
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- 초등학교(구산,부일,개흥,굴포,부평동) 중학교(부광중학,구산중,부흥중,진산,갈산) 고등학교(부광여고,부평여고,부평고,부평공업)
- 주차
- 지상 246 · 지하 0대
- 난방
- 개별난방
- 시공
- 욱일주택