인천서창LH12단지
인천광역시 남동구 서창남로 2 · 건축물대장 등록명 “인천서창엘에이치12단지”
- 준공
- 2014.04
- 규모
- 14개동 1,534세대
- 최고층
- 19층
- 구조
- 혼합식
- 유형
- 임대
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 1,526호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 5시간 20분입니다.
좋음 · 3시간+
75% 1,137세대
보통 · 1.5~3시간
11% 165세대
부족 · 1.5시간 미만
15% 224세대
판례 기준 충족
77% 1,176세대
가장 밝은 동은 1209동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 1214동(좋음 48%). 해를 주로 가리는 건물: 인천서창LH12단지 1212동 (45세대), 인천서창LH12단지 1206동 (34세대), 인천서창LH12단지 1205동 (31세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
1201동남남동향 · 9라인
| 15 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 14 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 13 | 7.0 | 7.3 | 7.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| 12 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 11 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 7.5 |
| 10 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 6.2 |
| 9 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 |
| 8 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 4.3 | 4.2 |
| 7 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 3.8 | 3.8 |
| 6 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | 3.5 |
| 5 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 |
| 4 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.2 |
| 3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
| 2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | |
| 1 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 |
1202동남남동향 · 9라인
| 13 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 12 | 9.0 | 9.0 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.3 |
| 11 | 8.7 | 8.7 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | |
| 10 | 8.0 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 8.7 | 9.0 | 8.7 | 8.7 | |
| 9 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 8.3 |
| 8 | 5.7 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 8.0 | 7.8 | 7.8 |
| 7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 5.3 | 6.3 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 7.5 |
| 6 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 5.0 | 5.3 | 6.0 | 6.3 | 6.5 |
| 5 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 5.2 |
| 4 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
| 3 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
| 2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | |
| 1 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 |
1203동남남동향 · 9라인
| 13 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.5 |
| 12 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.5 |
| 11 | 6.0 | 6.2 | 6.8 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | |
| 10 | 5.3 | 5.5 | 6.2 | 7.5 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | |
| 9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 6.8 | 7.5 | 8.3 | 8.3 | 8.5 |
| 8 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 7.8 | 8.3 |
| 7 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 4.7 | 5.2 | 6.2 | 6.7 | 6.8 |
| 6 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.2 |
| 5 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 3.8 |
| 4 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 3.8 |
| 3 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 3.8 |
| 2 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | |
| 1 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 |
1204동남서향 · 11라인
| 19 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 3.8 | 3.8 | |||||
| 18 | 5.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0.8 | 0.8 | |||||
| 17 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 16 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 15 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 14 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 8.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 13 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 6.2 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 5.7 | 5.7 |
| 12 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 5.8 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 5.3 | 5.7 |
| 11 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 3.8 | 5.7 |
| 10 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 5.8 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.2 | 5.0 |
| 9 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 5.3 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.7 | 4.0 |
| 8 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | |
| 7 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.2 | 2.8 |
| 6 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.0 | 2.5 |
| 5 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 5.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.8 | 2.3 |
| 4 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.7 | 2.0 |
| 3 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 4.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.7 | 1.8 |
| 2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 4.2 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | 1.7 |
| 1 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.8 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.7 | 1.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 |
1205동남남동향 · 9라인
| 12 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.0 |
| 11 | 6.3 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | |
| 10 | 5.8 | 6.2 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | |
| 9 | 5.5 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.5 |
| 8 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 6.3 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.5 |
| 7 | 4.7 | 4.8 | 5.3 | 5.7 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.5 |
| 6 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.5 |
| 5 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 7.3 | 7.5 |
| 4 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.7 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 7.3 |
| 3 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 4.5 | 5.3 | 6.2 | 6.2 |
| 2 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | |
| 1 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 |
1206동남서향 · 11라인
| 19 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 3.8 | 3.8 | |||||
| 18 | 5.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0.8 | 0.8 | |||||
| 17 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 16 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 15 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 14 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 13 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 12 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 11 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 10 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 9 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 5.3 |
| 8 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | |
| 7 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 5.0 | 4.8 |
| 6 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 6.3 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 4.3 | 4.5 |
| 5 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 5.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 3.7 | 4.3 |
| 4 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 3.7 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.8 | 3.7 |
| 3 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.7 | 2.8 |
| 2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.7 | 2.2 |
| 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.7 | 2.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 |
1207동서남서향 · 4라인
| 10 | 4.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 |
| 9 | 4.5 | 9.3 | 9.2 | 9.2 |
| 8 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 7 | 4.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 6 | 4.2 | 8.2 | 8.5 | 8.7 |
| 5 | 3.8 | 7.5 | 8.5 | 8.5 |
| 4 | 3.7 | 6.7 | 6.8 | 8.2 |
| 3 | 3.5 | 4.2 | 5.3 | 6.5 |
| 2 | 1.5 | 3.2 | 3.5 | 4.5 |
| 1 | 1.0 | 3.0 | 3.2 | 3.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
1208동서남서향 · 4라인
| 10 | 2.2 | 8.2 | 8.5 | 8.8 |
| 9 | 2.2 | 8.2 | 8.5 | 8.8 |
| 8 | 2.2 | 8.2 | 8.5 | 8.8 |
| 7 | 2.2 | 8.2 | 8.5 | 8.8 |
| 6 | 2.2 | 8.2 | 8.5 | 8.8 |
| 5 | 2.2 | 8.2 | 8.5 | 8.8 |
| 4 | 2.2 | 8.2 | 8.5 | 8.8 |
| 3 | 2.2 | 8.2 | 8.5 | 8.8 |
| 2 | 2.2 | 8.2 | 8.5 | 8.8 |
| 1 | 2.2 | 8.2 | 8.5 | 8.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
1209동남서향 · 6라인
| 15 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 14 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 13 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 12 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 11 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 10 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 7 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
1210동남서향 · 6라인
| 14 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 13 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 12 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 11 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 10 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 7 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 2 | 8.2 | 8.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
| 1 | 8.0 | 8.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
1211동남서향 · 6라인
| 14 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 13 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5.5 | 5.3 | 5.3 |
| 12 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5.2 | 5.0 | 5.0 |
| 11 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5.0 | 5.0 | 4.7 |
| 10 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 4.7 | 5.0 | 4.3 |
| 9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 4.3 | 5.0 | 4.0 |
| 8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 4.0 | 5.0 | 3.8 |
| 7 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 3.8 | 5.0 | 3.7 |
| 6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 3.8 | 5.0 | 3.7 |
| 5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 3.8 | 5.0 | 3.7 |
| 4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 3.8 | 5.0 | 3.7 |
| 3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 3.8 | 5.0 | 3.7 |
| 2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 3.8 | 5.0 | 3.7 |
| 1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 3.8 | 5.0 | 3.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
1212동남서향 · 11라인
| 17 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 3.8 | 3.8 | |||||
| 16 | 5.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0.8 | 0.8 | |||||
| 15 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 5.0 | 4.5 |
| 14 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 5.0 | 4.3 |
| 13 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 5.0 | 4.2 |
| 12 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 5.0 | 4.2 |
| 11 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 5.0 | 4.2 |
| 10 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 5.0 | 4.2 |
| 9 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 5.0 | 4.2 |
| 8 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 4.8 | 4.2 | |
| 7 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 4.7 | 4.2 |
| 6 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 8.2 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 4.5 | 4.2 |
| 5 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 7.3 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 4.3 | 4.2 |
| 4 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 5.8 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 4.0 | 4.2 |
| 3 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 4.2 |
| 2 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | |||||||
| 1 | 3.7 | 0.0 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | ||||||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 |
1213동남서향 · 6라인
| 14 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 13 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 |
| 12 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 11 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 4.8 | 4.8 | 4.5 |
| 10 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 4.5 | 4.8 | 4.2 |
| 9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 4.2 | 4.8 | 3.8 |
| 8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 3.8 | 4.8 | 3.5 |
| 7 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 3.7 | 4.8 | 3.5 |
| 6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 3.7 | 4.8 | 3.5 |
| 5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 3.7 | 4.8 | 3.5 |
| 4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 3.7 | 4.8 | 3.5 |
| 3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 3.7 | 4.8 | 3.5 |
| 2 | 8.2 | 8.2 | 3.7 | 4.8 | 3.5 | |
| 1 | 8.2 | 8.2 | 3.7 | 4.8 | 3.5 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
1214동남서향 · 8라인
| 12 | 6.8 | 6.8 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | ||
| 11 | 6.8 | 6.8 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.0 | ||
| 10 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | ||
| 9 | 6.8 | 6.8 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | ||
| 8 | 6.8 | 6.8 | 3.5 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.7 |
| 7 | 6.8 | 6.8 | 3.5 | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 2.5 |
| 6 | 6.8 | 6.8 | 3.5 | 2.7 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 2.0 |
| 5 | 6.8 | 6.8 | 3.5 | 2.7 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 |
| 4 | 6.8 | 6.5 | 3.3 | 2.7 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
| 3 | 6.2 | 4.8 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
| 2 | 4.7 | 4.8 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | |
| 1 | 4.7 | 4.8 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지 남쪽에는 15층 이상 건물이 없어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 서창베라체 · 11개동 | 서 | 95m | 20층 |
| 서창2지구 호반베르디움아파트 · 10개동 | 북서 | 479m | 25층 |
| 이편한세상서창 · 5개동 | 북서 | 648m | 25층 |
| 서창센트라스아파트 · 4개동 | 북서 | 731m | 23층 |
| 서창퍼스트뷰(구,서창LH7단지) · 2개동 | 서 | 749m | 17층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 1201동 | 15층 | 133 | 9 | 29㎡ 표준 추정 36㎡ 표준 추정 |
| 1202동 | 13층 | 115 | 9 | 29㎡ 표준 추정 36㎡ 표준 추정 |
| 1203동 | 13층 | 115 | 9 | 29㎡ 표준 추정 36㎡ 표준 추정 |
| 1204동 | 19층 (라인별 17·19) | 199 | 11 | 36㎡ 표준 추정 |
| 1205동 | 12층 | 106 | 9 | 29㎡ 표준 추정 36㎡ 표준 추정 |
| 1206동 | 19층 (라인별 17·19) | 199 | 11 | 36㎡ 표준 추정 |
| 1207동 | 10층 | 40 | 4 | 59㎡ 표준 추정 |
| 1208동 | 10층 | 40 | 4 | 59㎡ 표준 추정 |
| 1209동 | 15층 | 90 | 6 | 46㎡ 표준 추정 |
| 1210동 | 14층 | 82 | 6 | 46㎡ 표준 추정 |
| 1211동 | 14층 | 84 | 6 | 46㎡ 표준 추정 |
| 1212동 | 17층 (라인별 15·17) | 163 | 11 | 36㎡ 표준 추정 |
| 1213동 | 14층 | 82 | 6 | 46㎡ 표준 추정 |
| 1214동 | 12층 (라인별 8·12) | 86 | 8 | 36㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
임대 단지라 매매 실거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- 1호선, 인천1호선, 수인선 송내역,논현역,인천터미널역 (20분초과)
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- -
- 주차
- 지상 369 · 지하 1091대
- 난방
- 지역난방
- 시공
- 일성건설