효성하나아파트
인천광역시 계양구 봉오대로463번길 12 · 건축물대장 등록명 “하나아파트”
- 준공
- 1996.09
- 규모
- 5개동 498세대
- 최고층
- 20층
- 구조
- 계단식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 498호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 4시간 40분입니다.
좋음 · 3시간+
69% 343세대
보통 · 1.5~3시간
12% 58세대
부족 · 1.5시간 미만
19% 97세대
판례 기준 충족
77% 383세대
가장 밝은 동은 1동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 2동(좋음 3%). 해를 주로 가리는 건물: 효성하나아파트 3동 (64세대), 효성하나아파트 1동 (27세대), 효성하나아파트 5동 (13세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
1동서남서향 · 6라인
| 18 | 4.7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 17 | 4.7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.0 |
| 16 | 4.7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.0 |
| 15 | 4.7 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.0 |
| 14 | 4.7 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 13 | 4.7 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 12 | 4.7 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.8 |
| 11 | 4.7 | 9.0 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 8.8 |
| 10 | 4.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 |
| 9 | 4.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 |
| 8 | 4.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 |
| 7 | 4.7 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.7 |
| 6 | 4.7 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.5 |
| 5 | 4.3 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 8.5 |
| 4 | 4.0 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 8.5 |
| 3 | 3.7 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 2 | 3.3 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.3 |
| 1 | 3.3 | 8.3 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
2동서남서향 · 4라인
| 16 | 0.5 | 0.7 | 2.3 | 9.3 |
| 15 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 7.3 |
| 14 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 2.7 |
| 13 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.7 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
3동서남서향 · 8라인
| 18 | 5.2 | 5.2 | ||||||
| 17 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 9.3 | ||
| 16 | 5.2 | 5.2 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 8.8 | ||
| 15 | 5.2 | 5.2 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 7.7 | ||
| 14 | 5.2 | 5.2 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | ||
| 13 | 5.2 | 5.2 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 6.8 | ||
| 12 | 5.2 | 5.2 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 6.8 | ||
| 11 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 6.8 |
| 10 | 2.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 6.8 |
| 9 | 2.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 6.8 |
| 8 | 2.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 6.8 |
| 7 | 2.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 6.8 |
| 6 | 2.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 6.8 |
| 5 | 2.0 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 2.8 | 3.0 | 5.0 | 6.8 |
| 4 | 1.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 2.8 | 2.8 | 4.8 | 6.8 |
| 3 | 1.3 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 2.7 | 2.5 | 4.8 | 6.8 |
| 2 | 0.7 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | 2.7 | 2.2 | 4.8 | 6.8 |
| 1 | 0.0 | 4.0 | 3.8 | 4.7 | 2.3 | 1.8 | 4.8 | 6.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 |
4동서남서향 · 4라인
| 13 | 0.0 | 6.7 | 5.0 | 9.3 |
| 12 | 0.0 | 5.3 | 4.3 | 8.5 |
| 11 | 0.0 | 5.3 | 3.7 | 2.8 |
| 10 | 0.0 | 5.3 | 2.2 | 0.8 |
| 9 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.5 |
| 8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.5 |
| 7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.5 |
| 6 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 |
| 5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
5동서남서향 · 8라인
| 20 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| 19 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| 18 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 8.5 |
| 17 | 3.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 |
| 16 | 2.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 7.5 |
| 15 | 2.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 7.3 |
| 14 | 2.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 7.2 |
| 13 | 2.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 7.2 |
| 12 | 2.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 |
| 11 | 2.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 |
| 10 | 2.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 |
| 9 | 2.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 |
| 8 | 2.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 |
| 7 | 2.3 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 2.8 | 3.0 | 5.0 | 6.8 |
| 6 | 2.3 | 4.3 | 5.0 | 4.3 | 2.5 | 3.0 | 4.3 | 6.3 |
| 5 | 2.0 | 3.8 | 5.0 | 3.7 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 6.0 |
| 4 | 1.2 | 3.5 | 4.8 | 3.0 | 1.8 | 2.8 | 3.7 | 6.0 |
| 3 | 0.7 | 3.5 | 3.0 | 2.7 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 6.0 |
| 2 | 0.3 | 3.5 | 2.3 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 3.3 | 5.8 |
| 1 | 0.2 | 3.2 | 1.7 | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 3.3 | 3.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 효성동2차유승아파트, 삼성홈타운 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 효성태산아파트 · 13개동 | 북 | 151m | 24층 |
| 효성동2차유승아파트 · 4개동 | 남서 | 360m | 25층 |
| 삼성홈타운 · 2개동 | 남서 | 467m | 21층 |
| 이름 없는 고층 건물 · 2개동 | 남서 | 526m | 18층 |
| 제일풍경채계양위너스카이1단지 · 5개동 | 남동 | 556m | 35층 |
| 월드메르디앙 부평 · 2개동 | 남 | 686m | 19층 |
| 효성 백영 아파트 · 2개동 | 북동 | 777m | 19층 |
| 제일풍경채계양위너스카이2단지 | 남동 | 798m | 35층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 1동 | 18층 | 108 | 6 | 84㎡ 표준 추정 |
| 2동 | 16층 | 64 | 4 | 59㎡ 표준 추정 |
| 3동 | 18층 (라인별 11·17·18) | 126 | 8 | 59㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 4동 | 13층 | 52 | 4 | 59㎡ 표준 추정 |
| 5동 | 20층 (라인별 18·20) | 148 | 8 | 59㎡ 표준 추정 104㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- 인천1호선 작전역 (15~20분이내)
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- 초등학교(효성서) 중학교(북인천여)
- 주차
- 지상 159 · 지하 339대
- 난방
- 개별난방
- 시공
- 한국공영