일산흰돌4
경기도 고양시 일산동구 장백로 61 · 건축물대장 등록명 “흰돌마을”
- 준공
- 1995.05
- 규모
- 9개동 1,141세대
- 최고층
- 15층
- 구조
- 복도식
- 유형
- 임대
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 1,141호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 4시간 50분입니다.
좋음 · 3시간+
84% 961세대
보통 · 1.5~3시간
13% 153세대
부족 · 1.5시간 미만
2% 27세대
판례 기준 충족
96% 1,097세대
가장 밝은 동은 405동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 401동(좋음 53%). 해를 주로 가리는 건물: 일산흰돌4 402동 (82세대), 흰돌마을5단지서안 507동 (32세대), 효성레제스오피스텔 (29세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
401동남서향 · 10라인
| 15 | 6.5 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| 14 | 6.0 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| 13 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 12 | 4.7 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 11 | 3.8 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.3 | 5.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 10 | 3.7 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 3.5 | 4.2 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 9 | 3.0 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 5.3 | 5.7 | 5.7 |
| 8 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 5.5 |
| 7 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 5.0 |
| 6 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.5 |
| 5 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 3.8 |
| 4 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.3 |
| 3 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
| 2 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 |
| 1 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 |
402동남서향 · 10라인
| 15 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 |
| 14 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 6.3 |
| 13 | 6.0 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 6.3 |
| 12 | 5.7 | 6.0 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 6.3 | 6.3 |
| 11 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.3 | 6.3 |
| 10 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.2 | 6.2 |
| 9 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 6.2 | 6.2 |
| 8 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.0 | 6.2 |
| 7 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 6.2 |
| 6 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.7 | 5.8 |
| 5 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 4.3 | 5.2 |
| 4 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.8 | 4.3 |
| 3 | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.8 | 4.2 |
| 2 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.8 | 4.2 |
| 1 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 |
403동남서향 · 10라인
| 15 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 5.8 | 5.8 |
| 14 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 5.8 |
| 13 | 6.3 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 |
| 12 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 11 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 |
| 10 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.3 |
| 9 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.2 |
| 8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.2 |
| 7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 5.0 | 4.2 | 5.0 |
| 6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 3.2 | 4.0 |
| 5 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 2.3 | 3.0 |
| 4 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 1.8 | 2.2 |
| 3 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 1.3 | 1.8 |
| 2 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 1.0 | 1.3 |
| 1 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 0.8 | 1.0 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 |
404동남서향 · 10라인
| 15 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.3 |
| 14 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.0 |
| 13 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 |
| 12 | 7.0 | 6.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 |
| 11 | 7.0 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 |
| 10 | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 |
| 9 | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 8 | 6.0 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 7 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 6 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 5 | 4.3 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 4 | 3.8 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 3 | 3.5 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.8 |
| 2 | 3.2 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 4.8 |
| 1 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 |
405동남서향 · 10라인
| 15 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.5 |
| 14 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.5 |
| 13 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.5 |
| 12 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 6.2 | 6.3 |
| 11 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 6.2 |
| 10 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 6.0 |
| 9 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.8 |
| 8 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.7 |
| 7 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 5.2 | 5.3 |
| 6 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.2 |
| 5 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.7 |
| 3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.7 |
| 2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.5 |
| 1 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 |
406동남서향 · 10라인
| 10 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 9 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 8 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.3 | 5.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 7 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.0 | 4.7 | 4.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 6 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 5 | 5.2 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | 4.5 | 3.8 | 3.7 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 3 | 4.0 | 3.3 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
| 2 | 3.2 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
| 1 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 |
407동남서향 · 10라인
| 10 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 4.7 | 4.2 |
| 9 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.7 | 4.2 |
| 8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 4.7 | 4.2 |
| 7 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 4.2 |
| 6 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 4.2 |
| 5 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 4.2 |
| 4 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.2 |
| 3 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.2 |
| 2 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.2 |
| 1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.2 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 |
408동남서향 · 10라인
| 10 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.0 | 6.0 |
| 9 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.8 |
| 8 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.7 |
| 7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 5.5 | 5.5 |
| 6 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 5.2 |
| 5 | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.7 |
| 4 | 5.2 | 4.7 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.2 |
| 3 | 4.7 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 |
| 2 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 3.2 |
| 1 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 |
409동남서향 · 10라인
| 10 | 5.2 | 5.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.2 |
| 9 | 5.0 | 5.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.2 |
| 8 | 5.0 | 5.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.2 |
| 7 | 5.0 | 5.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.2 |
| 6 | 4.7 | 4.2 | 4.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.2 |
| 5 | 3.7 | 3.2 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 6.0 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.2 |
| 4 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 5.0 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.2 |
| 3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.2 |
| 2 | 3.3 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 5.0 |
| 1 | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 백석 우림보보카운티, 효성레제스오피스텔 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 백석흰돌마을3단지국제한진 · 6개동 | 북서 | 93m | 15층 |
| 백석 우림보보카운티 | 남동 | 198m | 15층 |
| 효성레제스오피스텔 | 남동 | 207m | 15층 |
| 디아뜨 크리스탈 | 남 | 290m | 15층 |
| 흰돌마을5단지서안 · 2개동 | 남서 | 293m | 17층 |
| 흰돌마을 · 2개동 | 북서 | 501m | 15층 |
| 일산 백석동 업무시설 | 동 | 526m | 20층 |
| 이름 없는 고층 건물 | 동 | 528m | 19층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 401동 | 15층 | 149 | 10 | 26㎡ 표준 추정 |
| 402동 | 15층 | 149 | 10 | 26㎡ 표준 추정 |
| 403동 | 15층 | 149 | 10 | 26㎡ 표준 추정 |
| 404동 | 15층 | 149 | 10 | 26㎡ 표준 추정 |
| 405동 | 15층 | 149 | 10 | 26㎡ 표준 추정 |
| 406동 | 10층 | 99 | 10 | 31㎡ 표준 추정 |
| 407동 | 10층 | 99 | 10 | 31㎡ 표준 추정 |
| 408동 | 10층 | 99 | 10 | 31㎡ 표준 추정 |
| 409동 | 10층 | 99 | 10 | 31㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
임대 단지라 매매 실거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- 3호선, 서해선 백석역 (5~10분이내)
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- 초등학교(금계초교, 백신초교, 호수초교) 중학교(백신중교) 고등학교(백신고교, 백신중교)
- 주차
- 지상 223 · 지하 93대
- 난방
- 지역난방
- 시공
- 한국토지주택공사