양지마을4단지건영빌라
경기도 고양시 일산동구 대산로31번길 68 · 건축물대장 등록명 “양지마을”
- 준공
- 1996.03
- 규모
- 7개동 152세대
- 최고층
- 4층
- 구조
- 계단식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 104호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 3시간 50분입니다.
좋음 · 3시간+
69% 72세대
보통 · 1.5~3시간
28% 29세대
부족 · 1.5시간 미만
3% 3세대
판례 기준 충족
96% 100세대
해를 주로 가리는 건물: 주변 건물 (12세대), 양지마을4단지건영빌라 402동 (9세대), 양지마을4단지건영빌라 405동 (9세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
401동향 · 0라인
402동동남동향 · 6라인
| 4 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 3 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 |
| 2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
403동남남서향 · 4라인
| 4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.5 |
| 3 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.3 |
| 2 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 4.0 |
| 1 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
404동남남서향 · 6라인
| 4 | 4.8 | 4.0 | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 5.5 |
| 3 | 4.8 | 3.8 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 4.2 |
| 2 | 4.7 | 3.7 | 3.0 | 2.5 | 2.7 | 4.0 |
| 1 | 3.0 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 2.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
405동남남서향 · 6라인
| 4 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.0 |
| 3 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.7 |
| 2 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
| 1 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
406동남남서향 · 4라인
| 4 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| 3 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.5 |
| 2 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 5.8 |
| 1 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 5.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
407동향 · 0라인
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 일산쌍용플래티넘오피스텔, 청원레이크빌-2 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 강선마을 · 83개동 | 북서 | 230m | 25층 |
| 일산쌍용플래티넘오피스텔 | 남서 | 402m | 15층 |
| 청원레이크빌-2 | 남서 | 412m | 15층 |
| 우인아크리움빌Ⅰ | 남서 | 452m | 15층 |
| 일산현대아이스페이스 | 남 | 457m | 15층 |
| 양우로데오시티 | 남서 | 495m | 15층 |
| 후곡마을 · 10개동 | 북 | 658m | 21층 |
| 우인아크리움빌II | 남서 | 698m | 15층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 401동 | 4층 | 24 | 0 | |
| 402동 | 4층 | 24 | 0 | |
| 403동 | 4층 | 16 | 0 | |
| 404동 | 4층 | 24 | 0 | |
| 405동 | 4층 | 24 | 0 | |
| 406동 | 4층 | 16 | 0 | |
| 407동 | 4층 | 24 | 0 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5~10분이내
- 학교
- -
- 주차
- 지상 4 · 지하 165대
- 난방
- 지역난방
- 시공
- (주)건영건설