은평뉴타운구파발9단지1관리
서울특별시 은평구 진관3로 67 · 건축물대장 등록명 “은평뉴타운 구파발”
- 준공
- 2010.07
- 규모
- 15개동 1,022세대
- 최고층
- 15층
- 구조
- 혼합식
- 유형
- 임대
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인△ 실제 윤곽 · 동 번호 위치 추정평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 1,022호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 2시간 20분입니다.
좋음 · 3시간+
42% 432세대
보통 · 1.5~3시간
23% 232세대
부족 · 1.5시간 미만
35% 358세대
판례 기준 충족
54% 554세대
가장 밝은 동은 915동(좋음 78%), 가장 어두운 동은 904동(좋음 0%). 해를 주로 가리는 건물: 은평뉴타운구파발9단지1관리 905동 (94세대), 은평뉴타운구파발9단지1관리 910동 (67세대), 은평뉴타운구파발9단지1관리 909동 (45세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
901동남향 · 4라인
| 15 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 14 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 13 | 8.0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 12 | 7.2 | 7.8 | 8.2 | 8.3 |
| 11 | 6.2 | 7.2 | 7.8 | 8.0 |
| 10 | 5.5 | 6.3 | 7.2 | 7.7 |
| 9 | 4.8 | 5.5 | 6.3 | 6.3 |
| 8 | 4.0 | 5.2 | 5.5 | 4.5 |
| 7 | 1.8 | 4.5 | 3.3 | 3.5 |
| 6 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 1.7 |
| 5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
| 4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
902동남향 · 4라인
| 15 | 8.7 | 8.7 | ||
| 14 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 7.8 |
| 13 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 6.5 |
| 12 | 6.3 | 7.0 | 6.7 | 5.5 |
| 11 | 5.5 | 6.0 | 5.7 | 4.5 |
| 10 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 3.5 |
| 9 | 3.8 | 4.2 | 4.0 | 2.8 |
| 8 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 2.3 |
| 7 | 3.0 | 3.2 | 2.8 | 2.0 |
| 6 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 1.3 |
| 5 | 2.0 | 2.2 | 1.7 | 0.0 |
| 4 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
903동남향 · 2라인
| 13 | 6.5 | 6.8 |
| 12 | 5.7 | 6.5 |
| 11 | 5.0 | 5.8 |
| 10 | 4.3 | 5.3 |
| 9 | 3.7 | 4.5 |
| 8 | 2.2 | 3.5 |
| 7 | 1.5 | 2.2 |
| 6 | 0.8 | 1.0 |
| 5 | 0.5 | 0.5 |
| 4 | 0.0 | 0.3 |
| 3 | 0.0 | 0.2 |
| 2 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 |
| 1호 | 2호 |
904동남서향 · 4라인
| 14 | 2.8 | 1.0 | ||
| 13 | 2.0 | 1.7 | 1.0 | 1.0 |
| 12 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.8 |
| 11 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.5 |
| 10 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.5 |
| 9 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 0.5 |
| 8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.5 |
| 7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 |
| 6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 |
| 5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 |
| 4 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 |
| 3 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 |
| 2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | |
| 1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
905동남동향 · 4라인
| 15 | 5.8 | 2.8 | 3.5 | |
| 14 | 5.7 | 2.2 | 1.3 | 2.7 |
| 13 | 5.3 | 1.3 | 1.3 | 2.0 |
| 12 | 5.2 | 1.2 | 1.0 | 2.0 |
| 11 | 5.0 | 1.0 | 0.7 | 2.0 |
| 10 | 4.7 | 0.2 | 0.0 | 1.8 |
| 9 | 4.5 | 0.2 | 0.0 | 1.8 |
| 8 | 4.5 | 0.2 | 0.0 | 1.8 |
| 7 | 3.8 | 0.2 | 0.0 | 1.8 |
| 6 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | 1.7 |
| 5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
906동남남서향 · 6라인
| 15 | 5.8 | 7.3 | 6.3 | |||
| 14 | 0.7 | 1.7 | 3.2 | 2.5 | 5.5 | 5.7 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 5.5 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 4.8 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 3.7 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 3.2 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.7 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.2 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.8 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.7 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
907동남남서향 · 4라인
| 15 | 8.2 | 8.5 | ||
| 14 | 6.8 | 5.8 | 8.5 | 8.5 |
| 13 | 6.5 | 5.8 | 8.2 | 8.2 |
| 12 | 6.5 | 5.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | 6.5 | 5.8 | 7.5 | 7.2 |
| 10 | 6.5 | 5.8 | 7.0 | 6.7 |
| 9 | 6.5 | 5.7 | 6.5 | 6.3 |
| 8 | 6.3 | 5.2 | 6.2 | 6.2 |
| 7 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 5.8 |
| 6 | 5.5 | 4.2 | 5.5 | 5.3 |
| 5 | 5.2 | 4.0 | 4.2 | 3.7 |
| 4 | 4.3 | 2.8 | 2.7 | 2.8 |
| 3 | 2.3 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |
| 2 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | |
| 1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
908동남남서향 · 6라인
| 15 | 8.3 | 8.0 | 6.2 | |||
| 14 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 5.7 | 5.8 | 5.5 |
| 13 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 4.7 | 5.7 | 5.5 |
| 12 | 6.3 | 6.5 | 6.0 | 4.2 | 5.7 | 5.5 |
| 11 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 3.7 | 5.7 | 5.5 |
| 10 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 2.8 | 5.7 | 5.5 |
| 9 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 5.0 |
| 8 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 2.3 | 5.2 | 4.7 |
| 7 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 2.3 | 4.8 | 4.2 |
| 6 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 2.3 | 4.7 | 3.8 |
| 5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.3 | 4.3 | 3.8 |
| 4 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 2.0 | 4.2 | 3.7 |
| 3 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 3.8 | 3.5 |
| 2 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 3.8 | 2.3 |
| 1 | 1.8 | 1.0 | 2.8 | 1.3 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
909동남서향 · 13라인
| 11 | 3.3 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | |||||
| 10 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 3.0 | 4.3 | 3.7 | 3.3 | |||||
| 9 | 2.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 4.3 | 3.5 | 2.8 | |||||
| 8 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 3.0 | 3.5 | 2.3 | |||||
| 7 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.2 | 3.3 | 2.2 |
| 6 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 2.2 |
| 5 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 2.2 |
| 4 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 1.0 |
| 3 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 0.2 |
| 2 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 0.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 |
910동남향 · 5라인
| 14 | 8.0 | 8.0 | |||
| 13 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | |
| 12 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 |
| 11 | 7.5 | 6.7 | 3.3 | 1.2 | 2.8 |
| 10 | 6.2 | 4.8 | 2.3 | 0.0 | 0.7 |
| 9 | 4.8 | 3.7 | 2.0 | 0.0 | 0.3 |
| 8 | 4.0 | 2.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 3.2 | 2.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 2.8 | 2.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 2.5 | 2.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||
| 1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
911동남향 · 11라인
| 12 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |||||||
| 11 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |||||||
| 10 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | |||||||
| 9 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 6.7 | 6.7 |
| 8 | 4.7 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 5.8 |
| 7 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.2 |
| 6 | 2.3 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 |
| 5 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 2.8 |
| 4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
| 3 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| 2 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | ||
| 1 | 1.0 | 1.2 | |||||||||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 |
912동남향 · 6라인
| 15 | 6.5 | 6.5 | 8.3 | |||
| 14 | 6.5 | 6.0 | 7.8 | 8.0 | ||
| 13 | 6.0 | 5.5 | 6.7 | 6.5 | 4.7 | 4.3 |
| 12 | 5.3 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 4.2 | 4.0 |
| 11 | 4.5 | 4.2 | 5.0 | 5.2 | 3.8 | 3.8 |
| 10 | 3.7 | 3.5 | 4.5 | 4.7 | 2.8 | 3.5 |
| 9 | 2.8 | 2.2 | 3.8 | 4.0 | 2.5 | 2.5 |
| 8 | 1.7 | 1.8 | 3.2 | 3.3 | 2.3 | 2.2 |
| 7 | 1.7 | 1.8 | 3.0 | 3.2 | 2.2 | 2.0 |
| 6 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 3.0 | 2.0 | 1.8 |
| 5 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 2.7 | 1.8 | 1.7 |
| 4 | 1.0 | 1.0 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 1.7 |
| 3 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 1.7 |
| 2 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| 1 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
913동남향 · 7라인
| 13 | 8.3 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | |||
| 12 | 7.7 | 7.2 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | ||
| 11 | 6.5 | 6.3 | 7.0 | 7.5 | 7.3 | 3.0 | 4.8 |
| 10 | 5.3 | 5.3 | 6.3 | 6.5 | 4.0 | 1.3 | 4.8 |
| 9 | 5.2 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 2.3 | 0.0 | 4.7 |
| 8 | 4.7 | 4.0 | 3.2 | 2.8 | 1.0 | 0.0 | 4.2 |
| 7 | 4.2 | 3.8 | 3.2 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | 3.3 |
| 6 | 4.0 | 3.7 | 2.8 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
| 5 | 3.8 | 3.5 | 2.7 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 2.5 |
| 4 | 3.8 | 3.3 | 2.7 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | 2.3 |
| 3 | 3.7 | 3.3 | 2.5 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 2.2 |
| 2 | 3.7 | 3.3 | 2.5 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 1.5 |
| 1 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | |||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 |
914동남향 · 4라인
| 15 | 2.8 | |||
| 14 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 |
| 13 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 |
| 12 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.0 |
| 11 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
| 10 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
| 9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 |
| 8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| 7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| 6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| 5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| 4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| 3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| 2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 1 | 0.7 | 0.7 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
915동남향 · 4라인
| 15 | 8.3 | 8.2 | ||
| 14 | 5.3 | 7.2 | ||
| 13 | 5.0 | 6.8 | ||
| 12 | 5.5 | 4.8 | 6.8 | 6.5 |
| 11 | 5.0 | 4.3 | 6.8 | 6.3 |
| 10 | 4.5 | 4.0 | 6.7 | 6.3 |
| 9 | 4.2 | 3.7 | 6.2 | 5.8 |
| 8 | 4.0 | 3.2 | 5.5 | 5.3 |
| 7 | 3.0 | 2.5 | 5.2 | 4.8 |
| 6 | 2.7 | 2.3 | 5.0 | 4.8 |
| 5 | 2.3 | 2.0 | 4.7 | 4.3 |
| 4 | 2.2 | 1.5 | 4.5 | 4.2 |
| 3 | 1.8 | 1.3 | 3.8 | 3.7 |
| 2 | 1.7 | 3.3 | 3.0 | |
| 1 | 3.2 | 2.8 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 은평뉴타운구파발10단지3관리, 은평뉴타운엘크루 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 은평뉴타운구파발10단지2관리 · 7개동 | 서 | 74m | 15층 |
| 은평뉴타운구파발10단지3관리 · 5개동 | 남서 | 193m | 15층 |
| 은평뉴타운엘크루 · 10개동 | 남동 | 195m | 20층 |
| 은평뉴타운 구파발 · 3개동 | 북동 | 222m | 15층 |
| 은평뉴타운솔하임 · 4개동 | 남 | 255m | 20층 |
| 은평뉴타운상림마을12단지 · 3개동 | 동 | 342m | 15층 |
| 은평뉴타운상림마을1단지 · 2개동 | 북동 | 522m | 15층 |
| 엘에이치3단지 · 4개동 | 북 | 571m | 20층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 901동 | 15층 | 60 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 902동 | 15층 (라인별 14·15) | 58 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 903동 | 13층 | 26 | 2 | 84㎡ 표준 추정 |
| 904동 | 14층 (라인별 13·14) | 52 | 4 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 905동 | 15층 (라인별 14·15) | 57 | 4 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 906동 | 15층 (라인별 14·15) | 85 | 6 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 907동 | 15층 (라인별 14·15) | 56 | 4 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 908동 | 15층 (라인별 14·15) | 85 | 6 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 909동 | 11층 (라인별 7·11) | 110 | 13 | 39㎡ 표준 추정 39㎡ 표준 추정 49㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 |
| 910동 | 14층 (라인별 12·13·14) | 62 | 5 | 59㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 911동 | 12층 (라인별 9·12) | 100 | 11 | 39㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 912동 | 15층 (라인별 13·14·15) | 83 | 6 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 913동 | 13층 (라인별 11·12·13) | 83 | 7 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 914동 | 15층 (라인별 14·15) | 54 | 4 | 59㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 |
| 915동 | 15층 (라인별 12·15) | 51 | 4 | 59㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
임대 단지라 매매 실거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- -
- 주차
- 지상 113 · 지하 1073대
- 난방
- 지역난방
- 시공
- 삼성물산