강변마을월드메르디앙
경기도 김포시 고촌읍 신곡로 48 · 건축물대장 등록명 “강변마을 월드메르디앙아파트”
- 준공
- 2010.02
- 규모
- 11개동 560세대
- 최고층
- 15층
- 구조
- 계단식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 560호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 4시간 50분입니다.
좋음 · 3시간+
72% 403세대
보통 · 1.5~3시간
14% 80세대
부족 · 1.5시간 미만
14% 77세대
판례 기준 충족
82% 459세대
가장 밝은 동은 509동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 503동(좋음 27%). 해를 주로 가리는 건물: 강변마을월드메르디앙 509동 (25세대), 강변마을월드메르디앙 508동 (24세대), 강변마을월드메르디앙 502동 (22세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
501동남향 · 4라인
| 15 | 9.0 | 5.2 | 9.3 | |
| 14 | 7.8 | 5.2 | 9.3 | |
| 13 | 7.2 | 5.2 | 9.0 | |
| 12 | 7.2 | 5.0 | 8.7 | 8.8 |
| 11 | 7.2 | 4.5 | 8.5 | 8.5 |
| 10 | 7.2 | 3.8 | 8.0 | 8.2 |
| 9 | 7.0 | 3.3 | 7.7 | 7.8 |
| 8 | 7.0 | 2.8 | 7.5 | 7.7 |
| 7 | 7.0 | 2.3 | 6.3 | 6.8 |
| 6 | 6.7 | 0.2 | 4.8 | 5.5 |
| 5 | 5.5 | 0.0 | 4.3 | 4.7 |
| 4 | 4.5 | 0.0 | 4.3 | 4.7 |
| 3 | 2.3 | 0.0 | 4.3 | 4.7 |
| 2 | 1.0 | 0.0 | 4.2 | 4.7 |
| 1 | 1.0 | 0.0 | 4.2 | 4.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
502동서남서향 · 4라인
| 15 | 9.0 | 5.2 | 9.3 | |
| 14 | 8.0 | 4.2 | 9.0 | |
| 13 | 7.5 | 2.8 | 8.3 | |
| 12 | 7.2 | 1.7 | 7.7 | 8.0 |
| 11 | 6.8 | 1.0 | 7.0 | 7.5 |
| 10 | 5.2 | 0.5 | 6.5 | 7.0 |
| 9 | 4.5 | 0.0 | 5.3 | 6.7 |
| 8 | 4.2 | 0.0 | 4.2 | 4.8 |
| 7 | 2.7 | 0.0 | 4.2 | 4.8 |
| 6 | 2.7 | 0.0 | 4.2 | 4.8 |
| 5 | 2.7 | 0.0 | 4.0 | 4.7 |
| 4 | 2.7 | 0.0 | 4.0 | 4.7 |
| 3 | 2.7 | 0.0 | 4.0 | 4.7 |
| 2 | 2.7 | 0.0 | 4.0 | 4.7 |
| 1 | 0.0 | 4.0 | 4.5 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
503동서남서향 · 3라인
| 12 | 2.7 | ||
| 11 | 1.8 | ||
| 10 | 2.3 | 1.2 | |
| 9 | 1.0 | 0.7 | 7.0 |
| 8 | 0.5 | 0.3 | 6.7 |
| 7 | 0.2 | 0.0 | 5.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | |
| 1호 | 2호 | 3호 |
504동남남서향 · 4라인
| 15 | 9.5 | 9.5 | ||
| 14 | 9.5 | 8.2 | 9.3 | 9.3 |
| 13 | 9.2 | 8.0 | 9.2 | 9.2 |
| 12 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 8.7 |
| 11 | 8.5 | 7.8 | 7.7 | 8.5 |
| 10 | 8.2 | 7.2 | 6.7 | 7.5 |
| 9 | 7.7 | 6.7 | 5.8 | 6.2 |
| 8 | 7.0 | 6.0 | 5.2 | 4.2 |
| 7 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 2.8 |
| 6 | 4.7 | 3.0 | 2.2 | 2.2 |
| 5 | 2.8 | 1.7 | 1.0 | 1.8 |
| 4 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 1.8 |
| 3 | 1.5 | 0.3 | 1.0 | 1.8 |
| 2 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 1.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
505동남향 · 3라인
| 15 | 9.3 | 8.8 | 8.7 |
| 14 | 8.8 | 8.0 | 7.7 |
| 13 | 8.2 | 7.7 | 6.7 |
| 12 | 7.7 | 7.2 | 6.3 |
| 11 | 6.8 | 6.7 | 5.8 |
| 10 | 6.2 | 6.3 | 5.5 |
| 9 | 5.8 | 6.0 | 5.3 |
| 8 | 5.3 | 5.8 | 5.2 |
| 7 | 4.8 | 5.7 | 5.2 |
| 6 | 4.7 | 5.3 | 5.2 |
| 5 | 3.8 | 4.7 | 5.0 |
| 4 | 3.0 | 3.3 | 4.0 |
| 3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 |
| 2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 |
| 1 | 1.8 | 1.8 | |
| 1호 | 2호 | 3호 |
506동남남동향 · 4라인
| 15 | 8.3 | 8.8 | 8.5 | 4.7 |
| 14 | 6.7 | 7.7 | 7.7 | 4.5 |
| 13 | 6.0 | 6.7 | 6.8 | 2.5 |
| 12 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 2.0 |
| 11 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 1.2 |
| 10 | 3.5 | 4.7 | 4.8 | 0.7 |
| 9 | 2.7 | 4.3 | 4.5 | 0.5 |
| 8 | 2.3 | 4.0 | 4.2 | 0.3 |
| 7 | 1.7 | 3.8 | 3.8 | 0.3 |
| 6 | 1.7 | 3.8 | 3.7 | 0.3 |
| 5 | 1.5 | 3.8 | 3.7 | 0.2 |
| 4 | 1.5 | 3.8 | 3.7 | 0.2 |
| 3 | 1.3 | 3.8 | 3.7 | 0.2 |
| 2 | 1.2 | 3.8 | 3.7 | 0.2 |
| 1 | 3.8 | 3.7 | 0.2 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
507동남남서향 · 4라인
| 15 | 8.7 | 9.2 | 9.3 | |
| 14 | 7.8 | 8.7 | 9.2 | 4.7 |
| 13 | 7.2 | 7.3 | 8.3 | 4.7 |
| 12 | 7.0 | 6.0 | 7.2 | 4.2 |
| 11 | 7.0 | 4.8 | 6.0 | 4.0 |
| 10 | 6.8 | 3.8 | 4.7 | 3.8 |
| 9 | 4.8 | 3.2 | 3.8 | 3.8 |
| 8 | 3.3 | 2.7 | 3.2 | 3.8 |
| 7 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.2 |
| 6 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1.8 |
| 5 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 1.3 |
| 4 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.2 |
| 3 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 0.3 |
| 2 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 0.0 |
| 1 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 0.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
508동남남동향 · 4라인
| 15 | 9.0 | 9.0 | ||
| 14 | 7.8 | 9.0 | 8.8 | 4.2 |
| 13 | 7.2 | 8.7 | 8.7 | 4.0 |
| 12 | 7.2 | 8.5 | 8.5 | 3.5 |
| 11 | 7.0 | 8.3 | 8.3 | 3.2 |
| 10 | 6.8 | 8.0 | 8.0 | 3.0 |
| 9 | 6.7 | 7.8 | 7.8 | 2.8 |
| 8 | 6.7 | 7.5 | 7.7 | 2.8 |
| 7 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 2.7 |
| 6 | 6.3 | 7.3 | 7.5 | 2.7 |
| 5 | 6.2 | 7.2 | 7.5 | 2.7 |
| 4 | 6.0 | 7.0 | 7.2 | 2.7 |
| 3 | 5.8 | 6.7 | 6.8 | 2.7 |
| 2 | 5.7 | 6.0 | 6.5 | 2.7 |
| 1 | 5.7 | 6.0 | 2.5 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
509동남남서향 · 4라인
| 15 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| 14 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 13 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 |
| 12 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 11 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 10 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.5 |
| 9 | 7.7 | 7.3 | 7.0 | 6.8 |
| 8 | 7.5 | 7.2 | 6.5 | 5.8 |
| 7 | 7.3 | 7.0 | 6.3 | 5.7 |
| 6 | 7.2 | 6.8 | 6.0 | 5.3 |
| 5 | 7.0 | 6.5 | 5.7 | 4.8 |
| 4 | 6.8 | 6.3 | 5.5 | 4.8 |
| 3 | 6.8 | 6.3 | 5.3 | 4.7 |
| 2 | 6.7 | 6.2 | 5.0 | 4.3 |
| 1 | 6.5 | 5.8 | 4.7 | 4.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
510동서남서향 · 3라인
| 15 | 5.2 | 5.0 | 7.7 |
| 14 | 5.0 | 5.0 | 6.3 |
| 13 | 5.0 | 4.8 | 6.2 |
| 12 | 4.8 | 4.8 | 6.2 |
| 11 | 4.8 | 4.7 | 6.2 |
| 10 | 4.5 | 4.3 | 6.2 |
| 9 | 4.3 | 4.2 | 6.0 |
| 8 | 4.2 | 3.8 | 6.0 |
| 7 | 4.0 | 3.0 | 5.8 |
| 6 | 3.7 | 2.3 | 5.3 |
| 5 | 3.3 | 1.2 | 4.8 |
| 4 | 2.5 | 1.0 | 4.5 |
| 3 | 1.7 | 1.0 | 3.3 |
| 2 | 1.2 | 1.0 | 3.2 |
| 1 | 0.7 | 0.7 | |
| 1호 | 2호 | 3호 |
511동서남서향 · 3라인
| 15 | 5.3 | ||
| 14 | 5.3 | 9.3 | |
| 13 | 5.2 | 5.0 | 8.7 |
| 12 | 5.0 | 4.7 | 8.0 |
| 11 | 4.7 | 4.3 | 6.8 |
| 10 | 4.3 | 4.0 | 6.3 |
| 9 | 4.0 | 3.7 | 5.7 |
| 8 | 3.7 | 3.2 | 5.0 |
| 7 | 3.3 | 2.5 | 4.5 |
| 6 | 3.0 | 2.2 | 4.2 |
| 5 | 2.3 | 1.8 | 3.8 |
| 4 | 1.8 | 1.3 | 3.5 |
| 3 | 1.7 | 1.2 | 3.5 |
| 2 | 1.0 | 1.2 | 3.3 |
| 1 | 1.2 | 3.3 | |
| 1호 | 2호 | 3호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 청도솔리움, 신곡동부센트레빌 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 청도솔리움 · 4개동 | 남 | 68m | 15층 |
| 신곡동부센트레빌 · 4개동 | 남 | 190m | 15층 |
| 김포고촌 양우내안애아파트 · 7개동 | 서 | 296m | 15층 |
| 고촌강변마을동일하이빌 · 3개동 | 남 | 313m | 15층 |
| 고촌길훈2차 · 2개동 | 남서 | 381m | 15층 |
| 고촌행정타운 한양수자인 아파트 · 5개동 | 남서 | 522m | 15층 |
| 이름 없는 고층 건물 · 5개동 | 남서 | 654m | 15층 |
| 김포뉴시티 | 남서 | 712m | 15층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 501동 | 15층 (라인별 12·15) | 57 | 4 | 116㎡ 표준 추정 129㎡ 표준 추정 |
| 502동 | 15층 (라인별 12·15) | 56 | 4 | 116㎡ 표준 추정 129㎡ 표준 추정 |
| 503동 | 12층 (라인별 9·10·12) | 30 | 3 | 101㎡ 표준 추정 116㎡ 표준 추정 |
| 504동 | 15층 (라인별 14·15) | 54 | 4 | 152㎡ 표준 추정 |
| 505동 | 15층 | 44 | 3 | 101㎡ 표준 추정 116㎡ 표준 추정 |
| 506동 | 15층 | 59 | 4 | 116㎡ 표준 추정 129㎡ 표준 추정 |
| 507동 | 15층 (라인별 14·15) | 59 | 4 | 116㎡ 표준 추정 129㎡ 표준 추정 |
| 508동 | 15층 (라인별 14·15) | 57 | 4 | 116㎡ 표준 추정 129㎡ 표준 추정 |
| 509동 | 15층 (라인별 14·15) | 59 | 4 | 116㎡ 표준 추정 |
| 510동 | 15층 | 44 | 3 | 101㎡ 표준 추정 116㎡ 표준 추정 |
| 511동 | 15층 (라인별 13·14·15) | 41 | 3 | 101㎡ 표준 추정 116㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 10~15분이내
- 학교
- 초등학교(고촌) 중학교(고촌)
- 주차
- 지상 4 · 지하 989대
- 난방
- 개별난방
- 시공
- 월드건설산업