역곡동부센트레빌1단지2단지
경기도 부천시 원미구 지봉로77번길 35 · 건축물대장 등록명 “부천 동부센트레빌”
- 준공
- 2006.06
- 규모
- 10개동 697세대
- 최고층
- 14층
- 구조
- 계단식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 697호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 5시간 20분입니다.
좋음 · 3시간+
79% 548세대
보통 · 1.5~3시간
10% 70세대
부족 · 1.5시간 미만
11% 79세대
판례 기준 충족
87% 603세대
가장 밝은 동은 1단지 103동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 2단지 203동(좋음 31%). 해를 주로 가리는 건물: 역곡동부센트레빌1단지2단지 1단지 102동 (55세대), 역곡동부센트레빌1단지2단지 1단지 103동 (32세대), 역곡동부센트레빌1단지2단지 2단지 204동 (18세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
1단지 101동남남동향 · 6라인
| 14 | 8.3 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 5.5 | 5.5 |
| 13 | 7.5 | 8.3 | 7.0 | 8.0 | 5.5 | 5.5 |
| 12 | 6.8 | 8.3 | 7.0 | 7.8 | 5.5 | 5.5 |
| 11 | 6.2 | 8.3 | 7.0 | 6.8 | 5.5 | 5.5 |
| 10 | 6.0 | 8.2 | 7.0 | 5.8 | 5.3 | 5.3 |
| 9 | 5.7 | 7.7 | 6.8 | 5.8 | 5.2 | 5.2 |
| 8 | 5.3 | 6.8 | 6.7 | 5.8 | 5.0 | 4.5 |
| 7 | 4.8 | 5.0 | 6.3 | 5.8 | 4.3 | 3.5 |
| 6 | 4.2 | 3.7 | 4.7 | 5.8 | 3.8 | 2.8 |
| 5 | 2.5 | 3.0 | 2.8 | 5.2 | 3.5 | 2.7 |
| 4 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 3.8 | 3.3 | 2.3 |
| 3 | 1.8 | 2.0 | 1.2 | 2.3 | 3.2 | 2.0 |
| 2 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 1.2 |
| 1 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 3.0 | 0.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
1단지 102동남서향 · 2라인
| 14 | 5.8 | 5.8 |
| 13 | 5.5 | 5.5 |
| 12 | 5.2 | 5.2 |
| 11 | 4.8 | 4.8 |
| 10 | 4.5 | 4.5 |
| 9 | 4.2 | 2.0 |
| 8 | 3.8 | 0.5 |
| 7 | 1.0 | 0.0 |
| 6 | 1.0 | 0.0 |
| 5 | 0.5 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 |
| 1호 | 2호 |
1단지 103동남동향 · 6라인
| 13 | 8.2 | 8.2 | ||||
| 12 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ||
| 11 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |
| 10 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.0 |
| 7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 |
| 5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 |
| 4 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 |
| 3 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 7.0 | 7.5 | 7.7 |
| 2 | 6.2 | 6.5 | 6.0 | 5.8 | 7.3 | 7.5 |
| 1 | 4.2 | 5.2 | 5.5 | 5.0 | 6.2 | 7.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
1단지 104동남서향 · 2라인
| 14 | 5.7 | 5.7 |
| 13 | 5.7 | 5.7 |
| 12 | 5.7 | 5.7 |
| 11 | 5.7 | 5.7 |
| 10 | 5.7 | 5.7 |
| 9 | 5.5 | 5.5 |
| 8 | 5.5 | 3.8 |
| 7 | 5.3 | 1.0 |
| 6 | 3.7 | 1.0 |
| 5 | 1.8 | 0.8 |
| 4 | 1.5 | 0.8 |
| 3 | 1.5 | 0.7 |
| 2 | 1.3 | 0.5 |
| 1 | 1.0 | 0.3 |
| 1호 | 2호 |
1단지 105동남동향 · 6라인
| 14 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |
| 13 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| 12 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| 11 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| 10 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.5 |
| 9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.0 |
| 8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.8 |
| 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 6.8 |
| 6 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 6.8 |
| 5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7.5 | 6.8 |
| 4 | 6.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.8 |
| 3 | 6.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.3 |
| 2 | 5.7 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.0 |
| 1 | 5.2 | 4.8 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
1단지 106동남동향 · 6라인
| 12 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | ||
| 11 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | ||
| 10 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |
| 9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| 8 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 7 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 6 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.8 |
| 5 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 4 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 3 | 5.5 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 |
| 2 | 4.5 | 5.2 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.3 |
| 1 | 2.2 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 4.7 | 4.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
2단지 201동남남동향 · 6라인
| 14 | 9.2 | 9.2 | ||||
| 13 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | ||
| 12 | 4.0 | 4.8 | 5.3 | 6.0 | 6.5 | 6.8 |
| 11 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.5 |
| 10 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.8 |
| 9 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 4.5 |
| 8 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.2 |
| 7 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.2 |
| 6 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 |
| 5 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 |
| 4 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.7 |
| 3 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 |
| 2 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 |
| 1 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
2단지 202동남남동향 · 6라인
| 14 | 8.0 | 8.3 | ||||
| 13 | 6.7 | 9.3 | 8.0 | 8.3 | ||
| 12 | 6.0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 5.7 | 7.8 |
| 11 | 5.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 3.0 | 6.0 |
| 10 | 5.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 2.7 | 5.0 |
| 9 | 5.2 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 2.7 | 4.8 |
| 8 | 5.2 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 2.7 | 4.8 |
| 7 | 5.2 | 8.7 | 8.8 | 9.0 | 2.7 | 4.7 |
| 6 | 5.2 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 2.7 | 4.7 |
| 5 | 5.2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 2.7 | 4.7 |
| 4 | 5.2 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | 2.7 | 4.5 |
| 3 | 5.2 | 6.7 | 7.8 | 8.0 | 2.7 | 4.2 |
| 2 | 4.7 | 5.8 | 6.7 | 7.8 | 2.7 | 3.7 |
| 1 | 4.2 | 6.7 | 2.7 | 3.5 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
2단지 203동서남서향 · 8라인
| 14 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | |||
| 13 | 3.5 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | ||
| 12 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 0.8 | 3.8 | 4.3 |
| 11 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 0.5 | 0.3 | 2.3 |
| 10 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 0.2 | 2.2 |
| 9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
| 8 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 2.5 | 0.0 | 0.2 | 0.3 |
| 7 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 2.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| 6 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 2.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| 5 | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 4 | 1.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 |
2단지 204동서남서향 · 6라인
| 14 | 4.7 | 4.5 | 9.0 | 9.3 | 9.3 | |
| 13 | 4.7 | 4.5 | 9.0 | 9.3 | 9.3 | |
| 12 | 4.7 | 4.5 | 9.0 | 9.3 | 9.3 | |
| 11 | 4.5 | 1.5 | 8.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 10 | 4.5 | 0.0 | 6.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 9 | 4.5 | 0.0 | 5.3 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 8 | 4.5 | 0.0 | 5.2 | 9.0 | 9.0 | 8.8 |
| 7 | 4.5 | 0.0 | 5.2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 6 | 4.5 | 0.0 | 5.2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 5 | 4.5 | 0.0 | 5.0 | 8.7 | 8.8 | 8.7 |
| 4 | 4.5 | 0.0 | 5.0 | 8.3 | 8.5 | 8.5 |
| 3 | 4.3 | 0.0 | 4.5 | 7.8 | 8.0 | 8.0 |
| 2 | 4.3 | 0.0 | 4.3 | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
| 1 | 4.3 | 0.0 | 4.0 | 2.7 | 5.8 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 역곡역e편한세상, 가톨릭대학성심교정 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 역곡역e편한세상 · 8개동 | 남동 | 246m | 17층 |
| 가톨릭대학성심교정 | 남서 | 405m | 15층 |
| 이클래스 · 2개동 | 남동 | 483m | 18층 |
| 역곡휴먼빌아파트 | 남 | 583m | 20층 |
| 역곡하이뷰 | 남동 | 593m | 15층 |
| 느보하임 복합빌딩 · 2개동 | 남동 | 614m | 15층 |
| 청도포그니에 | 동 | 660m | 15층 |
| 플로렌스 주상복합 | 동 | 693m | 15층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 1단지 101동 | 14층 | 84 | 6 | 120㎡ 표준 추정 |
| 1단지 102동 | 14층 | 28 | 2 | 59㎡ 표준 추정 |
| 1단지 103동 | 13층 (라인별 10·11·12·13) | 71 | 6 | 74㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 1단지 104동 | 14층 | 28 | 2 | 59㎡ 표준 추정 |
| 1단지 105동 | 14층 (라인별 13·14) | 83 | 6 | 96㎡ 표준 추정 120㎡ 표준 추정 |
| 1단지 106동 | 12층 (라인별 9·10·12) | 67 | 6 | 96㎡ 표준 추정 |
| 2단지 201동 | 14층 (라인별 12·13·14) | 76 | 6 | 84㎡ 표준 추정 |
| 2단지 202동 | 14층 (라인별 12·13·14) | 76 | 6 | 84㎡ 표준 추정 |
| 2단지 203동 | 14층 (라인별 12·13·14) | 104 | 8 | 59㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 71㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 2단지 204동 | 14층 (라인별 11·14) | 80 | 6 | 59㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- 1호선 역곡 (10~15분이내)
- 버스정류장
- 5~10분이내
- 학교
- 초등학교(부천동초, 역곡초) 중학교(역곡중) 고등학교(역곡고등학교) 대학교(가톨릭대)
- 주차
- 지상 86 · 지하 735대
- 난방
- 개별난방
- 시공
- 동부건설