미리내마을 동성아파트
경기도 부천시 원미구 조마루로 231 · 건축물대장 등록명 “미리내마을”
- 준공
- 1993.02
- 규모
- 13개동 970세대
- 최고층
- 25층
- 구조
- 혼합식
- 유형
- 분양
△ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 971호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 5시간 50분입니다.
좋음 · 3시간+
77% 747세대
보통 · 1.5~3시간
14% 135세대
부족 · 1.5시간 미만
9% 89세대
판례 기준 충족
83% 806세대
가장 밝은 동은 922동(좋음 99%), 가장 어두운 동은 927동(좋음 33%). 해를 주로 가리는 건물: 그린타운삼성우성아파트 1303동 (66세대), 미리내마을 동성아파트 932동 (32세대), 미리내마을 동성아파트 933동 (27세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
922동남향 · 6라인
| 15 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8.0 | 8.3 |
| 14 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 7.7 | 7.8 |
| 13 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 7.7 |
| 12 | 5.0 | 5.3 | 5.8 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
| 11 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
| 10 | 4.3 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.3 | 6.8 |
| 9 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.7 |
| 8 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.7 |
| 7 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.0 | 6.3 |
| 6 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.5 |
| 5 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 5.0 |
| 4 | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 4.0 | 4.3 | 4.8 |
| 3 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 4.5 |
| 2 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 4.0 | 4.3 |
| 1 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 4.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
923동남향 · 4라인
| 25 | 9.5 | 9.5 | ||
| 24 | 9.5 | 9.5 | ||
| 23 | 9.5 | 9.5 | ||
| 22 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 21 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 20 | 9.0 | 9.2 | 9.3 | 9.3 |
| 19 | 8.7 | 8.8 | 9.3 | 9.3 |
| 18 | 8.2 | 8.3 | 9.2 | 9.2 |
| 17 | 7.8 | 8.3 | 9.2 | 9.2 |
| 16 | 7.5 | 8.3 | 9.2 | |
| 15 | 7.5 | 8.3 | 9.0 | 9.0 |
| 14 | 7.5 | 8.3 | 9.0 | 8.8 |
| 13 | 7.5 | 8.3 | 8.8 | 8.7 |
| 12 | 7.5 | 8.3 | 8.8 | 8.2 |
| 11 | 7.5 | 8.3 | 8.7 | 7.7 |
| 10 | 7.5 | 8.3 | 8.2 | 7.2 |
| 9 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 6.3 |
| 8 | 7.0 | 7.0 | 6.2 | 5.5 |
| 7 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.3 |
| 6 | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 4.2 |
| 5 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 3.7 |
| 4 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 3.2 |
| 3 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.7 |
| 2 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.3 |
| 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
924동남향 · 3라인
| 25 | 9.5 | 9.5 | |
| 24 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 23 | 9.3 | 9.3 | |
| 22 | 9.3 | 9.2 | |
| 21 | 9.2 | 9.2 | |
| 20 | 9.2 | 9.2 | |
| 19 | 9.2 | 9.2 | |
| 18 | 9.2 | 9.2 | |
| 17 | 9.0 | 9.0 | |
| 16 | 8.8 | ||
| 15 | 8.0 | 8.2 | |
| 14 | 5.8 | 6.2 | |
| 13 | 5.5 | 6.0 | |
| 12 | 5.5 | 6.0 | |
| 11 | 5.5 | 6.0 | |
| 10 | 5.3 | 5.8 | |
| 9 | 5.3 | 5.8 | |
| 8 | 5.3 | 5.8 | |
| 7 | 4.8 | 5.5 | |
| 6 | 4.3 | 5.0 | |
| 5 | 3.3 | 3.8 | |
| 4 | 2.8 | 3.2 | |
| 3 | 2.5 | 3.0 | |
| 2 | 2.5 | 2.8 | |
| 1 | 2.5 | 2.8 | |
| 1호 | 2호 | 4호 |
925동남향 · 2라인
| 20 | 9.5 | 9.5 |
| 19 | 9.3 | 9.3 |
| 18 | 9.3 | 9.3 |
| 17 | 9.3 | 9.3 |
| 16 | 9.2 | 9.2 |
| 15 | 8.8 | 8.8 |
| 14 | 8.5 | 8.7 |
| 13 | 8.5 | 8.5 |
| 12 | 8.5 | 8.3 |
| 11 | 8.2 | 8.2 |
| 10 | 7.7 | 7.3 |
| 9 | 6.5 | 6.2 |
| 8 | 5.0 | 4.5 |
| 7 | 4.2 | 3.8 |
| 6 | 3.3 | 3.0 |
| 5 | 2.7 | 2.5 |
| 4 | 2.5 | 2.5 |
| 3 | 2.3 | 2.5 |
| 2 | 2.3 | 2.5 |
| 1 | 1.8 | 2.0 |
| 1호 | 2호 |
926동남향 · 6라인
| 15 | 7.3 | 8.5 | 8.2 | 7.7 | 7.2 | 6.2 |
| 14 | 7.0 | 8.3 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 5.8 |
| 13 | 6.7 | 8.0 | 7.7 | 7.2 | 6.7 | 5.7 |
| 12 | 6.7 | 7.8 | 7.5 | 7.0 | 6.7 | 5.5 |
| 11 | 6.7 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 5.3 |
| 10 | 6.5 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 5.3 |
| 9 | 6.3 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 5.3 |
| 8 | 6.0 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 5.2 |
| 7 | 5.5 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 5.8 | 4.8 |
| 6 | 5.3 | 6.0 | 6.2 | 5.7 | 5.3 | 4.7 |
| 5 | 5.2 | 5.8 | 5.7 | 5.2 | 5.0 | 4.5 |
| 4 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 4.8 | 4.3 |
| 3 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
| 2 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 3.0 |
| 1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
927동남서향 · 2라인
| 18 | 6.3 | 2.7 |
| 17 | 6.2 | 2.5 |
| 16 | 6.2 | 2.5 |
| 15 | 6.0 | 2.5 |
| 14 | 6.0 | 2.5 |
| 13 | 6.0 | 2.5 |
| 12 | 5.8 | 2.5 |
| 11 | 5.8 | 2.5 |
| 10 | 5.7 | 2.5 |
| 9 | 5.3 | 2.5 |
| 8 | 4.5 | 2.5 |
| 7 | 4.0 | 2.3 |
| 6 | 2.7 | 0.8 |
| 5 | 1.5 | 0.8 |
| 4 | 0.8 | 0.7 |
| 3 | 0.3 | 0.7 |
| 2 | 0.3 | 0.7 |
| 1 | 0.3 | 0.7 |
| 1호 | 2호 |
928동남서향 · 4라인
| 18 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.8 |
| 17 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.5 |
| 16 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 5.5 |
| 15 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 4.5 |
| 14 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 2.3 |
| 13 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 1.7 |
| 12 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 1.7 |
| 11 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 1.7 |
| 10 | 5.5 | 5.2 | 5.7 | 1.7 |
| 9 | 5.2 | 4.8 | 5.5 | 1.7 |
| 8 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 1.7 |
| 7 | 4.2 | 4.3 | 5.3 | 1.7 |
| 6 | 3.8 | 4.3 | 5.3 | 1.7 |
| 5 | 3.5 | 4.3 | 5.3 | 1.7 |
| 4 | 3.3 | 4.3 | 5.2 | 1.7 |
| 3 | 3.3 | 4.3 | 5.2 | 1.7 |
| 2 | 3.3 | 4.3 | 5.0 | 1.7 |
| 1 | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 1.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
929동남향 · 4라인
| 20 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 19 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.5 |
| 18 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 17 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.8 |
| 16 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 |
| 15 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.5 |
| 14 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 8.0 |
| 13 | 8.3 | 8.0 | 7.8 | 7.7 |
| 12 | 8.0 | 7.5 | 7.3 | 7.2 |
| 11 | 7.7 | 7.3 | 7.0 | 6.8 |
| 10 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 6.7 |
| 9 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.5 |
| 8 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| 7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 6 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 5.3 |
| 5 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 4.7 |
| 4 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 |
| 3 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.3 |
| 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.3 |
| 1 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
930동남향 · 6라인
| 15 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 14 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.2 |
| 13 | 7.3 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.7 |
| 12 | 7.0 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 |
| 11 | 6.7 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.0 |
| 10 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.3 |
| 9 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.8 |
| 8 | 5.0 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 5.5 |
| 7 | 4.8 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 5.2 |
| 6 | 4.8 | 5.8 | 6.0 | 5.7 | 5.3 | 4.7 |
| 5 | 4.8 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 4.3 | 4.0 |
| 4 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 2.8 | 2.8 |
| 3 | 1.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 |
| 2 | 1.7 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 |
| 1 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
931동남향 · 6라인
| 15 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.3 |
| 14 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 8.0 |
| 13 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 7.3 |
| 12 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.0 | 6.8 |
| 11 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.7 | 5.8 | 5.8 |
| 10 | 7.5 | 6.2 | 5.5 | 4.5 | 4.2 | 4.7 |
| 9 | 4.7 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 4.3 |
| 8 | 3.3 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 4.2 |
| 7 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 3.7 |
| 6 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 1.7 |
| 5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 1.7 |
| 4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.5 |
| 3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 1.2 |
| 2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
| 1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
932동남향 · 4라인
| 20 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.2 |
| 19 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.2 |
| 18 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.0 |
| 17 | 8.7 | 9.2 | 9.2 | 9.0 |
| 16 | 8.7 | 9.2 | 9.0 | 8.8 |
| 15 | 8.3 | 9.2 | 8.8 | 8.7 |
| 14 | 8.0 | 8.5 | 8.7 | 8.3 |
| 13 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 8.2 |
| 12 | 7.2 | 6.8 | 6.7 | 7.0 |
| 11 | 6.7 | 6.3 | 5.7 | 5.5 |
| 10 | 6.3 | 6.0 | 5.3 | 4.7 |
| 9 | 6.0 | 5.7 | 4.8 | 4.2 |
| 8 | 5.7 | 5.3 | 4.7 | 3.7 |
| 7 | 4.3 | 3.5 | 2.2 | 1.3 |
| 6 | 4.0 | 3.3 | 2.2 | 1.0 |
| 5 | 3.8 | 2.8 | 2.0 | 0.5 |
| 4 | 3.7 | 2.7 | 1.2 | 0.0 |
| 3 | 3.7 | 2.2 | 1.0 | 0.0 |
| 2 | 2.7 | 1.8 | 0.8 | 0.0 |
| 1 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 0.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
933동남향 · 4라인
| 20 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 |
| 19 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.0 |
| 18 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 8.7 |
| 17 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.7 |
| 16 | 9.0 | 8.8 | 8.7 | 8.5 |
| 15 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.2 |
| 14 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 7.5 |
| 13 | 8.2 | 8.2 | 7.3 | 6.7 |
| 12 | 7.8 | 7.3 | 6.2 | 5.5 |
| 11 | 5.8 | 5.8 | 4.8 | 4.7 |
| 10 | 3.8 | 4.3 | 4.2 | 4.3 |
| 9 | 3.2 | 3.8 | 3.7 | 4.3 |
| 8 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
| 7 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.5 |
| 6 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.5 |
| 5 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.5 |
| 4 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 1.3 |
| 3 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.2 |
| 2 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.7 |
| 1 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
934동남향 · 4라인
| 20 | 9.3 | 9.2 | 9.0 | 8.8 |
| 19 | 9.3 | 9.2 | 9.0 | 8.8 |
| 18 | 9.3 | 9.2 | 9.0 | 8.8 |
| 17 | 9.3 | 9.2 | 9.0 | 8.8 |
| 16 | 9.3 | 9.2 | 9.0 | 8.7 |
| 15 | 9.3 | 9.2 | 9.0 | 8.7 |
| 14 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 8.0 |
| 13 | 9.3 | 9.2 | 8.7 | 7.7 |
| 12 | 9.3 | 9.0 | 7.8 | 6.8 |
| 11 | 9.0 | 8.3 | 7.0 | 6.2 |
| 10 | 7.0 | 6.5 | 5.3 | 5.2 |
| 9 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.8 |
| 8 | 3.7 | 3.2 | 2.5 | 2.3 |
| 7 | 3.5 | 3.0 | 2.3 | 2.2 |
| 6 | 3.2 | 2.7 | 1.8 | 1.8 |
| 5 | 3.0 | 2.2 | 1.5 | 1.2 |
| 4 | 2.5 | 1.7 | 1.0 | 1.2 |
| 3 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 |
| 2 | 2.3 | 1.2 | 0.5 | 0.5 |
| 1 | 2.3 | 1.2 | 0.5 | 0.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 그린타운삼성우성아파트, 중동그린타운한신 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 그린타운삼성우성아파트 · 12개동 | 남서 | 77m | 25층 |
| 미리내마을 · 12개동 | 북 | 149m | 20층 |
| 미리내마을 롯데아파트 · 9개동 | 동 | 166m | 26층 |
| 중동그린타운한신 · 9개동 | 남 | 200m | 25층 |
| 중동금호한양한신아파트 · 6개동 | 북동 | 219m | 25층 |
| 그린타운아파트 · 10개동 | 남동 | 294m | 25층 |
| 중동무지개마을동신 · 6개동 | 서 | 296m | 25층 |
| 매트로펠리스Ⅱ-B | 북 | 323m | 15층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 922동 | 15층 | 90 | 6 | 52㎡ 표준 추정 78㎡ 표준 추정 |
| 923동 | 25층 (라인별 22·25) | 93 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 924동 | 25층 (라인별 24·25) | 50 | 3 | 84㎡ 표준 추정 |
| 925동 | 20층 | 40 | 2 | 84㎡ 표준 추정 |
| 926동 | 15층 | 90 | 6 | 52㎡ 표준 추정 78㎡ 표준 추정 |
| 927동 | 18층 | 36 | 2 | 84㎡ 표준 추정 |
| 928동 | 18층 | 72 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 929동 | 20층 | 80 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 930동 | 15층 | 90 | 6 | 52㎡ 표준 추정 78㎡ 표준 추정 |
| 931동 | 15층 | 90 | 6 | 52㎡ 표준 추정 78㎡ 표준 추정 |
| 932동 | 20층 | 80 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 933동 | 20층 | 80 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 934동 | 20층 | 80 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- 초등학교(계남초등학교) 중학교(계남중학교, 부곡중학교) 고등학교(계남고등학교) 대학교(부천대학교)
- 주차
- 지상 359 · 지하 402대
- 난방
- 지역난방
- 시공
- 동성종합건설(주)