부천성지
경기도 부천시 소사구 경인로324번길 38 · 건축물대장 등록명 “성지아파트”
- 준공
- 1988.01
- 규모
- 3개동 264세대
- 최고층
- 12층
- 구조
- 계단식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 264호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 5시간 30분입니다.
좋음 · 3시간+
75% 198세대
보통 · 1.5~3시간
3% 7세대
부족 · 1.5시간 미만
22% 59세대
판례 기준 충족
77% 202세대
가장 밝은 동은 102동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 101동(좋음 34%). 해를 주로 가리는 건물: 부천성지 102동 (66세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
101동남향 · 8라인
| 12 | 5.5 | 6.3 | 6.7 | 6.8 | 6.3 | 4.7 | 6.0 | 7.0 |
| 11 | 4.7 | 5.2 | 5.0 | 4.5 | 3.7 | 2.2 | 5.8 | 7.0 |
| 10 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 5.7 | 6.8 |
| 9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 6.7 |
| 8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 6.7 |
| 7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 6.2 |
| 6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 5.7 |
| 5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
| 4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 4.7 |
| 3 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 4.7 |
| 2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 4.5 |
| 1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 |
102동남남서향 · 8라인
| 12 | 6.8 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 11 | 6.7 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.0 |
| 10 | 6.5 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 9 | 6.5 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 |
| 8 | 6.3 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| 7 | 6.3 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 6 | 6.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 5 | 6.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.8 |
| 4 | 6.3 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.5 |
| 3 | 6.3 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.2 |
| 2 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 7.0 |
| 1 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 5.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 |
103동남향 · 6라인
| 12 | 8.0 | 7.7 | 7.3 | 6.7 | 5.8 | 5.2 |
| 11 | 7.7 | 7.2 | 6.7 | 6.0 | 5.2 | 4.5 |
| 10 | 7.2 | 6.8 | 6.2 | 5.5 | 4.5 | 4.2 |
| 9 | 7.0 | 6.7 | 5.7 | 4.8 | 4.2 | 3.8 |
| 8 | 7.0 | 6.0 | 5.3 | 4.5 | 3.8 | 3.7 |
| 7 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.2 | 3.5 | 3.7 |
| 6 | 5.3 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.3 |
| 5 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 3.8 | 3.3 | 3.0 |
| 4 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | 2.7 |
| 3 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 2.5 |
| 2 | 5.0 | 4.5 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 2.5 |
| 1 | 5.0 | 5.2 | 4.8 | 4.3 | 3.8 | 3.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 | 6호 | 7호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 유니크타운, 더원스테이트 2차 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 유니크타운 | 남동 | 178m | 16층 |
| 더원스테이트 2차 · 2개동 | 남동 | 218m | 18층 |
| 해송파크뷰 · 2개동 | 남동 | 239m | 18층 |
| 소사센트럴 · 3개동 | 동 | 244m | 20층 |
| 에코파인 · 2개동 | 동 | 286m | 20층 |
| 이름 없는 고층 건물 · 6개동 | 동 | 296m | 23층 |
| 현대프라힐스소사역더프라임 · 2개동 | 동 | 317m | 29층 |
| 삼융아파트오피스텔 | 북서 | 338m | 15층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 101동 | 12층 | 96 | 8 | 58㎡ 표준 추정 60㎡ 표준 추정 80㎡ 표준 추정 |
| 102동 | 12층 | 96 | 8 | 59㎡ 표준 추정 60㎡ 표준 추정 80㎡ 표준 추정 |
| 103동 | 12층 | 72 | 6 | 72㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5~10분이내
- 학교
- 초등학교(부원초) 중학교(부천동중, 부천동여중) 대학교(서울신학대)
- 주차
- 지상 164 · 지하 0대
- 난방
- 개별난방
- 시공
- 성지건설(주)