은행4차푸르지오
경기도 시흥시 은행로 93-1 · 건축물대장 등록명 “시흥 은행4차 푸르지오”
- 준공
- 2004.07
- 규모
- 16개동 1,216세대
- 최고층
- 20층
- 구조
- 계단식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 1,216호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 4시간 30분입니다.
좋음 · 3시간+
66% 797세대
보통 · 1.5~3시간
13% 162세대
부족 · 1.5시간 미만
21% 257세대
판례 기준 충족
73% 889세대
가장 밝은 동은 401동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 406동(좋음 28%). 해를 주로 가리는 건물: 은행4차푸르지오 409동 (68세대), 은행4차푸르지오 406동 (61세대), 은행4차푸르지오 416동 (49세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
401동남서향 · 4라인
| 18 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | |
| 17 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | |
| 16 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | |
| 15 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | |
| 14 | 4.5 | 5.8 | 5.5 | 5.5 |
| 13 | 4.0 | 5.8 | 5.3 | 5.3 |
| 12 | 3.5 | 5.8 | 5.2 | 5.2 |
| 11 | 3.3 | 5.8 | 5.0 | 5.0 |
| 10 | 3.2 | 5.8 | 4.8 | 4.8 |
| 9 | 3.2 | 5.3 | 4.8 | 4.7 |
| 8 | 3.2 | 5.2 | 4.8 | 4.7 |
| 7 | 3.2 | 4.8 | 4.8 | 4.3 |
| 6 | 3.2 | 4.5 | 4.7 | 4.2 |
| 5 | 3.2 | 4.2 | 4.5 | 4.0 |
| 4 | 3.2 | 4.0 | 3.7 | 3.8 |
| 3 | 3.2 | 4.0 | 3.3 | 3.8 |
| 2 | 3.2 | 4.0 | 3.2 | 3.5 |
| 1 | 3.2 | 4.0 | 3.0 | 3.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
402동남서향 · 4라인
| 18 | 5.7 | 6.2 | 6.3 | |
| 17 | 5.2 | 6.0 | 6.2 | |
| 16 | 4.7 | 5.7 | 6.2 | |
| 15 | 4.2 | 5.2 | 6.0 | |
| 14 | 4.2 | 4.8 | 5.8 | 5.7 |
| 13 | 4.2 | 4.5 | 5.8 | 5.2 |
| 12 | 4.2 | 4.5 | 5.7 | 4.7 |
| 11 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.7 |
| 10 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 |
| 9 | 4.2 | 4.5 | 3.2 | 4.3 |
| 8 | 4.2 | 4.3 | 3.0 | 3.8 |
| 7 | 4.2 | 4.3 | 3.0 | 3.0 |
| 6 | 4.0 | 4.3 | 3.0 | 2.2 |
| 5 | 3.3 | 3.8 | 3.0 | 1.7 |
| 4 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | 1.7 |
| 3 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 1.7 |
| 2 | 2.2 | 3.2 | 2.5 | 1.7 |
| 1 | 2.0 | 3.0 | 2.2 | 1.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
403동남서향 · 4라인
| 20 | 6.7 | 6.8 | 7.3 | 6.5 |
| 19 | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 6.5 |
| 18 | 6.3 | 6.7 | 7.2 | 6.5 |
| 17 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 5.8 |
| 16 | 6.2 | 6.5 | 3.5 | 4.8 |
| 15 | 6.2 | 5.8 | 3.2 | 4.2 |
| 14 | 5.7 | 4.2 | 2.8 | 4.2 |
| 13 | 4.5 | 3.7 | 2.7 | 4.2 |
| 12 | 3.7 | 3.5 | 2.5 | 4.2 |
| 11 | 3.7 | 3.2 | 2.5 | 4.0 |
| 10 | 3.5 | 2.3 | 2.3 | 4.0 |
| 9 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 4.0 |
| 8 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 4.0 |
| 7 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 3.7 |
| 6 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | 3.5 |
| 5 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 3.0 |
| 4 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 2.8 |
| 3 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 2.5 |
| 2 | 0.7 | 0.2 | 2.3 | |
| 1 | 0.2 | 0.2 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
404동남서향 · 4라인
| 18 | 7.0 | 6.3 | 6.2 | 6.2 |
| 17 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.2 |
| 16 | 5.0 | 4.7 | 5.7 | 6.2 |
| 15 | 3.3 | 3.2 | 5.3 | 6.0 |
| 14 | 2.5 | 2.2 | 5.0 | 5.8 |
| 13 | 2.0 | 1.5 | 4.3 | 5.8 |
| 12 | 1.5 | 0.7 | 3.5 | 5.3 |
| 11 | 1.2 | 0.5 | 2.7 | 5.0 |
| 10 | 1.0 | 0.3 | 1.8 | 4.5 |
| 9 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 3.8 |
| 8 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 3.2 |
| 7 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 2.3 |
| 6 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 2.0 |
| 5 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.3 |
| 4 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.8 |
| 3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 |
| 2 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.5 |
| 1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
405동남서향 · 4라인
| 18 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | 6.3 |
| 17 | 4.2 | 5.3 | 5.2 | 6.0 |
| 16 | 4.2 | 5.0 | 4.8 | 5.7 |
| 15 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 5.3 |
| 14 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 5.0 |
| 13 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 4.7 |
| 12 | 4.2 | 3.7 | 3.3 | 4.2 |
| 11 | 4.2 | 3.5 | 3.2 | 4.0 |
| 10 | 4.2 | 3.3 | 3.0 | 3.3 |
| 9 | 4.0 | 3.3 | 2.8 | 2.8 |
| 8 | 3.7 | 3.3 | 2.7 | 2.5 |
| 7 | 3.2 | 3.3 | 2.7 | 2.3 |
| 6 | 2.5 | 3.0 | 2.7 | 2.2 |
| 5 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.2 |
| 4 | 1.7 | 2.3 | 1.8 | 2.2 |
| 3 | 1.3 | 2.0 | 1.5 | 2.2 |
| 2 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 1.8 |
| 1 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
406동남서향 · 4라인
| 20 | 7.0 | 6.2 | 6.0 | 6.3 |
| 19 | 6.8 | 6.0 | 5.5 | 6.0 |
| 18 | 5.3 | 5.7 | 5.2 | 5.8 |
| 17 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 5.5 |
| 16 | 2.0 | 2.2 | 4.7 | 5.2 |
| 15 | 1.8 | 1.7 | 3.0 | 5.0 |
| 14 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 4.0 |
| 13 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 3.5 |
| 12 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 2.3 |
| 11 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.7 |
| 10 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 1.3 |
| 9 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.5 |
| 8 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.2 |
| 7 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
407동남서향 · 4라인
| 20 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 6.3 |
| 19 | 5.3 | 7.2 | 7.0 | 6.3 |
| 18 | 4.5 | 7.0 | 6.8 | 6.2 |
| 17 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | 6.2 |
| 16 | 4.2 | 6.3 | 6.3 | 4.3 |
| 15 | 4.2 | 6.2 | 5.3 | 2.3 |
| 14 | 4.0 | 5.8 | 4.0 | 1.7 |
| 13 | 3.8 | 5.2 | 3.0 | 1.5 |
| 12 | 3.7 | 4.5 | 2.0 | 1.5 |
| 11 | 3.2 | 3.8 | 1.3 | 1.2 |
| 10 | 2.7 | 3.2 | 0.8 | 1.0 |
| 9 | 2.3 | 2.2 | 0.2 | 0.7 |
| 8 | 2.0 | 1.3 | 0.2 | 0.5 |
| 7 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 0.2 |
| 6 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
408동남서향 · 4라인
| 20 | 6.7 | 6.3 | 6.5 | 6.2 |
| 19 | 6.7 | 6.3 | 6.5 | 6.2 |
| 18 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.2 |
| 17 | 5.0 | 6.3 | 6.5 | 6.2 |
| 16 | 2.7 | 6.3 | 6.5 | 6.2 |
| 15 | 1.8 | 6.0 | 6.3 | 6.0 |
| 14 | 1.8 | 6.0 | 6.2 | 5.8 |
| 13 | 1.8 | 6.0 | 6.2 | 5.7 |
| 12 | 1.8 | 5.8 | 6.2 | 5.5 |
| 11 | 1.8 | 5.3 | 6.2 | 5.3 |
| 10 | 1.8 | 4.8 | 6.0 | 5.2 |
| 9 | 1.8 | 4.5 | 6.0 | 5.0 |
| 8 | 1.8 | 4.2 | 5.7 | 4.8 |
| 7 | 1.8 | 3.8 | 4.8 | 4.7 |
| 6 | 1.8 | 3.5 | 4.5 | 4.5 |
| 5 | 1.7 | 3.2 | 4.2 | 4.5 |
| 4 | 1.5 | 3.0 | 3.8 | 4.5 |
| 3 | 1.2 | 2.8 | 3.7 | 4.5 |
| 2 | 1.0 | 2.3 | 3.5 | 3.5 |
| 1 | 1.0 | 2.3 | 3.0 | 2.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
409동남서향 · 4라인
| 20 | 6.7 | 6.0 | ||
| 19 | 6.5 | 6.0 | ||
| 18 | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 5.2 |
| 17 | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 5.2 |
| 16 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 5.2 |
| 15 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 5.0 |
| 14 | 6.2 | 5.7 | 5.5 | 4.8 |
| 13 | 6.2 | 5.7 | 5.5 | 4.5 |
| 12 | 6.2 | 5.7 | 5.5 | 4.0 |
| 11 | 6.2 | 5.5 | 5.3 | 3.7 |
| 10 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 3.3 |
| 9 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 3.0 |
| 8 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | 3.0 |
| 7 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 3.0 |
| 6 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 3.0 |
| 5 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 3.0 |
| 4 | 5.0 | 5.2 | 4.8 | 3.0 |
| 3 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 3.0 |
| 2 | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 3.0 |
| 1 | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 3.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
410동남서향 · 4라인
| 20 | 6.7 | 6.2 | ||
| 19 | 6.5 | 6.2 | ||
| 18 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.0 |
| 17 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| 16 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 5.8 |
| 15 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 5.8 |
| 14 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 5.8 |
| 13 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 5.7 |
| 12 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 5.7 |
| 11 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 5.7 |
| 10 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.7 |
| 9 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.7 |
| 8 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.7 |
| 7 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.7 |
| 6 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 5 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 4 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 |
| 3 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
| 2 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
| 1 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
411동남서향 · 4라인
| 20 | 6.8 | 6.0 | 6.2 | 5.3 |
| 19 | 6.7 | 6.0 | 6.2 | 5.2 |
| 18 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 5.2 |
| 17 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.2 |
| 16 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | 5.2 |
| 15 | 2.8 | 3.5 | 5.2 | 5.0 |
| 14 | 2.0 | 2.7 | 4.8 | 4.8 |
| 13 | 1.3 | 1.5 | 4.3 | 4.7 |
| 12 | 1.3 | 0.8 | 3.8 | 4.3 |
| 11 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 4.2 |
| 10 | 1.0 | 0.2 | 2.3 | 3.8 |
| 9 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 3.7 |
| 8 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 3.0 |
| 7 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 2.3 |
| 6 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 1.8 |
| 5 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 1.2 |
| 4 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 |
| 3 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 |
| 2 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
| 1 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
412동남서향 · 4라인
| 20 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.0 |
| 19 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 6.0 |
| 18 | 7.0 | 6.3 | 6.3 | 6.0 |
| 17 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.8 |
| 16 | 6.8 | 5.8 | 5.7 | 4.5 |
| 15 | 6.3 | 5.5 | 3.7 | 2.3 |
| 14 | 6.0 | 4.7 | 3.0 | 1.7 |
| 13 | 5.8 | 3.8 | 2.2 | 1.7 |
| 12 | 5.2 | 3.2 | 1.0 | 1.0 |
| 11 | 4.5 | 2.3 | 0.7 | 0.7 |
| 10 | 3.8 | 1.8 | 0.5 | 0.3 |
| 9 | 3.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
| 8 | 2.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
| 7 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| 6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
413동남서향 · 4라인
| 20 | 6.8 | 6.2 | 6.3 | 6.3 |
| 19 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| 18 | 4.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 17 | 4.2 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 16 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 15 | 2.7 | 3.2 | 5.3 | 5.3 |
| 14 | 2.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
| 13 | 2.2 | 1.2 | 4.2 | 4.7 |
| 12 | 2.2 | 0.7 | 3.3 | 4.5 |
| 11 | 2.2 | 0.3 | 2.5 | 4.2 |
| 10 | 2.2 | 0.2 | 1.8 | 3.7 |
| 9 | 2.2 | 0.2 | 1.0 | 3.0 |
| 8 | 2.2 | 0.2 | 0.5 | 2.5 |
| 7 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 |
| 6 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 1.2 |
| 5 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 |
| 4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
414동남서향 · 4라인
| 20 | 6.2 | 6.0 | ||
| 19 | 6.2 | 5.7 | ||
| 18 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 5.3 |
| 17 | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 5.3 |
| 16 | 6.8 | 5.8 | 5.5 | 5.2 |
| 15 | 6.8 | 5.7 | 5.3 | 5.2 |
| 14 | 5.8 | 4.0 | 5.2 | 5.2 |
| 13 | 4.8 | 3.2 | 4.8 | 5.0 |
| 12 | 4.5 | 2.3 | 4.5 | 4.8 |
| 11 | 4.3 | 1.5 | 3.7 | 4.8 |
| 10 | 4.0 | 0.8 | 3.2 | 4.5 |
| 9 | 4.0 | 0.7 | 2.5 | 4.0 |
| 8 | 4.0 | 0.7 | 2.0 | 3.7 |
| 7 | 4.0 | 0.7 | 1.2 | 3.0 |
| 6 | 3.3 | 0.7 | 0.8 | 2.3 |
| 5 | 2.8 | 0.7 | 0.5 | 1.8 |
| 4 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | 1.2 |
| 3 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
| 2 | 2.2 | 0.7 | 0.0 | 0.5 |
| 1 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
415동남서향 · 4라인
| 20 | 7.0 | 6.2 | ||
| 19 | 7.0 | 6.2 | ||
| 18 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.2 |
| 17 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.2 |
| 16 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.2 |
| 15 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.2 |
| 14 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 |
| 13 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 |
| 12 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 |
| 11 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.0 |
| 10 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 5.8 |
| 9 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 5.8 |
| 8 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 5.8 |
| 7 | 7.0 | 6.7 | 6.2 | 5.7 |
| 6 | 6.8 | 6.7 | 6.0 | 5.7 |
| 5 | 6.8 | 6.3 | 6.0 | 5.7 |
| 4 | 6.7 | 6.0 | 5.7 | 5.5 |
| 3 | 6.7 | 5.8 | 5.7 | 5.3 |
| 2 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.0 |
| 1 | 6.2 | 5.5 | 5.3 | 4.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
416동남서향 · 4라인
| 20 | 6.7 | 6.0 | ||
| 19 | 6.7 | 6.0 | ||
| 18 | 6.7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 17 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 16 | 6.5 | 6.0 | 5.8 | 5.8 |
| 15 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 14 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 13 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 12 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 11 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 10 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 |
| 9 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.7 |
| 8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 7 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 6 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.7 |
| 5 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 4 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 3 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 2 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 5.5 |
| 1 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 5.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 예스라이프, 은계센트럴타운 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 은행대우3차1단지 · 5개동 | 북 | 83m | 20층 |
| 은행벽산3단지 · 4개동 | 동 | 87m | 20층 |
| 은행푸르지오1차 · 5개동 | 북동 | 157m | 20층 |
| 은행대우3차2단지 · 6개동 | 북 | 259m | 20층 |
| 은행신명스카이뷰 · 2개동 | 북 | 261m | 20층 |
| 은행성원상떼빌 · 5개동 | 북동 | 268m | 18층 |
| 예스라이프 | 남서 | 291m | 15층 |
| 은계센트럴타운 · 11개동 | 남동 | 297m | 20층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 401동 | 18층 (라인별 14·18) | 68 | 4 | 71㎡ 표준 추정 |
| 402동 | 18층 (라인별 14·18) | 68 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 403동 | 20층 | 77 | 4 | 71㎡ 표준 추정 |
| 404동 | 18층 | 72 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 405동 | 18층 | 72 | 4 | 101㎡ 표준 추정 |
| 406동 | 20층 | 80 | 4 | 101㎡ 표준 추정 |
| 407동 | 20층 | 79 | 4 | 71㎡ 표준 추정 |
| 408동 | 20층 | 80 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 409동 | 20층 (라인별 18·20) | 76 | 4 | 120㎡ 표준 추정 |
| 410동 | 20층 (라인별 18·20) | 76 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 411동 | 20층 | 80 | 4 | 101㎡ 표준 추정 |
| 412동 | 20층 | 80 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 413동 | 20층 | 80 | 4 | 101㎡ 표준 추정 |
| 414동 | 20층 (라인별 18·20) | 76 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 415동 | 20층 (라인별 18·20) | 76 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 416동 | 20층 (라인별 18·20) | 76 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
최근 실거래 2025.12 ~ 2026.11
전용 71㎡ · 9건
중간값 4억 3,700만
전용 84㎡ · 22건
중간값 4억 8,500만
전용 101㎡ · 7건
중간값 5억 1,000만
전용 120㎡ · 2건
중간값 5억 8,900만
| 계약일 | 동 | 층 | 전용 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.01 | - | 14층 | 71.9352㎡ | 4억 5,500만 |
| 26.10.28 | - | 14층 | 101.1734㎡ | 5억 1,000만 |
| 26.10.18 | - | 6층 | 84.7561㎡ | 4억 7,000만 |
| 26.10.08 | - | 14층 | 84.7561㎡ | 5억 |
| 26.09.23 | - | 4층 | 84.7561㎡ | 4억 9,000만 |
| 26.09.23 | - | 2층 | 84.7561㎡ | 4억 5,600만 |
| 26.09.21 | - | 10층 | 101.1734㎡ | 5억 700만 |
| 26.09.17 | - | 3층 | 84.7561㎡ | 4억 5,800만 |
| 26.08.29 | - | 6층 | 84.7561㎡ | 4억 7,500만 |
| 26.08.22 | - | 3층 | 84.7561㎡ | 4억 7,500만 |
| 26.08.09 | - | 3층 | 84.7561㎡ | 4억 7,000만 |
| 26.08.08 | 408동 | 20층 | 84.7561㎡ | 4억 8,800만 |
해제된 거래 제외. 같은 단지 안에서도 동·층에 따라 일조가 다르니 3D로 비교해 보세요.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- 초등학교(은행 초등교) 중학교(은행중교) 고등학교(은행고교)
- 주차
- 지상 314 · 지하 1104대
- 난방
- 개별난방
- 시공
- (주)대우건설