화성태안8
경기도 화성시 병점구 병점3로 157 · 건축물대장 등록명 “안화동마을주공아파트”
- 준공
- 2004.08
- 규모
- 9개동 836세대
- 최고층
- 20층
- 구조
- 계단식
- 유형
- 임대
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 836호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 4시간 30분입니다.
좋음 · 3시간+
75% 631세대
보통 · 1.5~3시간
17% 144세대
부족 · 1.5시간 미만
7% 61세대
판례 기준 충족
86% 718세대
가장 밝은 동은 809동(좋음 98%), 가장 어두운 동은 807동(좋음 57%). 해를 주로 가리는 건물: 화성태안8 807동 (53세대), 화성태안8 803동 (30세대), 안화마을우남퍼스트빌2차 205동 (22세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
801동서남서향 · 4라인
| 18 | 2.3 | 8.5 | 8.7 | 8.7 |
| 17 | 2.3 | 8.2 | 8.3 | 8.5 |
| 16 | 2.3 | 7.7 | 8.0 | 8.2 |
| 15 | 2.3 | 7.5 | 7.5 | 7.7 |
| 14 | 2.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 |
| 13 | 2.3 | 7.2 | 7.0 | 7.0 |
| 12 | 2.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 11 | 2.3 | 6.2 | 6.5 | 6.5 |
| 10 | 2.3 | 5.7 | 6.0 | 6.2 |
| 9 | 2.3 | 5.2 | 5.7 | 5.8 |
| 8 | 2.3 | 4.8 | 5.3 | 5.7 |
| 7 | 2.3 | 4.5 | 4.8 | 5.2 |
| 6 | 2.3 | 4.3 | 4.5 | 4.8 |
| 5 | 2.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 |
| 4 | 2.3 | 4.2 | 4.0 | 4.0 |
| 3 | 2.3 | 3.8 | 4.0 | 4.0 |
| 2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 4.0 |
| 1 | 2.2 | 3.8 | 3.5 | 4.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
802동서남서향 · 4라인
| 20 | 4.8 | 8.2 | 8.5 | 8.7 |
| 19 | 3.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 |
| 18 | 2.5 | 6.8 | 7.5 | 8.0 |
| 17 | 2.0 | 6.3 | 7.0 | 7.5 |
| 16 | 1.7 | 6.0 | 6.7 | 7.2 |
| 15 | 1.7 | 5.8 | 6.3 | 6.8 |
| 14 | 1.7 | 5.7 | 6.0 | 6.5 |
| 13 | 1.7 | 5.7 | 5.8 | 6.2 |
| 12 | 1.7 | 5.7 | 5.5 | 5.8 |
| 11 | 1.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 10 | 1.7 | 5.0 | 5.5 | 5.2 |
| 9 | 1.7 | 4.8 | 5.5 | 5.2 |
| 8 | 1.7 | 4.7 | 5.2 | 5.2 |
| 7 | 1.7 | 4.7 | 5.0 | 5.2 |
| 6 | 1.7 | 4.5 | 5.0 | 4.8 |
| 5 | 1.7 | 4.3 | 5.0 | 4.7 |
| 4 | 1.7 | 4.2 | 4.8 | 4.7 |
| 3 | 1.7 | 4.2 | 4.5 | 4.5 |
| 2 | 1.7 | 4.2 | 4.3 | 4.5 |
| 1 | 1.7 | 4.2 | 4.3 | 4.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
803동서남서향 · 6라인
| 20 | 5.0 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 |
| 19 | 4.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 |
| 18 | 4.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.8 |
| 17 | 4.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.3 | 8.7 |
| 16 | 3.5 | 5.7 | 6.8 | 7.3 | 7.7 | 8.3 |
| 15 | 1.5 | 4.8 | 6.3 | 6.5 | 7.0 | 8.0 |
| 14 | 1.2 | 4.7 | 5.8 | 6.0 | 6.5 | 7.5 |
| 13 | 1.0 | 4.3 | 5.2 | 5.8 | 6.0 | 6.7 |
| 12 | 1.0 | 4.0 | 4.8 | 5.5 | 5.8 | 6.3 |
| 11 | 1.0 | 3.7 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.8 |
| 10 | 1.0 | 3.3 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.5 |
| 9 | 1.0 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 5.2 |
| 8 | 1.0 | 3.2 | 3.3 | 4.0 | 4.3 | 4.8 |
| 7 | 1.0 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 4.3 |
| 6 | 1.0 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 4.0 |
| 5 | 1.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.5 |
| 4 | 1.0 | 2.5 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3.2 |
| 3 | 0.8 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.0 |
| 2 | 0.7 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 3.0 |
| 1 | 0.0 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 3.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
804동서남서향 · 4라인
| 20 | 5.2 | 8.7 | 8.3 | 8.5 |
| 19 | 5.2 | 8.2 | 8.0 | 8.5 |
| 18 | 4.8 | 7.0 | 7.5 | 8.5 |
| 17 | 4.2 | 6.0 | 6.8 | 8.5 |
| 16 | 2.2 | 5.0 | 6.0 | 7.7 |
| 15 | 1.7 | 4.3 | 5.3 | 7.0 |
| 14 | 1.3 | 3.8 | 4.7 | 6.2 |
| 13 | 1.3 | 3.7 | 4.3 | 5.8 |
| 12 | 1.3 | 3.5 | 3.8 | 5.2 |
| 11 | 1.3 | 3.5 | 3.5 | 4.8 |
| 10 | 1.3 | 3.5 | 3.3 | 4.3 |
| 9 | 1.3 | 3.5 | 3.3 | 3.7 |
| 8 | 1.3 | 3.5 | 3.3 | 3.5 |
| 7 | 1.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 |
| 6 | 1.3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 |
| 5 | 1.2 | 2.8 | 3.3 | 3.0 |
| 4 | 1.0 | 2.5 | 2.2 | 2.8 |
| 3 | 0.5 | 2.2 | 1.5 | 2.3 |
| 2 | 0.0 | 1.8 | 1.2 | 1.5 |
| 1 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 1.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
805동서남서향 · 6라인
| 18 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ||
| 17 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | ||
| 16 | 4.8 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.5 |
| 15 | 4.7 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 8.2 |
| 14 | 4.5 | 7.8 | 8.2 | 7.7 | 7.5 | 8.0 |
| 13 | 4.3 | 7.5 | 8.0 | 7.7 | 7.3 | 7.5 |
| 12 | 4.3 | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 7.2 |
| 11 | 4.3 | 6.7 | 7.2 | 7.5 | 6.7 | 6.7 |
| 10 | 4.3 | 5.0 | 6.2 | 7.2 | 6.5 | 6.3 |
| 9 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 5.3 | 5.7 | 5.7 |
| 8 | 1.8 | 3.2 | 4.2 | 4.7 | 5.0 | 4.7 |
| 7 | 1.8 | 3.0 | 3.5 | 4.2 | 4.5 | 4.3 |
| 6 | 1.7 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 4.2 |
| 5 | 1.7 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.8 |
| 4 | 1.7 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.3 |
| 3 | 1.7 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 3.0 |
| 2 | 1.7 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.7 |
| 1 | 0.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
806동남서향 · 6라인
| 20 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | ||
| 19 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.3 | ||
| 18 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 6.3 |
| 17 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 5.2 | 4.8 |
| 16 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 4.3 | 3.5 |
| 15 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 5.7 | 3.7 | 3.2 |
| 14 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 5.2 | 3.3 | 3.2 |
| 13 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 4.7 | 2.8 | 3.2 |
| 12 | 5.8 | 5.3 | 5.2 | 4.2 | 1.7 | 3.0 |
| 11 | 5.3 | 5.0 | 4.7 | 4.0 | 1.2 | 2.5 |
| 10 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 3.5 | 1.0 | 2.2 |
| 9 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 2.5 | 1.0 | 1.7 |
| 8 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | 2.0 | 0.8 | 1.3 |
| 7 | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 2.0 | 0.8 | 1.0 |
| 6 | 3.8 | 3.5 | 2.7 | 1.8 | 0.8 | 0.8 |
| 5 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 1.8 | 0.8 | 0.8 |
| 4 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 |
| 3 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 0.8 |
| 2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 0.5 |
| 1 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 0.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
807동남서향 · 4라인
| 20 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 6.2 |
| 19 | 5.0 | 5.8 | 5.7 | 6.2 |
| 18 | 4.7 | 5.5 | 5.3 | 6.0 |
| 17 | 4.7 | 5.2 | 5.0 | 5.5 |
| 16 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
| 15 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.3 |
| 14 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.0 |
| 13 | 4.7 | 4.7 | 3.8 | 3.7 |
| 12 | 4.7 | 4.7 | 3.5 | 3.3 |
| 11 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 3.2 |
| 10 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 2.8 |
| 9 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 2.7 |
| 8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 7 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 |
| 6 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.8 |
| 5 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.5 |
| 4 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 1.2 |
| 3 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 0.8 |
| 2 | 2.2 | 2.0 | 1.3 | 0.8 |
| 1 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 0.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
808동남서향 · 4라인
| 20 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 6.3 |
| 19 | 5.0 | 5.5 | 6.3 | 6.3 |
| 18 | 4.5 | 5.5 | 6.3 | 6.3 |
| 17 | 4.5 | 5.5 | 6.3 | 6.3 |
| 16 | 4.5 | 5.5 | 6.3 | 6.3 |
| 15 | 4.5 | 5.5 | 6.2 | 6.2 |
| 14 | 4.5 | 5.5 | 6.2 | 6.2 |
| 13 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 |
| 12 | 4.5 | 5.3 | 5.8 | 5.8 |
| 11 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 5.7 |
| 10 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 5.7 |
| 9 | 4.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
| 8 | 4.3 | 5.0 | 5.2 | 5.3 |
| 7 | 4.0 | 4.7 | 4.8 | 5.2 |
| 6 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 5.2 |
| 5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 |
| 4 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.2 |
| 3 | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 3.8 |
| 2 | 2.0 | 2.5 | 1.8 | 3.0 |
| 1 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 2.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
809동남서향 · 6라인
| 18 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | ||
| 17 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | ||
| 16 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.2 |
| 15 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.2 |
| 14 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.2 |
| 13 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.0 |
| 12 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.0 |
| 11 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 5.7 |
| 10 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 5.3 |
| 9 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 4.8 |
| 8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 4.5 | 4.2 |
| 7 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 5.8 | 4.3 | 4.0 |
| 6 | 6.0 | 6.3 | 6.2 | 4.3 | 4.2 | 3.7 |
| 5 | 6.0 | 6.3 | 5.3 | 4.2 | 4.0 | 3.5 |
| 4 | 6.0 | 5.5 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.3 |
| 3 | 5.5 | 4.7 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 3.0 |
| 2 | 4.7 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 2.8 |
| 1 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 2.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 안화동마을주공7단지, 안화마을우남퍼스트빌2차 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 안화동마을주공7단지 · 9개동 | 남동 | 69m | 20층 |
| 안화마을우남퍼스트빌2차 · 8개동 | 남서 | 104m | 21층 |
| 화성태안6 · 10개동 | 남동 | 212m | 15층 |
| 안화동마을주공아파트 · 7개동 | 남서 | 241m | 20층 |
| 안화동마을9단지 · 7개동 | 서 | 249m | 18층 |
| 진안골마을주공아파트 · 36개동 | 북서 | 308m | 15층 |
| 안화동마을 주공5단지 · 7개동 | 남 | 339m | 20층 |
| 병점신미주 · 7개동 | 남동 | 364m | 20층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 801동 | 18층 | 72 | 4 | 51㎡ 표준 추정 |
| 802동 | 20층 | 80 | 4 | 51㎡ 표준 추정 |
| 803동 | 20층 | 120 | 6 | 51㎡ 표준 추정 |
| 804동 | 20층 | 80 | 4 | 59㎡ 표준 추정 |
| 805동 | 18층 (라인별 16·18) | 104 | 6 | 59㎡ 표준 추정 |
| 806동 | 20층 (라인별 18·20) | 116 | 6 | 51㎡ 표준 추정 |
| 807동 | 20층 | 80 | 4 | 51㎡ 표준 추정 |
| 808동 | 20층 | 80 | 4 | 51㎡ 표준 추정 |
| 809동 | 18층 (라인별 16·18) | 104 | 6 | 51㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
임대 단지라 매매 실거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 10~15분이내
- 학교
- 초등학교(안화초) 중학교(안화중) 고등학교(안화고)
- 주차
- 지상 435 · 지하 242대
- 난방
- 지역난방
- 시공
- LH