화성향남오색마을사랑으로부영11단지
경기도 화성시 만세구 향남읍 하길로 9
- 준공
- 2014.11
- 규모
- 13개동 1,124세대
- 최고층
- 25층
- 구조
- 계단식
- 유형
- 혼합
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 1,124호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 6시간 40분입니다.
좋음 · 3시간+
91% 1,019세대
보통 · 1.5~3시간
4% 43세대
부족 · 1.5시간 미만
6% 62세대
판례 기준 충족
91% 1,027세대
가장 밝은 동은 1104동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 1102동(좋음 64%). 해를 주로 가리는 건물: 화성향남오색마을사랑으로부영11단지 1109동 (23세대), 화성향남오색마을사랑으로부영11단지 1105동 (19세대), 화성향남오색마을사랑으로부영11단지 1112동 (16세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
1101동남남서향 · 4라인
| 25 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 24 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 23 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 22 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 21 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 20 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 8.8 |
| 19 | 9.0 | 8.8 | 8.7 | 8.2 |
| 18 | 8.8 | 8.7 | 8.3 | 7.3 |
| 17 | 8.7 | 8.5 | 8.2 | 7.0 |
| 16 | 8.5 | 8.3 | 8.0 | 6.8 |
| 15 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 6.5 |
| 14 | 8.3 | 8.2 | 7.7 | 6.2 |
| 13 | 8.3 | 8.2 | 7.7 | 5.8 |
| 12 | 8.3 | 8.2 | 7.5 | 5.7 |
| 11 | 8.3 | 8.2 | 7.0 | 5.0 |
| 10 | 8.3 | 7.7 | 6.5 | 4.7 |
| 9 | 7.5 | 7.2 | 6.0 | 4.3 |
| 8 | 6.5 | 6.3 | 5.5 | 4.3 |
| 7 | 6.2 | 6.0 | 5.3 | 4.3 |
| 6 | 6.2 | 6.0 | 5.3 | 4.3 |
| 5 | 6.2 | 6.0 | 5.3 | 4.3 |
| 4 | 6.2 | 6.0 | 5.3 | 3.8 |
| 3 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 3.5 |
| 2 | 4.8 | 5.0 | 4.2 | 3.0 |
| 1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 2.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
1102동서남서향 · 4라인
| 20 | 4.2 | 4.0 | 9.0 | 9.2 |
| 19 | 4.0 | 3.7 | 9.0 | 9.2 |
| 18 | 3.7 | 3.5 | 9.0 | 9.2 |
| 17 | 3.2 | 3.2 | 9.0 | 9.2 |
| 16 | 2.8 | 3.0 | 8.7 | 8.7 |
| 15 | 2.5 | 3.0 | 8.3 | 7.8 |
| 14 | 2.3 | 3.0 | 8.0 | 7.2 |
| 13 | 2.2 | 3.0 | 7.8 | 6.3 |
| 12 | 2.2 | 3.0 | 7.5 | 6.2 |
| 11 | 2.2 | 2.2 | 7.2 | 5.8 |
| 10 | 2.2 | 2.0 | 5.7 | 5.0 |
| 9 | 1.7 | 1.5 | 5.5 | 4.3 |
| 8 | 1.3 | 1.3 | 5.3 | 4.2 |
| 7 | 1.2 | 1.2 | 5.0 | 4.0 |
| 6 | 1.2 | 1.2 | 5.0 | 4.0 |
| 5 | 0.8 | 1.2 | 5.0 | 4.0 |
| 4 | 0.8 | 0.8 | 4.8 | 4.0 |
| 3 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 4.0 |
| 2 | 0.8 | 0.5 | 3.0 | 3.7 |
| 1 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
1103동남남서향 · 4라인
| 19 | 7.8 | 8.8 | 8.8 | 4.7 |
| 18 | 7.8 | 8.7 | 8.8 | 4.7 |
| 17 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 4.7 |
| 16 | 7.8 | 8.5 | 8.2 | 4.7 |
| 15 | 7.8 | 8.3 | 7.8 | 4.7 |
| 14 | 7.8 | 8.2 | 7.5 | 4.7 |
| 13 | 7.8 | 7.7 | 7.2 | 4.7 |
| 12 | 7.7 | 7.2 | 6.3 | 4.7 |
| 11 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 4.7 |
| 10 | 6.5 | 5.7 | 5.7 | 4.5 |
| 9 | 6.0 | 4.7 | 5.5 | 3.7 |
| 8 | 4.7 | 4.5 | 5.5 | 3.7 |
| 7 | 4.3 | 4.5 | 5.5 | 3.7 |
| 6 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 3.7 |
| 5 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 2.8 |
| 4 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 2.0 |
| 3 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 2.0 |
| 2 | 2.3 | 2.5 | 3.3 | 2.0 |
| 1 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 2.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
1104동남남서향 · 4라인
| 10 | 6.8 | 7.2 | 6.3 | 4.7 |
| 9 | 6.8 | 6.7 | 5.8 | 4.7 |
| 8 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 4.7 |
| 7 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 4.7 |
| 6 | 4.5 | 4.7 | 5.3 | 4.7 |
| 5 | 4.3 | 4.5 | 5.3 | 4.7 |
| 4 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 4.7 |
| 3 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 4.7 |
| 2 | 4.0 | 4.2 | 5.2 | 4.5 |
| 1 | 3.8 | 4.2 | 5.2 | 4.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
1105동남남서향 · 4라인
| 25 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 24 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.0 |
| 23 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 8.5 |
| 22 | 9.0 | 8.8 | 8.7 | 8.2 |
| 21 | 9.0 | 8.8 | 8.5 | 7.8 |
| 20 | 9.0 | 8.8 | 8.5 | 7.7 |
| 19 | 9.0 | 8.8 | 8.5 | 7.7 |
| 18 | 9.0 | 8.8 | 8.5 | 7.7 |
| 17 | 9.0 | 8.8 | 8.5 | 7.7 |
| 16 | 9.0 | 8.8 | 8.5 | 7.7 |
| 15 | 9.0 | 8.8 | 8.5 | 7.3 |
| 14 | 9.0 | 8.8 | 8.5 | 7.0 |
| 13 | 9.0 | 8.8 | 8.5 | 6.8 |
| 12 | 9.0 | 8.8 | 8.3 | 6.5 |
| 11 | 9.0 | 8.8 | 7.7 | 5.8 |
| 10 | 9.0 | 8.3 | 7.3 | 5.5 |
| 9 | 7.7 | 7.5 | 6.8 | 4.5 |
| 8 | 6.0 | 5.8 | 5.0 | 3.8 |
| 7 | 5.5 | 5.3 | 4.7 | 3.5 |
| 6 | 5.3 | 5.2 | 4.7 | 3.5 |
| 5 | 5.0 | 5.2 | 4.5 | 3.5 |
| 4 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 3.3 |
| 3 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 2.8 |
| 2 | 4.7 | 4.5 | 3.8 | 2.7 |
| 1 | 4.5 | 4.5 | 3.7 | 2.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
1106동서남서향 · 4라인
| 25 | 5.0 | 5.0 | 9.5 | 9.5 |
| 24 | 5.0 | 5.0 | 9.5 | 9.5 |
| 23 | 4.8 | 4.8 | 9.2 | 9.3 |
| 22 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 9.2 |
| 21 | 4.3 | 4.2 | 8.8 | 8.5 |
| 20 | 4.2 | 4.0 | 8.3 | 7.7 |
| 19 | 3.8 | 3.7 | 8.0 | 7.3 |
| 18 | 3.7 | 3.3 | 7.8 | 7.0 |
| 17 | 3.2 | 3.2 | 7.5 | 6.8 |
| 16 | 2.8 | 2.3 | 7.3 | 6.7 |
| 15 | 2.7 | 2.0 | 6.0 | 6.3 |
| 14 | 2.3 | 1.8 | 5.8 | 5.5 |
| 13 | 1.5 | 1.2 | 5.8 | 5.3 |
| 12 | 1.2 | 1.0 | 5.8 | 5.0 |
| 11 | 1.2 | 1.0 | 5.5 | 4.8 |
| 10 | 1.2 | 1.0 | 5.3 | 4.7 |
| 9 | 0.8 | 1.0 | 5.2 | 4.7 |
| 8 | 0.8 | 1.0 | 4.8 | 4.7 |
| 7 | 0.8 | 1.0 | 3.8 | 4.7 |
| 6 | 0.8 | 1.0 | 3.5 | 4.3 |
| 5 | 0.8 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
| 4 | 0.8 | 0.8 | 3.5 | 3.0 |
| 3 | 0.8 | 0.7 | 3.3 | 3.0 |
| 2 | 0.8 | 0.5 | 3.3 | 3.0 |
| 1 | 0.8 | 0.3 | 3.2 | 3.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
1107동남남서향 · 4라인
| 20 | 8.2 | 8.8 | 9.2 | 4.7 |
| 19 | 7.8 | 8.8 | 9.2 | 4.7 |
| 18 | 7.7 | 8.8 | 9.0 | 4.5 |
| 17 | 7.7 | 8.7 | 8.8 | 3.7 |
| 16 | 7.7 | 8.5 | 8.7 | 3.7 |
| 15 | 7.7 | 8.5 | 8.2 | 3.7 |
| 14 | 7.7 | 8.3 | 7.8 | 3.7 |
| 13 | 7.7 | 8.2 | 7.7 | 3.7 |
| 12 | 7.7 | 8.0 | 7.2 | 3.7 |
| 11 | 7.7 | 7.3 | 6.8 | 3.7 |
| 10 | 7.7 | 6.8 | 6.2 | 3.7 |
| 9 | 6.8 | 6.0 | 5.8 | 3.7 |
| 8 | 6.3 | 4.8 | 5.5 | 3.7 |
| 7 | 5.0 | 4.3 | 5.5 | 3.7 |
| 6 | 4.8 | 4.3 | 5.5 | 3.7 |
| 5 | 4.5 | 4.3 | 5.5 | 3.7 |
| 4 | 4.2 | 4.2 | 5.3 | 3.7 |
| 3 | 3.8 | 4.2 | 5.3 | 3.7 |
| 2 | 3.8 | 4.2 | 5.3 | 3.7 |
| 1 | 3.8 | 4.2 | 5.3 | 3.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
1108동남남서향 · 4라인
| 20 | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 4.7 |
| 19 | 8.7 | 8.7 | 9.2 | 4.7 |
| 18 | 8.3 | 8.5 | 9.2 | 4.7 |
| 17 | 8.0 | 8.2 | 9.2 | 4.7 |
| 16 | 7.7 | 8.0 | 9.2 | 4.7 |
| 15 | 7.3 | 8.0 | 9.2 | 4.7 |
| 14 | 7.0 | 8.0 | 9.2 | 4.7 |
| 13 | 6.8 | 8.0 | 9.2 | 4.7 |
| 12 | 6.8 | 8.0 | 9.2 | 4.7 |
| 11 | 6.8 | 8.0 | 9.2 | 4.7 |
| 10 | 6.8 | 8.0 | 9.2 | 4.7 |
| 9 | 6.8 | 8.0 | 9.2 | 4.7 |
| 8 | 6.8 | 8.0 | 9.2 | 4.7 |
| 7 | 6.8 | 8.0 | 9.2 | 4.7 |
| 6 | 6.7 | 7.8 | 9.2 | 4.7 |
| 5 | 6.7 | 7.8 | 9.2 | 4.7 |
| 4 | 6.7 | 7.8 | 9.0 | 4.5 |
| 3 | 6.5 | 7.7 | 8.8 | 4.5 |
| 2 | 6.5 | 7.7 | 8.7 | 4.5 |
| 1 | 6.2 | 7.7 | 6.8 | 4.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
1109동남남서향 · 4라인
| 24 | 9.5 | 9.3 | 9.0 | 8.7 |
| 23 | 9.5 | 9.3 | 9.0 | 8.7 |
| 22 | 9.5 | 9.3 | 9.0 | 8.7 |
| 21 | 9.5 | 9.3 | 9.0 | 8.7 |
| 20 | 9.5 | 9.3 | 9.0 | 8.7 |
| 19 | 9.5 | 9.3 | 9.0 | 8.7 |
| 18 | 9.5 | 9.3 | 9.0 | 8.7 |
| 17 | 9.5 | 9.3 | 9.0 | 8.7 |
| 16 | 9.5 | 9.3 | 9.0 | 8.7 |
| 15 | 9.5 | 9.3 | 9.0 | 8.3 |
| 14 | 9.5 | 9.3 | 8.8 | 8.0 |
| 13 | 9.3 | 9.3 | 8.3 | 7.8 |
| 12 | 8.7 | 9.0 | 7.8 | 7.0 |
| 11 | 8.3 | 7.2 | 6.8 | 5.8 |
| 10 | 8.3 | 6.8 | 5.7 | 5.3 |
| 9 | 7.3 | 6.2 | 5.2 | 4.7 |
| 8 | 6.2 | 5.7 | 5.0 | 4.7 |
| 7 | 5.8 | 5.5 | 5.0 | 4.7 |
| 6 | 5.8 | 5.5 | 5.0 | 4.7 |
| 5 | 5.8 | 5.5 | 5.0 | 4.7 |
| 4 | 5.8 | 5.5 | 5.0 | 4.7 |
| 3 | 5.8 | 5.5 | 5.0 | 4.7 |
| 2 | 5.7 | 5.5 | 5.0 | 4.7 |
| 1 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 4.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
1110동서남서향 · 4라인
| 25 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 24 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 23 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 22 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 21 | 4.7 | 4.5 | 9.3 | 9.3 |
| 20 | 4.7 | 4.3 | 9.2 | 9.0 |
| 19 | 4.5 | 4.2 | 9.0 | 8.8 |
| 18 | 4.3 | 3.8 | 8.7 | 8.2 |
| 17 | 4.2 | 3.5 | 7.8 | 7.8 |
| 16 | 4.0 | 3.3 | 7.3 | 7.7 |
| 15 | 3.7 | 3.0 | 7.0 | 7.3 |
| 14 | 3.5 | 2.2 | 6.8 | 7.2 |
| 13 | 3.0 | 1.7 | 5.5 | 6.3 |
| 12 | 2.8 | 1.3 | 5.3 | 5.8 |
| 11 | 1.8 | 1.0 | 5.3 | 5.7 |
| 10 | 1.5 | 1.0 | 5.3 | 5.7 |
| 9 | 1.3 | 1.0 | 5.3 | 5.7 |
| 8 | 1.3 | 1.0 | 5.3 | 5.7 |
| 7 | 1.2 | 1.0 | 5.3 | 5.7 |
| 6 | 1.2 | 1.0 | 5.3 | 5.7 |
| 5 | 1.2 | 1.0 | 5.3 | 5.7 |
| 4 | 1.2 | 1.0 | 5.3 | 5.7 |
| 3 | 1.2 | 1.0 | 5.3 | 5.7 |
| 2 | 1.2 | 1.0 | 5.3 | 5.7 |
| 1 | 1.2 | 1.0 | 5.2 | 5.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
1111동남남서향 · 4라인
| 20 | 8.3 | 8.7 | 9.5 | 4.7 |
| 19 | 8.0 | 8.7 | 9.5 | 4.7 |
| 18 | 7.7 | 8.7 | 9.5 | 4.7 |
| 17 | 7.5 | 8.7 | 9.5 | 4.7 |
| 16 | 7.3 | 8.7 | 9.5 | 4.7 |
| 15 | 7.3 | 8.7 | 9.5 | 4.7 |
| 14 | 7.3 | 8.7 | 9.5 | 4.7 |
| 13 | 7.3 | 8.7 | 9.5 | 4.7 |
| 12 | 7.3 | 8.7 | 9.5 | 4.7 |
| 11 | 7.3 | 8.7 | 9.5 | 4.7 |
| 10 | 7.3 | 8.7 | 9.5 | 4.7 |
| 9 | 7.3 | 8.7 | 9.5 | 4.7 |
| 8 | 7.3 | 8.7 | 9.5 | 4.7 |
| 7 | 7.3 | 8.7 | 9.5 | 4.7 |
| 6 | 7.3 | 8.7 | 9.5 | 4.7 |
| 5 | 7.3 | 8.7 | 9.5 | 4.7 |
| 4 | 7.3 | 8.7 | 9.5 | 4.7 |
| 3 | 7.3 | 8.7 | 9.5 | 4.7 |
| 2 | 7.3 | 8.7 | 9.5 | 4.7 |
| 1 | 7.2 | 8.5 | 9.3 | 4.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
1112동남남서향 · 4라인
| 23 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 22 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 21 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 20 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 19 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 18 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 17 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 16 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 15 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 14 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 13 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 12 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 11 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
1113동서남서향 · 4라인
| 25 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 24 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 23 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 22 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 21 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 20 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 19 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 18 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 17 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 16 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 15 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 14 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 13 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 12 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 11 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 10 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 9 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 8 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 7 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 6 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 5 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 4 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 3 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 2 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 1 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지 남쪽에는 15층 이상 건물이 없어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 화성향남오색마을사랑으로부영9단지 · 7개동 | 북동 | 120m | 29층 |
| 서봉마을 모아엘가아파트 · 6개동 | 서 | 246m | 25층 |
| 화성향남오색마을사랑으로부영10단지 · 11개동 | 동 | 344m | 25층 |
| 향남7단지 부영아파트 · 10개동 | 서 | 444m | 28층 |
| 향남21단지 · 3개동 | 북 | 479m | 20층 |
| 화성향남 22단지 | 북동 | 571m | 16층 |
| 화성향남서봉마을사랑으로부영3단지 · 8개동 | 북 | 654m | 25층 |
| 서봉마을 사랑으로 부영6단지 아파트 · 5개동 | 북서 | 758m | 21층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 1101동 | 25층 | 100 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 1102동 | 20층 | 80 | 4 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 1103동 | 19층 | 76 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 1104동 | 10층 | 40 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 1105동 | 25층 | 100 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 1106동 | 25층 | 100 | 4 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 1107동 | 20층 | 80 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 1108동 | 20층 | 80 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 1109동 | 24층 | 96 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 1110동 | 25층 | 100 | 4 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 1111동 | 20층 | 80 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 1112동 | 23층 | 92 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 1113동 | 25층 | 100 | 4 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- -
- 주차
- 지상 220 · 지하 1297대
- 난방
- 지역난방
- 시공
- (주)부영주택