까치마을2단지주공아파트
경기도 성남시 분당구 미금일로 22 · 건축물대장 등록명 “까치마을”
- 준공
- 1995.04
- 규모
- 9개동 768세대
- 최고층
- 25층
- 구조
- 복도식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 768호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 7시간 10분입니다.
좋음 · 3시간+
98% 751세대
보통 · 1.5~3시간
2% 15세대
부족 · 1.5시간 미만
0% 2세대
판례 기준 충족
97% 747세대
가장 밝은 동은 201동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 204동(좋음 76%). 해를 주로 가리는 건물: 까치마을2단지주공아파트 206동 (11세대), 까치마을2단지주공아파트 205동 (3세대), 까치마을2단지주공아파트 202동 (2세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
201동남향 · 6라인
| 25 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 24 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 23 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 22 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 21 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 20 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 |
| 19 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 18 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 17 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 |
| 16 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 |
| 15 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 |
| 14 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 |
| 13 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 |
| 12 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| 11 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 10 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.5 |
| 9 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| 7 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.2 |
| 6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.8 |
| 4 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.7 |
| 2 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 7.0 | 7.0 |
| 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
202동남향 · 6라인
| 20 | 9.5 | 8.7 | 9.3 | 9.0 | 8.8 | 8.7 |
| 19 | 9.3 | 8.5 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.3 |
| 18 | 8.8 | 8.2 | 8.5 | 8.0 | 7.8 | 7.7 |
| 17 | 8.5 | 7.7 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 |
| 16 | 7.2 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.0 |
| 15 | 6.8 | 6.2 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.7 |
| 14 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.5 |
| 13 | 6.5 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 |
| 12 | 6.5 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.5 |
| 11 | 6.5 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.5 |
| 10 | 6.3 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.5 |
| 9 | 6.2 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| 8 | 6.0 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.8 |
| 7 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.3 |
| 6 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.0 |
| 5 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 5.0 |
| 4 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.0 |
| 3 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.0 |
| 2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 4.8 |
| 1 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
203동남향 · 6라인
| 25 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.8 | 9.5 |
| 24 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.8 | 9.5 |
| 23 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 8.8 | 9.5 |
| 22 | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 8.7 | 9.2 |
| 21 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.0 | 8.7 | 9.2 |
| 20 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 9.2 |
| 19 | 7.7 | 7.7 | 8.0 | 8.3 | 8.2 | 8.8 |
| 18 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 8.3 |
| 17 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 7.7 |
| 16 | 6.7 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 6.3 |
| 15 | 6.5 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 6.0 |
| 14 | 6.3 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 5.7 | 6.0 |
| 13 | 6.3 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 5.7 | 6.0 |
| 12 | 6.3 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 5.7 | 6.0 |
| 11 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.8 |
| 10 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.7 |
| 9 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
| 8 | 5.5 | 5.0 | 4.7 | 4.3 | 4.8 | 4.8 |
| 7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 3.8 |
| 6 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | 3.5 |
| 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | 3.5 |
| 4 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | 3.5 |
| 3 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.3 |
| 2 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.2 |
| 1 | 4.2 | 4.2 | 2.7 | 2.8 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
204동남향 · 6라인
| 10 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.0 |
| 9 | 6.8 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.3 |
| 8 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 5.8 |
| 7 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 5.3 | 5.2 |
| 6 | 6.3 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.3 | 4.8 |
| 5 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 5.3 | 5.0 | 4.7 |
| 4 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 4.8 | 4.3 | 3.5 |
| 3 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.8 |
| 2 | 3.0 | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.7 |
| 1 | 3.0 | 2.7 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
205동남향 · 6라인
| 10 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.0 |
| 9 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.0 |
| 8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.0 |
| 7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.0 |
| 6 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 5 | 7.2 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 |
| 4 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.8 |
| 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.2 |
| 2 | 5.2 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.3 |
| 1 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
206동남향 · 6라인
| 10 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 7.8 |
| 9 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 7.7 | 7.7 |
| 8 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 7.7 | 7.7 |
| 7 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 7.7 | 7.7 |
| 6 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 7.7 | 7.7 |
| 5 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 7.7 | 7.7 |
| 4 | 6.0 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 7.0 |
| 3 | 4.8 | 5.7 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 5.7 |
| 2 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.3 |
| 1 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
207동남향 · 6라인
| 10 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.7 |
| 9 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 8.5 |
| 8 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 7.8 |
| 7 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.2 |
| 6 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 6.7 | 6.5 |
| 5 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 6.3 | 5.7 |
| 4 | 7.3 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.2 | 5.5 |
| 3 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 6.0 | 5.3 |
| 2 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 6.0 | 5.3 | 4.8 |
| 1 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 4.7 | 4.0 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
208동남향 · 6라인
| 10 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.2 |
| 9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.2 |
| 8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.2 |
| 7 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.2 |
| 6 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.2 |
| 5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.0 |
| 4 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 |
| 3 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.7 |
| 1 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
209동남향 · 6라인
| 10 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.8 |
| 9 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.8 |
| 8 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.8 |
| 7 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.8 |
| 6 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.7 |
| 5 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 |
| 4 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 3 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.3 |
| 2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 7.2 |
| 1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 7.0 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 구미하얀마을주공5단지, 분당하얀마을6단지 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 구미하얀마을주공5단지 · 3개동 | 남 | 127m | 21층 |
| 구미까치마을대우롯데선경 · 8개동 | 북 | 195m | 25층 |
| 분당하얀마을6단지 · 7개동 | 남서 | 196m | 21층 |
| 구미까치마을신원 · 14개동 | 북서 | 224m | 25층 |
| 까치마을4단지롯데선경 · 11개동 | 서 | 255m | 22층 |
| 청솔마을 · 19개동 | 북서 | 481m | 25층 |
| 무지개마을라이프 · 2개동 | 남동 | 742m | 19층 |
| 무지개마을 · 2개동 | 남 | 769m | 25층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 201동 | 25층 | 148 | 6 | 49㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 |
| 202동 | 20층 | 118 | 6 | 49㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 |
| 203동 | 25층 | 148 | 6 | 49㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 |
| 204동 | 10층 | 59 | 6 | 58㎡ 표준 추정 |
| 205동 | 10층 | 59 | 6 | 58㎡ 표준 추정 |
| 206동 | 10층 | 59 | 6 | 58㎡ 표준 추정 |
| 207동 | 10층 | 59 | 6 | 58㎡ 표준 추정 |
| 208동 | 10층 | 59 | 6 | 49㎡ 표준 추정 |
| 209동 | 10층 | 59 | 6 | 58㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 10~15분이내
- 학교
- -
- 주차
- 지상 348 · 지하 119대
- 난방
- 지역난방
- 시공
- 대한주택공사