범양마더빌
경기도 양주시 평화로 1476-24 · 건축물대장 등록명 “범양아파트2단지”
- 준공
- 2006.04
- 규모
- 7개동 508세대
- 최고층
- 15층
- 구조
- 계단식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 508호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 3시간 50분입니다.
좋음 · 3시간+
64% 325세대
보통 · 1.5~3시간
24% 120세대
부족 · 1.5시간 미만
12% 63세대
판례 기준 충족
66% 335세대
가장 밝은 동은 101동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 206동(좋음 39%). 해를 주로 가리는 건물: 디에트르센트럴시티 101동 (43세대), 범양마더빌 206동 (40세대), 디에트르센트럴시티 105동 (36세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
101동남향 · 11라인
| 15 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | |||||
| 14 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.5 | 8.0 | |||||
| 13 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 5.7 | 8.0 |
| 12 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 5.2 | 7.8 |
| 11 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 6.7 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 7.3 |
| 10 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 6.7 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 6.5 |
| 9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 6.5 |
| 8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 6.8 | 6.7 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 6.3 |
| 7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 6.3 |
| 6 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.0 | 6.7 | 6.5 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 6.3 |
| 5 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 6.3 |
| 4 | 6.7 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 6.2 |
| 3 | 6.2 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.2 | 6.0 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 5.7 |
| 2 | 5.3 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 5.3 | 4.5 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 4.5 | |
| 1 | 4.5 | 5.7 | 5.0 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 3.8 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 |
201동남향 · 4라인
| 12 | 7.0 | 7.3 | 7.2 | 7.5 |
| 11 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 10 | 6.5 | 6.7 | 7.0 | 6.3 |
| 9 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 5.5 |
| 8 | 6.0 | 6.5 | 5.3 | 4.3 |
| 7 | 4.7 | 4.0 | 4.0 | 2.8 |
| 6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.8 |
| 5 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.8 |
| 4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.7 |
| 3 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 2 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 1.5 |
| 1 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 1.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
202동남향 · 4라인
| 12 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.3 |
| 11 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6.8 |
| 10 | 6.7 | 6.3 | 6.2 | 6.7 |
| 9 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 6.5 |
| 8 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 6.3 |
| 7 | 3.8 | 4.5 | 5.0 | 6.2 |
| 6 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 4.2 |
| 5 | 3.3 | 3.0 | 2.3 | 2.0 |
| 4 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 1.5 |
| 3 | 2.8 | 3.0 | 2.0 | 1.2 |
| 2 | 2.8 | 2.8 | 1.7 | 0.8 |
| 1 | 2.7 | 2.7 | 1.0 | 0.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
203동남향 · 4라인
| 12 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.5 |
| 11 | 7.2 | 7.0 | 7.3 | 7.2 |
| 10 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 6.2 |
| 9 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 5.5 |
| 8 | 6.7 | 6.3 | 5.7 | 4.2 |
| 7 | 5.3 | 5.2 | 4.3 | 3.2 |
| 6 | 4.3 | 3.7 | 2.5 | 1.5 |
| 5 | 2.8 | 1.7 | 0.7 | 0.0 |
| 4 | 2.7 | 1.5 | 0.7 | 0.0 |
| 3 | 2.5 | 1.5 | 0.7 | 0.0 |
| 2 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | 0.0 |
| 1 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 0.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
204동남향 · 6라인
| 12 | 7.0 | 6.2 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 3.5 |
| 11 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 4.5 | 4.0 | 3.3 |
| 10 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.0 | 4.0 | 3.3 |
| 9 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.3 |
| 8 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 3.2 | 2.3 |
| 7 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.3 |
| 6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
| 5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
| 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
| 3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
| 2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
| 1 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
205동남향 · 6라인
| 12 | 5.5 | 4.8 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.8 |
| 11 | 5.5 | 4.8 | 3.8 | 2.7 | 2.0 | 2.2 |
| 10 | 5.5 | 4.8 | 3.7 | 2.5 | 1.8 | 1.7 |
| 9 | 5.3 | 4.7 | 3.5 | 2.3 | 1.8 | 1.7 |
| 8 | 4.7 | 3.8 | 3.3 | 2.3 | 1.8 | 1.7 |
| 7 | 4.0 | 3.8 | 3.3 | 2.2 | 1.7 | 1.5 |
| 6 | 3.8 | 3.7 | 3.2 | 2.2 | 1.7 | 1.5 |
| 5 | 3.7 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
| 4 | 3.7 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
| 3 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
| 2 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 1.8 | 1.3 | 1.5 |
| 1 | 3.2 | 3.0 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
206동남향 · 6라인
| 12 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 3.3 | 3.7 |
| 11 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 3.7 |
| 10 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 3.7 |
| 9 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 |
| 8 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 |
| 7 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 |
| 6 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 |
| 5 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 |
| 4 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.7 |
| 3 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.8 | 3.3 | 3.7 |
| 2 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 2.7 | 3.3 | 3.7 |
| 1 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 3.2 | 3.5 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 디에트르센트럴시티, 양주금광2차포란재아파트 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 양주회천14단지주거행복지원센터 · 7개동 | 북동 | 120m | 20층 |
| 디에트르센트럴시티 · 7개동 | 남 | 152m | 38층 |
| 덕계동 어반888 | 동 | 314m | 38층 |
| 양주금광2차포란재아파트 · 2개동 | 남서 | 348m | 15층 |
| 이름 없는 고층 건물 · 2개동 | 동 | 353m | 38층 |
| 회천 대광로제비앙 더 센트럴 · 5개동 | 남동 | 442m | 29층 |
| 양주회천LH15단지 · 5개동 | 동 | 456m | 20층 |
| 진산블루시엘 | 남동 | 536m | 24층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 101동 | 15층 (라인별 13·15) | 152 | 11 | 84㎡ 표준 추정 97㎡ 표준 추정 |
| 201동 | 12층 | 48 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 202동 | 12층 | 48 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 203동 | 12층 | 48 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 204동 | 12층 | 70 | 6 | 84㎡ 표준 추정 |
| 205동 | 12층 | 71 | 6 | 84㎡ 표준 추정 |
| 206동 | 12층 | 71 | 6 | 84㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- 1호선 덕계역 (10~15분이내)
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- 초등학교(덕산,덕계) 중학교(덕계) 고등학교(덕계)
- 주차
- 지상 225 · 지하 304대
- 난방
- 개별난방
- 시공
- 범양