조례5차현대아파트
전남광주통합특별시 순천시 봉화1길 33
- 준공
- 2000.06
- 규모
- 8개동 706세대
- 최고층
- 20층
- 구조
- 계단식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 706호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 5시간입니다.
좋음 · 3시간+
77% 544세대
보통 · 1.5~3시간
12% 87세대
부족 · 1.5시간 미만
11% 75세대
판례 기준 충족
81% 572세대
가장 밝은 동은 501동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 508동(좋음 34%). 해를 주로 가리는 건물: 조례5차현대아파트 505동 (107세대), 조례5차현대아파트 501동 (36세대), 조례5차현대아파트 503동 (18세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
501동남남서향 · 6라인
| 19 | 9.7 | 9.3 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 4.8 |
| 18 | 9.7 | 9.3 | 8.7 | 9.7 | 9.7 | 4.8 |
| 17 | 9.7 | 9.3 | 8.7 | 9.7 | 9.7 | 4.8 |
| 16 | 9.7 | 9.3 | 8.7 | 9.7 | 9.5 | 4.8 |
| 15 | 9.7 | 9.3 | 8.7 | 9.3 | 9.5 | 4.8 |
| 14 | 9.7 | 9.3 | 8.5 | 9.2 | 9.5 | 4.8 |
| 13 | 9.7 | 9.0 | 8.2 | 9.0 | 9.5 | 4.8 |
| 12 | 9.7 | 8.5 | 8.0 | 8.8 | 9.5 | 4.8 |
| 11 | 9.7 | 8.2 | 7.7 | 8.8 | 9.5 | 4.8 |
| 10 | 9.7 | 7.8 | 7.5 | 8.8 | 9.5 | 4.8 |
| 9 | 9.2 | 7.7 | 7.2 | 8.8 | 9.3 | 4.8 |
| 8 | 8.3 | 7.3 | 7.0 | 8.7 | 9.3 | 4.8 |
| 7 | 7.8 | 7.0 | 6.8 | 8.7 | 9.2 | 4.8 |
| 6 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 8.7 | 9.0 | 4.8 |
| 5 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 8.5 | 9.0 | 4.8 |
| 4 | 7.0 | 6.3 | 6.7 | 8.3 | 8.8 | 4.8 |
| 3 | 6.7 | 6.3 | 6.7 | 8.3 | 8.7 | 4.8 |
| 2 | 6.3 | 6.2 | 6.7 | 8.2 | 8.7 | 4.8 |
| 1 | 6.0 | 6.2 | 6.7 | 8.0 | 8.5 | 4.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
502동남남서향 · 2라인
| 18 | 7.7 | 4.8 |
| 17 | 7.7 | 4.8 |
| 16 | 7.7 | 4.8 |
| 15 | 7.7 | 4.8 |
| 14 | 7.7 | 4.8 |
| 13 | 7.7 | 4.8 |
| 12 | 7.7 | 4.8 |
| 11 | 7.7 | 4.8 |
| 10 | 7.7 | 4.8 |
| 9 | 7.7 | 4.8 |
| 8 | 7.7 | 4.8 |
| 7 | 7.7 | 4.8 |
| 6 | 7.7 | 4.8 |
| 5 | 7.5 | 4.7 |
| 4 | 7.5 | 4.7 |
| 3 | 7.3 | 4.7 |
| 2 | 7.0 | 4.7 |
| 1 | 6.7 | 4.5 |
| 1호 | 2호 |
503동남남서향 · 4라인
| 20 | 9.5 | 5.0 | 5.0 | 4.8 |
| 19 | 9.5 | 5.0 | 5.0 | 4.8 |
| 18 | 9.5 | 5.0 | 5.0 | 4.8 |
| 17 | 9.2 | 5.0 | 5.0 | 4.8 |
| 16 | 8.3 | 5.0 | 5.0 | 4.8 |
| 15 | 7.5 | 5.0 | 5.0 | 4.8 |
| 14 | 7.0 | 3.3 | 5.0 | 4.8 |
| 13 | 6.5 | 1.2 | 5.0 | 4.8 |
| 12 | 6.5 | 0.7 | 4.8 | 4.7 |
| 11 | 6.5 | 0.2 | 2.5 | 4.5 |
| 10 | 6.5 | 0.0 | 0.7 | 4.3 |
| 9 | 6.5 | 0.0 | 0.5 | 3.7 |
| 8 | 6.3 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
| 7 | 6.3 | 0.0 | 0.5 | 0.8 |
| 6 | 6.3 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 5 | 6.3 | 0.0 | 0.5 | 0.3 |
| 4 | 6.3 | 0.0 | 0.5 | 0.2 |
| 3 | 6.3 | 0.0 | 0.5 | 0.2 |
| 2 | 6.2 | 0.0 | 0.5 | 0.2 |
| 1 | 6.2 | 0.0 | 0.5 | 0.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
505동남남서향 · 6라인
| 20 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 5.0 | 5.0 |
| 19 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 5.0 | 5.0 |
| 18 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 5.0 | 5.0 |
| 17 | 9.7 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 5.0 | 5.0 |
| 16 | 9.7 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 5.0 | 5.0 |
| 15 | 9.7 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 5.0 |
| 14 | 9.7 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 5.0 | 5.0 |
| 13 | 9.3 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 5.0 | 5.0 |
| 12 | 9.0 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 |
| 11 | 8.7 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 5.0 | 5.0 |
| 10 | 8.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 5.0 | 5.0 |
| 9 | 8.0 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 |
| 8 | 7.7 | 6.3 | 6.5 | 5.8 | 5.0 | 5.0 |
| 7 | 6.8 | 6.0 | 6.2 | 4.3 | 5.0 | 5.0 |
| 6 | 6.0 | 4.7 | 4.8 | 4.2 | 5.0 | 5.0 |
| 5 | 5.0 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 5.0 | 5.0 |
| 4 | 4.5 | 3.5 | 3.2 | 4.2 | 5.0 | 5.0 |
| 3 | 3.7 | 2.7 | 3.2 | 4.2 | 5.0 | 5.0 |
| 2 | 3.2 | 2.7 | 3.0 | 4.2 | 5.0 | 5.0 |
| 1 | 3.0 | 2.5 | 2.7 | 4.2 | 5.0 | 5.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
506동남남서향 · 4라인
| 20 | 9.5 | 9.2 | 9.3 | 4.7 |
| 19 | 9.2 | 8.8 | 9.3 | 4.2 |
| 18 | 8.7 | 8.5 | 8.0 | 4.2 |
| 17 | 8.3 | 8.0 | 7.3 | 2.8 |
| 16 | 8.2 | 7.7 | 7.0 | 2.8 |
| 15 | 7.8 | 7.3 | 6.5 | 2.8 |
| 14 | 7.5 | 7.0 | 6.2 | 2.8 |
| 13 | 7.3 | 6.5 | 5.8 | 2.8 |
| 12 | 7.2 | 6.3 | 5.7 | 2.8 |
| 11 | 6.8 | 6.0 | 5.7 | 2.8 |
| 10 | 6.7 | 6.0 | 5.3 | 2.8 |
| 9 | 6.5 | 5.7 | 5.3 | 2.8 |
| 8 | 6.3 | 5.2 | 5.2 | 2.8 |
| 7 | 6.0 | 5.0 | 4.8 | 2.7 |
| 6 | 5.8 | 4.8 | 4.8 | 2.5 |
| 5 | 5.7 | 4.7 | 4.5 | 2.3 |
| 4 | 5.3 | 4.5 | 4.2 | 2.3 |
| 3 | 5.0 | 4.2 | 3.0 | 2.2 |
| 2 | 4.5 | 3.8 | 1.3 | 2.0 |
| 1 | 5.5 | 4.5 | 0.0 | 1.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
507동남남서향 · 2라인
| 18 | 7.2 | 5.2 |
| 17 | 7.2 | 5.2 |
| 16 | 7.2 | 5.2 |
| 15 | 7.2 | 5.2 |
| 14 | 7.2 | 5.2 |
| 13 | 7.2 | 5.2 |
| 12 | 6.8 | 5.2 |
| 11 | 6.5 | 5.2 |
| 10 | 6.2 | 5.2 |
| 9 | 5.8 | 5.2 |
| 8 | 5.8 | 5.2 |
| 7 | 5.8 | 5.2 |
| 6 | 5.8 | 5.2 |
| 5 | 5.8 | 5.2 |
| 4 | 5.8 | 5.2 |
| 3 | 5.8 | 5.2 |
| 2 | 5.8 | 5.2 |
| 1 | 5.3 | 4.7 |
| 1호 | 2호 |
508동남남서향 · 4라인
| 20 | 8.0 | 4.8 | 5.0 | 5.0 |
| 19 | 7.2 | 4.8 | 5.0 | 5.0 |
| 18 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.0 |
| 17 | 4.0 | 4.8 | 5.0 | 5.0 |
| 16 | 2.8 | 4.7 | 5.0 | 5.0 |
| 15 | 2.2 | 1.5 | 5.0 | 5.0 |
| 14 | 2.0 | 1.3 | 5.0 | 5.0 |
| 13 | 2.0 | 1.2 | 3.8 | 4.8 |
| 12 | 2.0 | 1.2 | 1.3 | 4.7 |
| 11 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 3.8 |
| 10 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 2.7 |
| 9 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 1.3 |
| 8 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 1.2 |
| 7 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 1.0 |
| 6 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 |
| 5 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 |
| 4 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 3 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 |
| 2 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 |
| 1 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
509동남남서향 · 8라인
| 20 | 9.0 | 9.0 | 9.3 | 8.2 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 4.8 |
| 19 | 8.7 | 9.0 | 9.2 | 7.8 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 4.8 |
| 18 | 8.3 | 9.0 | 8.8 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 4.8 |
| 17 | 8.2 | 8.7 | 8.3 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 4.8 |
| 16 | 8.0 | 8.5 | 7.8 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4.8 |
| 15 | 7.8 | 8.3 | 7.3 | 6.5 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 4.8 |
| 14 | 7.7 | 7.8 | 7.0 | 6.2 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 4.8 |
| 13 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 4.8 |
| 12 | 6.7 | 6.7 | 6.0 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 4.8 |
| 11 | 6.0 | 6.0 | 5.2 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 4.8 | 4.8 |
| 10 | 5.3 | 5.2 | 4.3 | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 4.8 |
| 9 | 4.3 | 4.2 | 3.3 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 4.2 |
| 8 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 4.2 |
| 7 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 4.2 |
| 6 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 4.2 |
| 5 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 4.2 |
| 4 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 4.2 |
| 3 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 4.2 |
| 2 | 2.0 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 4.2 |
| 1 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 4.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 순천 조례 대광로제비앙 아파트, 왕지현대2차아파트 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 순천 조례 대광로제비앙 아파트 · 9개동 | 남서 | 82m | 15층 |
| 왕지현대2차아파트 · 2개동 | 남서 | 435m | 15층 |
| 생목동 벽산아파트 · 11개동 | 남서 | 498m | 15층 |
| 현대아미스주식회사순천조례3차골드클래스관리사무소 | 북 | 531m | 18층 |
| 연향동 동성아파트 · 11개동 | 남동 | 640m | 15층 |
| 석호가람휘 · 2개동 | 북 | 642m | 20층 |
| 조례주공4차아파트 · 3개동 | 북 | 725m | 15층 |
| 동부아파트 · 2개동 | 남동 | 744m | 15층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 501동 | 19층 | 114 | 6 | 84㎡ 표준 추정 134㎡ 표준 추정 |
| 502동 | 18층 | 36 | 2 | 99㎡ 표준 추정 |
| 503동 | 20층 | 80 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 505동 | 20층 | 120 | 6 | 99㎡ 표준 추정 |
| 506동 | 20층 | 80 | 4 | 134㎡ 표준 추정 160㎡ 표준 추정 |
| 507동 | 18층 | 36 | 2 | 99㎡ 표준 추정 |
| 508동 | 20층 | 80 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 509동 | 20층 | 160 | 8 | 76㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- 초등학교(봉화초교) 중학교(동산여중교) 고등학교(순천공고교)
- 주차
- 지상 429 · 지하 419대
- 난방
- 개별난방
- 시공
- 대양토건주식회사