순천5차부영아파트
전남광주통합특별시 순천시 장선배기길 77 · 건축물대장 등록명 “부영아파트”
- 준공
- 1995.02
- 규모
- 4개동 690세대
- 최고층
- 15층
- 구조
- 복도식
- 유형
- 임대
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 690호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 4시간 50분입니다.
좋음 · 3시간+
69% 474세대
보통 · 1.5~3시간
12% 86세대
부족 · 1.5시간 미만
19% 130세대
판례 기준 충족
76% 522세대
가장 밝은 동은 501동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 504동(좋음 52%). 해를 주로 가리는 건물: 금당대림아파트 102동 (96세대), 순천5차부영아파트 503동 (46세대), 금당대림아파트 101동 (34세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
501동서남서향 · 10라인
| 15 | 4.5 | 4.5 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.0 |
| 14 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.8 |
| 13 | 4.5 | 4.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| 12 | 4.5 | 4.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 11 | 4.5 | 4.5 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 |
| 10 | 4.5 | 4.5 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.5 |
| 9 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 7.0 |
| 8 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.0 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.0 |
| 7 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 5.8 |
| 6 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.3 | 4.8 | 4.5 | 4.3 |
| 4 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.3 | 4.8 | 4.5 | 4.0 |
| 3 | 4.5 | 4.5 | 7.2 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 5.2 | 4.7 | 4.3 | 4.0 |
| 2 | 4.2 | 4.2 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 5.0 | 4.5 | 4.2 | 3.8 |
| 1 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.0 | 4.7 | 5.3 | 4.7 | 3.8 | 3.5 | 3.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 |
502동서남서향 · 10라인
| 15 | 3.5 | 4.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 7.8 | 7.5 | 6.8 |
| 14 | 2.3 | 4.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 4.8 | 6.7 | 7.0 | 6.7 |
| 13 | 1.8 | 4.0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 4.5 | 6.5 | 6.7 | 6.5 |
| 12 | 1.8 | 4.0 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | 6.3 | 6.7 | 6.5 |
| 11 | 1.8 | 4.0 | 7.5 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 3.5 | 6.0 | 6.5 | 6.3 |
| 10 | 1.8 | 4.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 5.3 | 6.2 | 6.3 |
| 9 | 1.8 | 4.0 | 7.0 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 2.8 | 4.8 | 5.7 | 6.2 |
| 8 | 1.8 | 4.0 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 5.7 | 2.3 | 4.5 | 4.8 | 5.5 |
| 7 | 1.8 | 4.0 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 1.7 | 3.8 | 4.5 | 4.8 |
| 6 | 1.8 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 5.2 | 1.7 | 3.5 | 3.8 | 4.2 |
| 5 | 1.8 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.2 | 1.2 | 3.5 | 3.7 | 3.8 |
| 4 | 1.8 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 2.0 | 0.7 | 2.7 | 3.0 | 3.2 |
| 3 | 1.3 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 1.7 |
| 2 | 0.7 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 1.5 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 1.3 |
| 1 | 0.7 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 1.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 |
503동서남서향 · 10라인
| 15 | 4.7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.7 |
| 14 | 4.7 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.5 |
| 13 | 4.7 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 8.7 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 12 | 4.7 | 8.7 | 9.0 | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.7 |
| 11 | 4.7 | 8.2 | 8.7 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 8.2 |
| 10 | 4.7 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 6.8 | 6.8 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 |
| 9 | 4.7 | 7.3 | 7.3 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 7.2 | 6.5 | 6.3 |
| 8 | 4.7 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.7 | 5.3 |
| 7 | 4.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 3.3 | 3.5 | 3.0 |
| 6 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 3.2 | 2.7 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 1.2 |
| 5 | 3.3 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 2.7 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 0.8 |
| 4 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 0.8 |
| 3 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 0.8 |
| 2 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 0.8 |
| 1 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 0.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 |
504동서남서향 · 16라인
| 15 | 1.7 | 2.3 | 7.8 | 8.5 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 9.2 |
| 14 | 0.7 | 2.3 | 6.3 | 7.5 | 8.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.8 | 9.0 |
| 13 | 0.3 | 2.3 | 5.3 | 6.7 | 7.3 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 8.8 | 9.0 |
| 12 | 0.3 | 2.3 | 5.0 | 6.3 | 7.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.5 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 8.8 |
| 11 | 0.3 | 2.3 | 4.7 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.8 |
| 10 | 0.3 | 2.3 | 4.2 | 5.5 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 6.7 | 7.5 | 8.3 | 8.5 | 8.0 | 8.7 |
| 9 | 0.3 | 2.3 | 3.7 | 5.0 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | 6.7 | 7.7 | 7.5 | 8.7 |
| 8 | 0.3 | 2.3 | 3.3 | 4.5 | 5.2 | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 4.5 | 5.2 | 6.2 | 6.7 | 7.7 |
| 7 | 0.3 | 1.3 | 2.8 | 3.8 | 4.5 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.8 | 5.8 | 6.8 |
| 6 | 0.3 | 0.5 | 2.0 | 3.3 | 3.8 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 5.0 | 6.0 |
| 5 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4.3 |
| 4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 2.2 | 1.0 | 2.5 |
| 3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 1.3 |
| 2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 2.0 | 0.3 | 1.3 |
| 1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 2.0 | 0.3 | 1.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 금당중흥1차파크맨션 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 부영아파트 · 6개동 | 동 | 36m | 15층 |
| 금당중흥2차아파트 · 2개동 | 북 | 86m | 15층 |
| 동신1차아파트 · 4개동 | 북 | 162m | 15층 |
| 순천부영8차 · 3개동 | 북서 | 208m | 15층 |
| 금당중흥1차파크맨션 · 2개동 | 남동 | 220m | 15층 |
| 순천동신2차아파트 · 4개동 | 북서 | 283m | 15층 |
| 왕지아파트 · 2개동 | 북동 | 307m | 15층 |
| 조례대주아파트 · 2개동 | 북 | 354m | 15층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 501동 | 15층 | 150 | 10 | 49㎡ 표준 추정 |
| 502동 | 15층 | 150 | 10 | 49㎡ 표준 추정 |
| 503동 | 15층 | 150 | 10 | 49㎡ 표준 추정 |
| 504동 | 15층 | 240 | 16 | 49㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
임대 단지라 매매 실거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- 초등학교(신흥초교) 중학교(신흥중교) 고등학교(금당고교) 대학교(한국폴리텍5대학)
- 주차
- 지상 248 · 지하 0대
- 난방
- 개별난방
- 시공
- (주)부영주택