동산동 라인
· 건축물대장 등록명 “동산동 라인아파트”
- 준공
- -
- 규모
- undefined개동 undefined세대
- 최고층
- -층
- 구조
- -
- 유형
- -
△ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 429호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 5시간입니다.
좋음 · 3시간+
72% 310세대
보통 · 1.5~3시간
26% 112세대
부족 · 1.5시간 미만
2% 7세대
판례 기준 충족
79% 338세대
가장 밝은 동은 101동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 102동(좋음 55%). 해를 주로 가리는 건물: 동산동 라인 101동 (117세대), 동산동 라인 상가동(109동) (2세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
101동남향 · 10라인
| 14 | 9.5 | 8.2 | 9.5 | |||||||
| 13 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 8.2 | 6.3 | 9.5 | |||
| 12 | 9.5 | 9.5 | 7.2 | 9.5 | 9.5 | 6.3 | 5.7 | 9.5 | ||
| 11 | 9.5 | 9.5 | 7.2 | 9.5 | 9.5 | 5.2 | 5.7 | 9.5 | 9.5 | |
| 10 | 9.5 | 9.5 | 7.2 | 9.5 | 9.5 | 3.8 | 5.7 | 9.5 | 9.5 | |
| 9 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 7.0 | 9.3 | 9.3 | 3.5 | 5.7 | 9.3 | 9.3 |
| 8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 7.0 | 9.3 | 9.3 | 3.5 | 5.7 | 9.3 | 9.3 |
| 7 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 7.0 | 9.3 | 9.3 | 3.5 | 5.7 | 9.3 | 9.3 |
| 6 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 7.0 | 9.3 | 9.3 | 3.5 | 5.7 | 9.3 | 9.3 |
| 5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 7.0 | 9.3 | 9.3 | 3.5 | 5.7 | 9.3 | 9.3 |
| 4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 7.0 | 9.3 | 9.3 | 3.5 | 5.7 | 9.3 | 9.3 |
| 3 | 8.7 | 9.0 | 9.2 | 6.8 | 9.2 | 9.2 | 3.5 | 5.7 | 9.2 | 9.3 |
| 2 | 8.3 | 9.0 | 8.8 | 6.5 | 8.8 | 8.8 | 3.5 | 5.7 | 8.8 | 9.0 |
| 1 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 6.3 | 7.8 | 8.2 | 3.5 | 5.7 | 8.2 | 8.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 |
102동남향 · 18라인
| 18 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||||||||
| 17 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||||||||
| 16 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||||||||
| 15 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||||||||
| 14 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||||||||
| 13 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | ||||||||||
| 12 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | |
| 11 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | |
| 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | |
| 9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | |
| 8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 5.0 |
| 7 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 5.0 |
| 6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 5.0 |
| 5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 5.0 |
| 4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 5.0 |
| 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 5.0 |
| 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 5.0 |
| 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 | 17호 | 18호 |
103동남향 · 4라인
| 8 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 8.7 |
| 7 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.7 |
| 6 | 8.8 | 9.0 | 8.7 | 8.5 |
| 5 | 8.8 | 9.0 | 8.5 | 8.2 |
| 4 | 8.8 | 9.0 | 8.3 | 7.8 |
| 3 | 8.5 | 8.3 | 8.0 | 7.7 |
| 2 | 8.0 | 6.7 | 5.8 | 7.0 |
| 1 | 7.3 | 4.5 | 2.5 | 1.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
상가동(109동)남남서향 · 4라인
| 3 | 7.7 | 7.7 | 8.7 | |
| 2 | 6.8 | 6.0 | 5.5 | 6.2 |
| 1 | 5.2 | 5.0 | 4.2 | 4.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 동산우남아파트 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 익산동산 · 4개동 | 북 | 202m | 15층 |
| 수도산 광신프로그레스 · 5개동 | 서 | 261m | 28층 |
| 수도산코아루이지움아파트 · 4개동 | 북 | 379m | 20층 |
| 익산풍경채어바니티 · 12개동 | 북 | 444m | 27층 |
| 동산우남아파트 · 8개동 | 남서 | 486m | 15층 |
| 우림마동 그린맨션 | 북 | 705m | 20층 |
| 동산동 제일 · 3개동 | 서 | 729m | 27층 |
| 제일아파트 | 북서 | 779m | 15층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 101동 | 14층 (라인별 9·11·12·13·14) | 126 | 10 | 59㎡ 표준 추정 |
| 102동 | 18층 (라인별 8·12·18) | 260 | 18 | 41㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 |
| 103동 | 8층 | 32 | 4 | 59㎡ 표준 추정 |
| 상가동(109동) | 3층 | 11 | 0 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- -
- 학교
- -
- 주차
- -
- 난방
- -
- 시공
- -