나운롯데1차2차
전북특별자치도 군산시 하나운로 45 · 건축물대장 등록명 “롯데아파트”
- 준공
- 1991.03
- 규모
- 10개동 880세대
- 최고층
- 14층
- 구조
- 계단식
- 유형
- 분양
△ 동·층·호수 건축물대장 확인△ 실제 윤곽 · 동 번호 위치 추정평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 795호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 7시간 20분입니다.
좋음 · 3시간+
75% 594세대
보통 · 1.5~3시간
10% 79세대
부족 · 1.5시간 미만
15% 122세대
판례 기준 충족
79% 631세대
가장 밝은 동은 101동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 111동(좋음 38%). 해를 주로 가리는 건물: 나운롯데1차2차 107동 (48세대), 나운롯데1차2차 101동 (36세대), 나운롯데1차2차 103동 (30세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
101동남남서향 · 8라인
| 13 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.3 |
| 12 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | |
| 11 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 10 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | ||
| 9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| 8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| 7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.7 |
| 6 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.2 |
| 5 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.0 |
| 4 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | |
| 3 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 |
| 2 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 6.2 | 6.3 | 6.7 | 6.8 | |
| 1 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 6.7 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 |
102동남남서향 · 6라인
| 13 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ||
| 12 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | |||
| 11 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 7.0 | 6.8 |
| 10 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.0 | 4.7 | 4.0 |
| 9 | 5.0 | 4.5 | 3.8 | 3.0 | 2.5 | |
| 8 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | |
| 7 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.5 |
| 6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | |
| 5 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | |
| 4 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | ||
| 3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.5 |
| 2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | |
| 1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
103동남남서향 · 6라인
| 13 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 12 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 |
| 11 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |
| 10 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 |
| 9 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.5 | |
| 8 | 8.2 | 8.2 | 7.5 | 7.2 | 6.7 | |
| 7 | 8.0 | 7.5 | 6.7 | 7.0 | 6.5 | 6.2 |
| 6 | 7.8 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 5.8 | 5.8 |
| 5 | 7.0 | 5.2 | 5.7 | 4.8 | 5.2 | |
| 4 | 4.3 | 4.7 | 3.3 | 3.8 | 5.2 | 5.7 |
| 3 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 3.8 | 5.2 | 5.7 |
| 2 | 1.7 | 2.3 | 3.0 | 5.2 | 5.5 | |
| 1 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 3.8 | 5.2 | 5.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
105동남남서향 · 8라인
| 13 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 12 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | ||
| 11 | 7.7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.0 | |||
| 10 | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.2 |
| 9 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | ||
| 8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 4.5 | 4.8 |
| 7 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 4.8 |
| 6 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 4.8 | |
| 5 | 1.0 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 4.8 |
| 4 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 4.8 | |
| 3 | 0.3 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 4.8 |
| 2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 4.2 | 4.8 |
| 1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 |
106동남향 · 4라인
| 14 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 13 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 12 | 8.7 | 8.5 | ||
| 11 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.0 |
| 10 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 9 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | |
| 8 | 5.8 | 6.0 | 6.7 | 7.3 |
| 7 | 3.7 | 5.0 | 6.5 | |
| 6 | 3.2 | 4.7 | 6.7 | |
| 5 | 1.7 | 3.3 | 5.2 | 6.5 |
| 4 | 1.5 | 2.8 | 4.3 | 6.2 |
| 3 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.7 |
| 2 | 1.2 | 2.3 | 3.2 | 4.0 |
| 1 | 1.2 | 2.8 | 3.3 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
107동남향 · 6라인
| 13 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| 12 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||
| 11 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| 10 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 |
| 9 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.3 | 8.3 | |
| 8 | 7.3 | 7.5 | 7.0 | 7.2 | 7.7 | |
| 7 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.8 |
| 6 | 5.2 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 5.5 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 3.7 | ||
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
108동남향 · 8라인
| 13 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| 12 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| 11 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 10 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | ||
| 9 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | |
| 8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 8.8 |
| 7 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 8.8 | 9.0 | 8.8 | ||
| 6 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | |
| 5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | |
| 4 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | ||
| 3 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | |
| 2 | 8.8 | 8.7 | 8.3 | 7.2 | 7.5 | 8.2 | ||
| 1 | 8.3 | 8.2 | 7.7 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 |
109동남향 · 8라인
| 13 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 |
| 12 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | |
| 11 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | |
| 10 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 9 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| 8 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | ||
| 6 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | ||
| 5 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.0 |
| 4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 3 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 8.8 |
| 2 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.5 |
| 1 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.0 | 7.7 | 7.3 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 |
110동남향 · 6라인
| 13 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| 12 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| 11 | 8.8 | 8.7 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 10 | 8.7 | 8.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 9 | 8.3 | 7.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| 8 | 7.3 | 6.3 | 5.3 | 5.0 | 4.7 | 4.7 |
| 7 | 5.3 | 5.0 | 3.2 | 2.3 | ||
| 6 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 5 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | |
| 4 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 |
| 3 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 |
| 2 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 |
| 1 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
111동남향 · 8라인
| 13 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | ||||
| 12 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 9.0 | 8.8 | ||
| 11 | 7.3 | 7.3 | 8.2 | |||||
| 10 | 7.7 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.5 |
| 9 | 7.2 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 3.8 | 3.7 | 4.5 |
| 8 | 5.5 | 4.2 | 3.3 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 1.0 |
| 7 | 4.3 | 3.0 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |
| 6 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
| 5 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | |
| 4 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 3 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 2 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | |
| 1 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 나운세경아파트, 나운서호1차 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 나운삼성 · 12개동 | 북동 | 209m | 20층 |
| 나운세경아파트 · 4개동 | 남 | 223m | 15층 |
| 나운서호1차 · 5개동 | 남서 | 251m | 15층 |
| 나운한울아파트 · 6개동 | 남 | 252m | 15층 |
| 나운청솔 | 남서 | 270m | 15층 |
| 나운4차현대아파트 · 5개동 | 동 | 308m | 20층 |
| 나운동 비사벌 · 2개동 | 남서 | 321m | 15층 |
| 나운동 대명4차 | 북 | 387m | 15층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 101동 | 13층 | 104 | 8 | 74㎡ 표준 추정 |
| 102동 | 13층 (라인별 12·13) | 78 | 6 | 84㎡ 표준 추정 |
| 103동 | 13층 | 78 | 6 | 131㎡ 표준 추정 |
| 105동 | 13층 (라인별 12·13) | 104 | 8 | 84㎡ 표준 추정 |
| 106동 | 14층 | 56 | 4 | 162㎡ 표준 추정 |
| 107동 | 13층 (라인별 11·13) | 78 | 6 | 131㎡ 표준 추정 |
| 108동 | 13층 (라인별 12·13) | 104 | 8 | 84㎡ 표준 추정 |
| 109동 | 13층 | 104 | 8 | 74㎡ 표준 추정 |
| 110동 | 13층 (라인별 12·13) | 78 | 6 | 84㎡ 표준 추정 |
| 110동 | 13층 (라인별 12·13) | 78 | 6 | 84㎡ 표준 추정 |
| 111동 | 13층 (라인별 10·12·13) | 96 | 8 | 84㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- 초등학교(신풍초등교, 서해초등교) 중학교(동원중교) 고등학교(중앙여고)
- 주차
- 지상 559 · 지하 0대
- 난방
- 기타
- 시공
- 롯데건설