협성스카이라인80
- 준공
- -
- 규모
- undefined개동 undefined세대
- 최고층
- -층
- 구조
- -
- 유형
- -
△ 동·층·호수 건축물대장 확인△ 실제 윤곽 · 동 번호 위치 추정평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 440호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 5시간 30분입니다.
좋음 · 3시간+
100% 440세대
보통 · 1.5~3시간
0% 0세대
부족 · 1.5시간 미만
0% 0세대
판례 기준 충족
100% 440세대
판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
협성스카이라인80남남서향 · 29라인
| 20 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 6.2 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 19 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 18 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 17 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 16 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||
| 15 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| 14 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| 13 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| 12 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| 11 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| 10 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| 9 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| 8 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| 7 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| 6 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| 5 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 | 17호 | 18호 | 19호 | 20호 | 21호 | 22호 | 23호 | 24호 | 25호 | 26호 | 27호 | 28호 | 29호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 벽산 아스타 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 온천장 SK HUB olive | 북동 | 89m | 29층 |
| 이름 없는 고층 건물 · 35개동 | 서 | 94m | 49층 |
| 온천장역 삼정그린코아 더시티 | 서 | 103m | 24층 |
| 벽산 아스타 | 남서 | 115m | 49층 |
| KH파인우스 · 2개동 | 서 | 151m | 18층 |
| 온천삼정그린코아더베스트 · 3개동 | 북동 | 154m | 35층 |
| 이안동래센트럴시티 · 2개동 | 서 | 171m | 39층 |
| SG 이너스Ⅱ · 2개동 | 동 | 185m | 15층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 협성스카이라인80 | 20층 | 441 | 29 | 25㎡ 표준 추정 27㎡ 표준 추정 27㎡ 표준 추정 31㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- -
- 학교
- -
- 주차
- -
- 난방
- -
- 시공
- -