청마마이우스
· 건축물대장 등록명 “청마 마이우스”
- 준공
- -
- 규모
- undefined개동 undefined세대
- 최고층
- -층
- 구조
- -
- 유형
- -
△ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 169호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 0분입니다.
좋음 · 3시간+
0% 0세대
보통 · 1.5~3시간
0% 0세대
부족 · 1.5시간 미만
100% 169세대
판례 기준 충족
0% 0세대
해를 주로 가리는 건물: 벽산이-메타폴리스 101동 (104세대), 한양타워빌 (65세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
청마 마이우스서남서향 · 13라인
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 한양타워빌, 거제동월드메르디앙 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 벽산이-메타폴리스 · 4개동 | 동 | 26m | 34층 |
| 한양타워빌 | 남서 | 44m | 15층 |
| 거제동월드메르디앙 · 10개동 | 남 | 139m | 27층 |
| 삼익퓨처타워 | 남서 | 140m | 34층 |
| 더엘 스위트 엠 | 남서 | 177m | 20층 |
| 새한센시빌 · 2개동 | 북동 | 209m | 15층 |
| 수안조성하이츠 | 동 | 210m | 21층 |
| 거제동 76-2 롯데케미칼(주) | 서 | 216m | 26층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 청마 마이우스 | 15층 | 169 | 13 | 35㎡ 표준 추정 42㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- -
- 학교
- -
- 주차
- -
- 난방
- -
- 시공
- -