덕천주공2단지
부산광역시 북구 덕천로 74 · 건축물대장 등록명 “주공아파트”
- 준공
- 1991.10
- 규모
- 7개동 1,507세대
- 최고층
- 15층
- 구조
- 복도식
- 유형
- 임대
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 1,507호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 7시간입니다.
좋음 · 3시간+
84% 1,273세대
보통 · 1.5~3시간
8% 116세대
부족 · 1.5시간 미만
8% 118세대
판례 기준 충족
92% 1,379세대
가장 밝은 동은 201동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 207동(좋음 37%). 해를 주로 가리는 건물: 덕천주공2단지 202동 (105세대), 덕천주공2단지 206동 (76세대), 덕천주공2단지 204동 (53세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
201동서남서향 · 16라인
| 12 | 3.5 | 4.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 11 | 3.5 | 4.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 |
| 10 | 3.5 | 4.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 9 | 3.5 | 4.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 8 | 3.5 | 4.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 7 | 3.5 | 3.8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 6 | 3.5 | 3.8 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 5 | 3.5 | 3.8 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.0 |
| 4 | 3.5 | 3.8 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 3 | 3.5 | 3.8 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 2 | 3.5 | 3.8 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 1 | 3.5 | 3.8 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 |
202동서남서향 · 16라인
| 12 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.5 |
| 11 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.5 |
| 10 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.5 |
| 9 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.5 |
| 8 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.5 |
| 7 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.5 |
| 6 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.5 |
| 5 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |
| 4 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 5.8 | 5.0 | 4.3 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |
| 3 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 5.5 | 4.7 | 4.0 | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1.2 |
| 2 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 5.3 | 4.5 | 3.8 | 3.3 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 |
| 1 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 5.2 | 4.3 | 3.3 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 |
203동남남동향 · 16라인
| 15 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 |
| 14 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 |
| 13 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 12 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 11 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 10 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 9 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 8 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 7 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 6 | 6.8 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 5 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 4 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 3 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 2 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 5.8 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 1 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 |
204동남남동향 · 10라인
| 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 14 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 13 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 12 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 11 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 10 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 9 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| 3 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 2 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.5 |
| 1 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 |
205동남남동향 · 20라인
| 15 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 14 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 13 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.8 |
| 12 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 11 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 10 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 9 | 4.2 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 7.3 |
| 8 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.0 |
| 7 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 |
| 6 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 |
| 5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 4 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.8 |
| 3 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.5 |
| 2 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.2 |
| 1 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | ||||||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 | 17호 | 18호 | 19호 | 20호 |
206동남남동향 · 20라인
| 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 14 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 13 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 12 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 11 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 10 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 9 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 8 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
| 1 | 6.8 | 6.3 | 5.5 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 6.0 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | ||||||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 | 17호 | 18호 | 19호 | 20호 |
207동서남서향 · 10라인
| 15 | 4.5 | 4.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 |
| 14 | 4.3 | 4.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 13 | 4.3 | 4.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 |
| 12 | 4.2 | 4.2 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 11 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 5.7 |
| 10 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 2.2 |
| 9 | 4.0 | 2.8 | 1.5 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.8 |
| 8 | 3.5 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.7 |
| 7 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.2 |
| 6 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.2 |
| 5 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.2 |
| 4 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.2 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지 남쪽에는 15층 이상 건물이 없어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 청우파크맨션 · 2개동 | 북 | 101m | 15층 |
| 덕천동롯데아파트 · 7개동 | 동 | 267m | 25층 |
| 주공아파트 | 서 | 269m | 15층 |
| 덕천대방아파트 | 북서 | 353m | 20층 |
| 이름 없는 고층 건물 · 14개동 | 북 | 426m | 27층 |
| 덕천주공1단지아파트 · 9개동 | 서 | 467m | 15층 |
| 포레나부산덕천아파트 · 6개동 | 북서 | 467m | 25층 |
| 덕천삼정그린코아 · 8개동 | 북동 | 524m | 24층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 201동 | 12층 | 191 | 16 | 26㎡ 표준 추정 |
| 202동 | 12층 | 191 | 16 | 26㎡ 표준 추정 |
| 203동 | 15층 | 239 | 16 | 31㎡ 표준 추정 |
| 204동 | 15층 | 149 | 10 | 31㎡ 표준 추정 |
| 205동 | 15층 | 294 | 20 | 26㎡ 표준 추정 |
| 206동 | 15층 | 294 | 20 | 26㎡ 표준 추정 |
| 207동 | 15층 | 149 | 10 | 31㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
임대 단지라 매매 실거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- 초등학교(양천,양덕,) 중학교(양덕여,덕천) 고등학교(경혜여)
- 주차
- 지상 240 · 지하 53대
- 난방
- 중앙난방
- 시공
- 한국토지주택공사