구포협진태양아파트
부산광역시 북구 백양대로 1025 · 건축물대장 등록명 “협진태양아파트”
- 준공
- 1997.12
- 규모
- 1개동 207세대
- 최고층
- 25층
- 구조
- 계단식
- 유형
- 분양
△ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 287호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 1시간 30분입니다.
좋음 · 3시간+
34% 97세대
보통 · 1.5~3시간
17% 50세대
부족 · 1.5시간 미만
49% 140세대
판례 기준 충족
56% 162세대
해를 주로 가리는 건물: 맥스랜드 (34세대), 주변 건물 (24세대), 구포동 (2세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
협진태양아파트남동향 · 61라인
| 25 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | ||||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 | 17호 | 18호 | 19호 | 20호 | 21호 | 22호 | 23호 | 24호 | 25호 | 26호 | 27호 | 28호 | 29호 | 31호 | 32호 | 33호 | 35호 | 36호 | 37호 | 38호 | 39호 | 40호 | 41호 | 42호 | 43호 | 44호 | 45호 | 46호 | 47호 | 48호 | 49호 | 50호 | 51호 | 52호 | 53호 | 54호 | 55호 | 56호 | 57호 | 58호 | 59호 | 60호 | 61호 | 62호 | 63호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 구포삼정그린코아아파트, 사상구남역동원로얄듀크 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 성림누리아라아파트 | 북서 | 104m | 15층 |
| 구포현대아파트 · 16개동 | 서 | 167m | 15층 |
| 구포삼정그린코아아파트 · 7개동 | 남 | 208m | 21층 |
| 해피투모로우아파트 · 3개동 | 북동 | 436m | 20층 |
| 리버파크반도유보라 | 북동 | 471m | 20층 |
| 사상구남역동원로얄듀크 · 6개동 | 남 | 484m | 28층 |
| 구포유림노르웨이숲 · 13개동 | 동 | 640m | 21층 |
| 구포에이스타운아파트 | 북동 | 647m | 20층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 협진태양아파트 | 25층 (라인별 1·2·25) | 372 | 61 | 3㎡ 표준 추정 8㎡ 표준 추정 8㎡ 표준 추정 9㎡ 표준 추정 10㎡ 표준 추정 11㎡ 표준 추정 12㎡ 표준 추정 13㎡ 표준 추정 13㎡ 표준 추정 13㎡ 표준 추정 14㎡ 표준 추정 14㎡ 표준 추정 15㎡ 표준 추정 16㎡ 표준 추정 16㎡ 표준 추정 17㎡ 표준 추정 18㎡ 표준 추정 19㎡ 표준 추정 19㎡ 표준 추정 20㎡ 표준 추정 20㎡ 표준 추정 20㎡ 표준 추정 22㎡ 표준 추정 24㎡ 표준 추정 25㎡ 표준 추정 28㎡ 표준 추정 29㎡ 표준 추정 31㎡ 표준 추정 33㎡ 표준 추정 33㎡ 표준 추정 35㎡ 표준 추정 37㎡ 표준 추정 38㎡ 표준 추정 45㎡ 표준 추정 46㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 116㎡ 표준 추정 125㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- 초등학교(구남,구포) 중학교(가람,구포,구남) 고등학교(부산정보여)
- 주차
- 지상 40 · 지하 219대
- 난방
- 개별난방
- 시공
- (주)협진주택