덕천주공1단지아파트
부산광역시 북구 덕천로 72 · 건축물대장 등록명 “주공아파트”
- 준공
- 1991.10
- 규모
- 10개동 1,320세대
- 최고층
- 15층
- 구조
- 복도식
- 유형
- 분양
△ 동·층·호수 건축물대장 확인△ 실제 윤곽 · 동 번호 위치 추정평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 1,155호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 5시간 40분입니다.
좋음 · 3시간+
85% 983세대
보통 · 1.5~3시간
9% 101세대
부족 · 1.5시간 미만
6% 71세대
판례 기준 충족
90% 1,037세대
가장 밝은 동은 102동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 106동(좋음 69%). 해를 주로 가리는 건물: 덕천주공1단지아파트 107동 (57세대), 덕천주공1단지아파트 109동 (31세대), 덕천주공1단지아파트 110동 (22세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
102동남남동향 · 6라인
| 15 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 14 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 13 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 12 | 7.3 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 11 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 7.7 | 8.0 | 8.0 |
| 10 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 |
| 9 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.3 | 6.7 |
| 8 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.7 |
| 7 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.7 |
| 6 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.7 |
| 5 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.7 |
| 4 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.7 |
| 3 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
| 2 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.2 |
| 1 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 5.3 | 4.8 | 5.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
103동서남서향 · 6라인
| 15 | 5.2 | 5.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 14 | 5.2 | 5.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 13 | 5.2 | 5.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 12 | 5.2 | 5.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 |
| 11 | 5.2 | 5.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.5 |
| 10 | 5.2 | 5.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.8 |
| 9 | 5.2 | 5.2 | 6.3 | 5.8 | 5.7 | 6.2 |
| 8 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.7 | 5.2 | 5.3 |
| 7 | 5.2 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 6 | 4.5 | 3.0 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 3.2 |
| 5 | 3.7 | 2.3 | 3.7 | 3.2 | 3.0 | 2.8 |
| 4 | 2.5 | 2.3 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 2.8 |
| 3 | 2.5 | 2.3 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 2.8 |
| 2 | 2.2 | 2.0 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 2.8 |
| 1 | 1.3 | 1.2 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
104동남남동향 · 6라인
| 15 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 14 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 13 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 12 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 11 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 10 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.8 |
| 9 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 8 | 6.8 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 7.8 | 7.8 |
| 7 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 7.3 | 7.5 |
| 6 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 6.8 |
| 5 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 6.0 |
| 4 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 3 | 5.5 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 2 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.8 |
| 1 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
105동서남서향 · 6라인
| 15 | 5.0 | 5.0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 14 | 5.0 | 5.0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 13 | 5.0 | 5.0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 12 | 5.0 | 5.0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 11 | 5.0 | 5.0 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 |
| 10 | 4.8 | 5.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 9 | 4.8 | 4.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 8 | 4.8 | 4.3 | 5.7 | 6.7 | 7.2 | 7.2 |
| 7 | 4.8 | 3.2 | 4.7 | 5.0 | 5.5 | 5.7 |
| 6 | 3.5 | 2.2 | 3.7 | 4.0 | 4.5 | 4.8 |
| 5 | 2.7 | 1.2 | 3.5 | 4.0 | 4.3 | 4.7 |
| 4 | 2.2 | 0.8 | 3.5 | 4.0 | 4.3 | 4.7 |
| 3 | 1.2 | 0.8 | 3.5 | 4.0 | 4.2 | 4.5 |
| 2 | 1.0 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 4.2 | 4.5 |
| 1 | 1.0 | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 5.2 | 5.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
106동서남서향 · 12라인
| 15 | 5.2 | 5.2 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 14 | 5.2 | 5.2 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 13 | 5.2 | 5.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 12 | 5.0 | 5.0 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 7.2 |
| 11 | 5.0 | 5.0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.2 |
| 10 | 5.0 | 5.0 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 6.3 |
| 9 | 5.0 | 5.0 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.5 |
| 8 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.0 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.8 |
| 7 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.0 |
| 6 | 4.8 | 4.0 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 3.0 |
| 5 | 4.3 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 2.8 |
| 4 | 3.5 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 |
| 3 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 |
107동서남서향 · 8라인
| 15 | 4.5 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 14 | 2.8 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 13 | 1.8 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 12 | 1.8 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 11 | 1.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 10 | 1.8 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.0 |
| 9 | 1.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 8 | 1.8 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 |
| 7 | 1.8 | 5.5 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.2 |
| 6 | 1.8 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.0 | 3.8 | 3.3 | 3.3 |
| 5 | 1.8 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 3.5 | 3.3 | 3.2 |
| 4 | 1.3 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 2.8 |
| 3 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | 0.0 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
| 1 | 0.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 |
108동서남서향 · 12라인
| 15 | 5.0 | 5.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 14 | 5.0 | 5.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 13 | 5.0 | 5.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 12 | 5.0 | 5.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.2 |
| 11 | 5.0 | 5.2 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.2 |
| 10 | 5.0 | 5.2 | 7.7 | 7.3 | 7.0 | 6.8 | 6.2 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 7.2 |
| 9 | 5.0 | 5.2 | 7.7 | 7.2 | 6.7 | 6.3 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.7 |
| 8 | 5.0 | 5.2 | 7.7 | 7.2 | 6.7 | 6.2 | 5.0 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 6.0 |
| 7 | 5.0 | 5.2 | 7.7 | 7.2 | 6.7 | 6.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 5.2 |
| 6 | 5.0 | 4.8 | 7.5 | 7.2 | 6.7 | 6.2 | 4.8 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.7 |
| 5 | 4.7 | 4.5 | 6.8 | 6.3 | 6.0 | 5.5 | 4.8 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 4.0 |
| 4 | 4.2 | 3.5 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 5.3 | 4.7 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 3.3 |
| 3 | 3.7 | 2.8 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 3.2 |
| 2 | 2.3 | 2.3 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 4.7 | 4.3 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 3.0 |
| 1 | 1.8 | 2.2 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 4.0 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 2.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 |
109동서남서향 · 8라인
| 15 | 5.0 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 14 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 13 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 12 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 |
| 11 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 |
| 10 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 9 | 4.8 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.2 |
| 8 | 4.2 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.8 |
| 7 | 2.8 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.7 |
| 6 | 2.5 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.3 |
| 5 | 2.2 | 4.2 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.8 |
| 4 | 1.8 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.7 |
| 3 | 1.5 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.5 |
| 2 | 0.8 | 1.5 | 2.8 | 3.3 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 5.2 |
| 1 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 4.7 | 5.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 |
110동서남서향 · 12라인
| 15 | 5.2 | 5.2 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 |
| 14 | 4.3 | 4.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 |
| 13 | 1.7 | 2.2 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 |
| 12 | 0.5 | 1.7 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 |
| 11 | 0.3 | 1.7 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 |
| 10 | 0.3 | 1.7 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 9 | 0.3 | 1.7 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 8 | 0.3 | 1.7 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 7 | 0.3 | 1.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 6 | 0.3 | 1.7 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.0 |
| 5 | 0.3 | 1.7 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 4 | 0.3 | 1.7 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 6.7 |
| 3 | 0.3 | 1.7 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 |
| 2 | 0.3 | 1.7 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 6.2 |
| 1 | 0.3 | 1.7 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 |
동서빌라 (800-15)남남동향 · 3라인
| 6 | 6.0 | 6.0 | |
| 5 | 5.7 | 5.8 | |
| 4 | 5.5 | 5.8 | |
| 3 | 5.5 | 5.7 | 5.8 |
| 2 | 5.3 | 5.5 | 5.7 |
| 1 | 5.3 | 5.3 | 5.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 삼경장미아파트 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 덕천주공2단지 · 5개동 | 북동 | 251m | 15층 |
| 주공아파트 | 북동 | 317m | 15층 |
| 보성오페라 · 2개동 | 북서 | 488m | 15층 |
| 홍익빌레트 · 2개동 | 북 | 493m | 15층 |
| 청우파크맨션 · 2개동 | 북동 | 519m | 15층 |
| 삼경장미아파트 | 남서 | 583m | 23층 |
| 포레나부산덕천아파트 · 6개동 | 북 | 597m | 25층 |
| 덕천역 이즈 카운티 아파트 · 2개동 | 북 | 608m | 26층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 102동 | 15층 | 90 | 6 | 38㎡ 표준 추정 44㎡ 표준 추정 |
| 103동 | 15층 | 90 | 6 | 38㎡ 표준 추정 44㎡ 표준 추정 |
| 104동 | 15층 | 90 | 6 | 38㎡ 표준 추정 44㎡ 표준 추정 |
| 105동 | 15층 | 90 | 6 | 38㎡ 표준 추정 44㎡ 표준 추정 |
| 106동 | 15층 | 180 | 12 | 38㎡ 표준 추정 44㎡ 표준 추정 |
| 107동 | 15층 | 120 | 8 | 41㎡ 표준 추정 49㎡ 표준 추정 |
| 108동 | 15층 | 180 | 12 | 41㎡ 표준 추정 49㎡ 표준 추정 |
| 109동 | 15층 | 120 | 8 | 41㎡ 표준 추정 49㎡ 표준 추정 |
| 110동 | 15층 | 180 | 12 | 41㎡ 표준 추정 49㎡ 표준 추정 |
| 동서빌라 (800-15) | 6층 | 15 | 0 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 10~15분이내
- 학교
- -
- 주차
- 지상 368 · 지하 0대
- 난방
- 개별난방
- 시공
- 대한주택공사