한라한솔타운
울산광역시 남구 대공원입구로9번길 15 · 건축물대장 등록명 “101동”
- 준공
- 1998.06
- 규모
- 1개동 186세대
- 최고층
- 20층
- 구조
- 계단식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 176호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 9시간 10분입니다.
좋음 · 3시간+
98% 173세대
보통 · 1.5~3시간
2% 3세대
부족 · 1.5시간 미만
0% 0세대
판례 기준 충족
100% 176세대
해를 주로 가리는 건물: 주변 건물 (3세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
101동남남서향 · 10라인
| 20 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||
| 19 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||
| 18 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||
| 17 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||
| 16 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||
| 15 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 4.8 |
| 14 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 4.8 |
| 13 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 4.8 |
| 12 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 4.7 | 4.7 |
| 11 | 4.7 | |||||||||
| 10 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 4.7 | 4.7 |
| 9 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 4.5 | 4.5 |
| 8 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 4.5 | 4.5 |
| 7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 4.5 | 4.5 |
| 6 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 4.3 | 4.3 |
| 5 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 3.7 | 3.3 |
| 4 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 3.3 | 2.5 |
| 3 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 3.3 | 2.0 |
| 2 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 3.3 | 2.0 |
| 1 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 3.3 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 그랜드파크 아파트 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 이름 없는 고층 건물 | 북동 | 156m | 20층 |
| 대공원센트럴하임더시티 | 북동 | 299m | 18층 |
| 옥동서광 · 3개동 | 서 | 336m | 20층 |
| 그랜드파크 아파트 | 남동 | 347m | 15층 |
| 한양코아 · 2개동 | 북 | 403m | 15층 |
| 현대대륙아파트 · 2개동 | 북동 | 481m | 23층 |
| 옥서홈타운 | 북서 | 502m | 15층 |
| 옥동삼익 · 2개동 | 서 | 517m | 20층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 101동 | 20층 (라인별 15·18·20) | 186 | 10 | 59㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 135㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5~10분이내
- 학교
- 초등학교(격동초등학교) 중학교(옥동중학교) 고등학교(학성고,신정고,제일고,성광여고) 대학교(울산대학교,울산과학대)
- 주차
- 지상 60 · 지하 155대
- 난방
- 개별난방
- 시공
- (주)한라종합건설