유성청구타운
대구광역시 북구 검단로 115 · 건축물대장 등록명 “유성청구아파트”
- 준공
- 1992.08
- 규모
- 7개동 1,493세대
- 최고층
- 15층
- 구조
- 복도식
- 유형
- 분양
△ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 1,490호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 7시간 10분입니다.
좋음 · 3시간+
91% 1,350세대
보통 · 1.5~3시간
7% 98세대
부족 · 1.5시간 미만
3% 42세대
판례 기준 충족
94% 1,398세대
가장 밝은 동은 101동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 108동(좋음 63%). 해를 주로 가리는 건물: 유성청구타운 105동 (64세대), 유성청구타운 107동 (29세대), 유성청구타운 106동 (16세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
101동서남서향 · 14라인
| 15 | 5.3 | 5.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | ||
| 14 | 5.3 | 5.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | ||
| 13 | 5.3 | 5.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 12 | 5.3 | 5.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 11 | 5.3 | 5.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 10 | 5.2 | 5.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 9 | 5.2 | 5.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 8 | 5.2 | 5.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 7 | 5.2 | 5.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 6 | 5.2 | 5.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 5 | 5.0 | 5.0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 4 | 5.0 | 5.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.0 | 8.7 | 8.5 |
| 3 | 5.0 | 5.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.2 |
| 2 | 5.0 | 5.0 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.0 |
| 1 | 4.7 | 4.7 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 15호 | 16호 |
102동서남서향 · 16라인
| 15 | 5.2 | 5.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 14 | 5.2 | 5.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 8.7 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 9.0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 13 | 5.2 | 5.2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.2 | 7.8 | 7.7 | 8.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 12 | 5.2 | 5.2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.7 | 7.3 | 7.8 | 8.7 | 9.3 | 9.3 |
| 11 | 5.2 | 5.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 8.0 | 8.8 | 9.3 |
| 10 | 5.2 | 5.2 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 8.2 | 9.0 |
| 9 | 5.2 | 5.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 8.0 |
| 8 | 5.2 | 5.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 7.8 |
| 7 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.8 | 7.5 | 7.8 | 7.8 |
| 6 | 5.0 | 5.0 | 6.2 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6.2 | 7.0 | 7.7 | 7.8 |
| 5 | 5.0 | 5.0 | 6.2 | 5.5 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 5.5 | 6.3 | 7.2 | 7.8 |
| 4 | 5.0 | 5.0 | 6.2 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.8 | 5.7 | 6.5 | 7.2 |
| 3 | 4.8 | 4.8 | 6.2 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.8 | 5.7 | 6.3 |
| 2 | 4.8 | 4.8 | 6.2 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.0 | 5.7 |
| 1 | 4.8 | 4.8 | 6.2 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 15호 | 16호 | 17호 | 18호 |
103동서남서향 · 16라인
| 15 | 5.2 | 5.2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.0 | 8.8 |
| 14 | 5.2 | 5.2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | 9.0 | 8.5 |
| 13 | 5.2 | 5.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 9.3 | 9.0 | 8.5 |
| 12 | 5.2 | 5.2 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8.2 | 8.8 | 9.0 | 8.5 |
| 11 | 5.2 | 5.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 8.5 | 8.8 | 8.5 |
| 10 | 5.2 | 5.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.3 | 8.0 | 8.3 | 8.5 |
| 9 | 5.2 | 5.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | 7.7 | 7.8 |
| 8 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.2 | 6.8 | 7.2 | 7.3 |
| 7 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 6.3 | 6.7 | 6.8 |
| 6 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 5.7 | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.7 | 6.0 | 6.2 |
| 5 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 5.7 | 5.2 | 4.8 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 5.3 | 5.5 |
| 4 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 5.7 | 5.2 | 4.8 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 4.0 | 4.5 | 4.8 |
| 3 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 5.7 | 5.2 | 4.8 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.2 |
| 2 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 5.7 | 5.2 | 4.8 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 4.0 |
| 1 | 5.2 | 5.0 | 6.2 | 5.7 | 5.2 | 4.8 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 3.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 15호 | 16호 | 17호 | 18호 |
105동서남서향 · 16라인
| 15 | 5.3 | 5.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 14 | 4.5 | 4.7 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 13 | 3.8 | 4.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 12 | 3.2 | 4.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 11 | 3.2 | 4.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 10 | 3.2 | 4.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 9 | 3.2 | 4.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 8 | 3.2 | 4.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 7 | 3.2 | 4.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 6 | 3.2 | 3.7 | 8.3 | 8.7 | 9.0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 5 | 2.5 | 3.3 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 4 | 2.2 | 3.3 | 7.5 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 9.0 |
| 3 | 2.2 | 3.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.0 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.5 |
| 2 | 2.2 | 3.3 | 5.5 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 6.7 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 1 | 2.2 | 2.8 | 4.8 | 3.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 4.2 | 4.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 15호 | 16호 | 17호 | 18호 |
106동서남서향 · 16라인
| 15 | 4.7 | 4.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.2 |
| 14 | 3.8 | 4.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.0 | 7.8 |
| 13 | 3.2 | 4.3 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.5 |
| 12 | 2.8 | 4.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 7.3 |
| 11 | 2.8 | 4.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.3 |
| 10 | 2.8 | 4.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
| 9 | 2.8 | 4.3 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.3 |
| 8 | 2.8 | 4.3 | 6.2 | 5.8 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.7 |
| 7 | 2.8 | 4.3 | 6.2 | 5.8 | 5.3 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 5.0 |
| 6 | 2.8 | 4.3 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 5.0 | 4.7 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.5 |
| 5 | 2.8 | 3.5 | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 |
| 4 | 2.3 | 3.0 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 3.2 |
| 3 | 1.8 | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 |
| 2 | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.3 |
| 1 | 0.8 | 1.3 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 15호 | 16호 | 17호 | 18호 |
107동서남서향 · 10라인
| 15 | 5.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |||
| 14 | 4.0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 13 | 2.7 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 12 | 2.7 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 11 | 2.7 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 10 | 2.7 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 9 | 2.7 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |||
| 8 | 2.7 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 7 | 2.7 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 6 | 2.7 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 5 | 2.7 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 4 | 2.7 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 3 | 2.7 | 9.2 | 9.3 | 9.0 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 2 | 2.7 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 1 | 2.7 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 |
108동서남서향 · 12라인
| 15 | 1.3 | 3.0 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 8.2 | 8.8 | 9.3 | 9.3 |
| 14 | 1.0 | 3.0 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 8.5 | 9.3 | 9.3 |
| 13 | 1.0 | 3.0 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 8.0 | 9.2 | 9.3 |
| 12 | 1.0 | 3.0 | 6.2 | 6.0 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 7.7 | 8.7 | 9.3 |
| 11 | 1.0 | 3.0 | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 6.5 | 8.2 | 8.8 |
| 10 | 1.0 | 3.0 | 6.2 | 5.7 | 5.0 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6.0 | 7.0 | 8.3 |
| 9 | 1.0 | 3.0 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 6.3 | 7.0 |
| 8 | 1.0 | 3.0 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | 5.0 | 5.7 | 6.2 |
| 7 | 1.0 | 2.3 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 4.3 | 5.0 | 5.7 |
| 6 | 0.2 | 1.7 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| 5 | 0.0 | 1.0 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.8 | 4.3 |
| 4 | 0.0 | 0.3 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 3.0 | 3.7 |
| 3 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.7 | 3.2 |
| 2 | 0.0 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 2.7 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 복현화성타운, 복현보성타운 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 복현화성타운 · 5개동 | 남서 | 205m | 19층 |
| 복현보성타운 · 4개동 | 남서 | 398m | 20층 |
| 복현서한타운 · 7개동 | 남 | 517m | 20층 |
| 복현3차 서한이다음 · 10개동 | 남 | 578m | 15층 |
| 복현대백맨션 · 6개동 | 남 | 621m | 18층 |
| 복현청구타운 · 5개동 | 남 | 710m | 19층 |
| 이름 없는 고층 건물 | 서 | 750m | 17층 |
| 복현현대맨션 | 남 | 765m | 15층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 101동 | 15층 (라인별 13·15) | 206 | 14 | 47㎡ 표준 추정 47㎡ 표준 추정 |
| 102동 | 15층 | 240 | 16 | 47㎡ 표준 추정 47㎡ 표준 추정 |
| 103동 | 15층 | 240 | 16 | 47㎡ 표준 추정 47㎡ 표준 추정 |
| 105동 | 15층 | 239 | 16 | 47㎡ 표준 추정 47㎡ 표준 추정 |
| 106동 | 15층 | 240 | 16 | 47㎡ 표준 추정 47㎡ 표준 추정 |
| 107동 | 15층 (라인별 14·15) | 147 | 10 | 47㎡ 표준 추정 47㎡ 표준 추정 |
| 108동 | 15층 | 180 | 12 | 35㎡ 표준 추정 47㎡ 표준 추정 47㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- -
- 주차
- 지상 486 · 지하 0대
- 난방
- 개별난방
- 시공
- 청구