고성아파트
대구광역시 북구 고성동2가 고성북로 3
- 준공
- 1993.08
- 규모
- 3개동 425세대
- 최고층
- 15층
- 구조
- 복도식
- 유형
- 분양
△ 동·층·호수 건축물대장 확인△ 실제 윤곽 · 동 번호 위치 추정평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 848호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 50분입니다.
좋음 · 3시간+
8% 70세대
보통 · 1.5~3시간
12% 102세대
부족 · 1.5시간 미만
80% 676세대
판례 기준 충족
19% 161세대
가장 밝은 동은 102동(좋음 43%), 가장 어두운 동은 101동(좋음 0%). 해를 주로 가리는 건물: 힐스테이트 대구역오페라 106동 (425세대), 주변 건물 (180세대), 고성아파트 101동 (173세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
101동남향 · 10라인
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | |||||
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | |||||
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | |||||
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | |||||
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | |||||
| 10 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 |
| 9 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 |
| 8 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.7 |
| 7 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 6 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 5 | 2.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 4 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 |
| 3 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 |
| 2 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 |
102동남남서향 · 12라인
| 15 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | ||||
| 14 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | |||
| 13 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | |||
| 12 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | |||
| 11 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | |||
| 10 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 |
| 9 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 |
| 8 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 |
| 7 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 |
| 6 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 5 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 1 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 |
103동남남서향 · 10라인
| 15 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 14 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 13 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 12 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 11 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.7 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | ||
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 |
고성아파트남남서향 · 29라인
| 15 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | |
| 14 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | |
| 13 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | |
| 12 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | |
| 11 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | |
| 10 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | |
| 9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | |
| 8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | |
| 7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | |
| 6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | |
| 5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
| 4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
| 3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
| 2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
| 1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 | 17호 | 18호 | 19호 | 20호 | 21호 | 22호 | 23호 | 24호 | 25호 | 26호 | 27호 | 28호 | 29호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 이름 없는 고층 건물, 힐스테이트 대구역오페라 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 이름 없는 고층 건물 · 9개동 | 남 | 51m | 49층 |
| 힐스테이트 대구역오페라 · 8개동 | 남동 | 96m | 48층 |
| 힐스테이트 달성공원역 · 3개동 | 남 | 208m | 49층 |
| 오페라 센텀파크 서한이다음 · 4개동 | 북동 | 234m | 26층 |
| 대구역 오페라 W · 6개동 | 동 | 300m | 45층 |
| 오페라 트루엘 시민의 숲 아파트 · 9개동 | 북동 | 322m | 29층 |
| 원대금류타운 · 2개동 | 북 | 329m | 16층 |
| 대구 오페라 스위첸 · 7개동 | 동 | 514m | 49층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 101동 | 15층 (라인별 10·15) | 135 | 10 | 59㎡ 표준 추정 |
| 102동 | 15층 (라인별 10·14·15) | 164 | 12 | 40㎡ 표준 추정 52㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 |
| 103동 | 15층 | 142 | 10 | 52㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 |
| 고성아파트 | 15층 | 425 | 0 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- 초등학교(달성) 중학교(일)
- 주차
- 지상 63 · 지하 45대
- 난방
- 개별난방
- 시공
- 도시개발공사