가람마을2단지
대구광역시 달서구 한실로 135 · 건축물대장 등록명 “가람마을”
- 준공
- 1997.03
- 규모
- 11개동 920세대
- 최고층
- 20층
- 구조
- 계단식
- 유형
- 분양
△ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 915호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 3시간 30분입니다.
좋음 · 3시간+
57% 521세대
보통 · 1.5~3시간
20% 187세대
부족 · 1.5시간 미만
23% 207세대
판례 기준 충족
65% 594세대
가장 밝은 동은 116동(좋음 90%), 가장 어두운 동은 115동(좋음 23%). 해를 주로 가리는 건물: 대곡2단지미리샘마을 202동 (90세대), 가람마을2단지 114동 (62세대), 가람마을2단지 111동 (56세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
106동남향 · 4라인
| 20 | 9.2 | 8.5 | 8.3 | 8.3 |
| 19 | 8.8 | 8.3 | 8.0 | 8.0 |
| 18 | 8.2 | 7.7 | 7.5 | 7.5 |
| 17 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 7.0 |
| 16 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 6.5 |
| 15 | 6.7 | 6.3 | 6.2 | 6.2 |
| 14 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.0 |
| 13 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 2.7 |
| 12 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
| 11 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 |
| 10 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.0 |
| 9 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.8 |
| 8 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.7 |
| 7 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 6 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.3 |
| 5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.2 |
| 4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.0 |
| 3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 |
| 2 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| 1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
107동남향 · 6라인
| 20 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| 19 | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.5 |
| 18 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 9.5 | 9.5 |
| 17 | 8.7 | 8.7 | 9.0 | 9.3 | 9.3 | 9.2 |
| 16 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 9.0 | 9.2 |
| 15 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 8.8 |
| 14 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 8.3 | 8.8 |
| 13 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.2 |
| 12 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 7.7 |
| 11 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 |
| 10 | 5.2 | 5.3 | 5.8 | 6.5 | 5.8 | 5.2 |
| 9 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 3.3 | 3.0 |
| 8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.3 | 1.7 |
| 7 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 2.0 | 1.5 |
| 6 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.5 |
| 5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 1.3 |
| 4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 1.2 |
| 3 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 1.2 |
| 2 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.0 |
| 1 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 0.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
108동남향 · 4라인
| 20 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.5 |
| 19 | 6.3 | 6.7 | 7.0 | 7.7 |
| 18 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.3 |
| 17 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 |
| 16 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 |
| 15 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 |
| 14 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 |
| 13 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 |
| 12 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 |
| 11 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 4.0 |
| 10 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.5 |
| 9 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 3.0 |
| 8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
| 7 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 |
| 6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
| 5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
| 4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
| 3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
| 2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
| 1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
109동남향 · 4라인
| 20 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 19 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 8.0 |
| 18 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | 7.8 |
| 17 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 7.8 |
| 16 | 6.3 | 6.7 | 7.0 | 7.7 |
| 15 | 5.8 | 6.5 | 6.8 | 7.2 |
| 14 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 6.5 |
| 13 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 12 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 |
| 11 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.5 |
| 10 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.2 |
| 9 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.0 |
| 8 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 4.0 |
| 7 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.8 |
| 6 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| 5 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| 4 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 3.2 |
| 3 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.2 |
| 2 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 2.7 |
| 1 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
110동남서향 · 4라인
| 20 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 7.2 |
| 19 | 5.7 | 5.7 | 3.2 | 5.7 |
| 18 | 5.7 | 5.7 | 1.7 | 5.2 |
| 17 | 5.5 | 4.2 | 1.0 | 5.2 |
| 16 | 5.5 | 4.0 | 0.7 | 4.8 |
| 15 | 5.0 | 3.5 | 0.2 | 4.8 |
| 14 | 4.8 | 3.0 | 0.0 | 4.5 |
| 13 | 4.5 | 2.5 | 0.0 | 4.5 |
| 12 | 3.8 | 1.8 | 0.0 | 4.5 |
| 11 | 3.3 | 1.0 | 0.0 | 4.3 |
| 10 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 4.0 |
| 9 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 1.5 |
| 8 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 1.5 |
| 7 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 1.3 |
| 6 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 1.3 |
| 5 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 1.2 |
| 4 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 1.2 |
| 3 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 1.0 |
| 2 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 1.0 |
| 1 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
111동남향 · 4라인
| 20 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 19 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 |
| 18 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.2 |
| 17 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.5 |
| 16 | 7.8 | 8.2 | 8.0 | 8.0 |
| 15 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 7.5 |
| 14 | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 7.2 |
| 13 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 6.7 |
| 12 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 6.5 |
| 11 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 5.8 |
| 10 | 6.7 | 6.5 | 5.8 | 5.0 |
| 9 | 5.8 | 5.5 | 4.7 | 3.7 |
| 8 | 3.8 | 3.5 | 3.0 | 2.5 |
| 7 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 2.3 |
| 6 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 2.2 |
| 5 | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 2.0 |
| 4 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 1.7 |
| 3 | 3.5 | 2.8 | 2.2 | 1.5 |
| 2 | 3.3 | 2.7 | 2.0 | 1.3 |
| 1 | 3.0 | 2.3 | 1.7 | 1.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
112동남향 · 4라인
| 20 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 3.3 |
| 19 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 3.2 |
| 18 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.2 |
| 17 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.2 |
| 16 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.2 |
| 15 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.2 |
| 14 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3.2 |
| 13 | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 3.2 |
| 12 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 3.0 |
| 11 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.8 |
| 10 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | |
| 9 | 2.2 | 2.7 | 1.8 | 1.7 |
| 8 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 1.0 |
| 7 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 |
| 6 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.3 |
| 5 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |
| 4 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |
| 3 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |
| 2 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |
| 1 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
113동남향 · 4라인
| 20 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 8.5 |
| 19 | 7.2 | 7.3 | 7.8 | 8.0 |
| 18 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 7.7 |
| 17 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.2 |
| 16 | 5.3 | 6.0 | 6.7 | 6.8 |
| 15 | 5.2 | 5.7 | 6.3 | 6.5 |
| 14 | 4.8 | 5.5 | 6.0 | 6.2 |
| 12 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.8 |
| 11 | 3.7 | 4.0 | 4.5 | 4.7 |
| 10 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.2 |
| 9 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |
| 8 | 2.3 | 3.0 | 3.8 | 3.8 |
| 7 | 1.5 | 2.0 | 2.8 | 3.2 |
| 6 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 1.8 |
| 5 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 1.8 |
| 4 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 1.7 |
| 3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.3 |
| 2 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.0 |
| 1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
114동남서향 · 4라인
| 20 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 7.3 |
| 19 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 7.2 |
| 18 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 7.2 |
| 17 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 7.0 |
| 16 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 5.7 |
| 15 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 5.0 |
| 14 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.8 |
| 13 | 4.7 | 5.0 | 4.5 | 4.8 |
| 12 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.5 |
| 11 | 4.7 | 4.7 | 3.7 | 3.8 |
| 10 | 4.7 | 4.3 | 2.5 | 2.7 |
| 9 | 4.7 | 4.2 | 1.5 | 2.7 |
| 8 | 4.5 | 3.0 | 1.2 | 2.3 |
| 7 | 4.3 | 1.8 | 1.0 | 2.0 |
| 6 | 3.5 | 1.7 | 0.8 | 1.5 |
| 5 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 1.2 |
| 4 | 2.0 | 1.2 | 0.7 | 1.0 |
| 3 | 1.8 | 1.0 | 0.7 | 0.7 |
| 2 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
| 1 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
115동남향 · 4라인
| 20 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 19 | 6.2 | 6.0 | 5.2 | 5.3 |
| 18 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.0 |
| 17 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.2 |
| 16 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.3 |
| 15 | 2.8 | 2.7 | 2.0 | 1.7 |
| 14 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 1.3 |
| 13 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 0.8 |
| 12 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 0.8 |
| 11 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 0.8 |
| 10 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 0.8 |
| 9 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 0.8 |
| 8 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 0.8 |
| 7 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 0.8 |
| 6 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 0.8 |
| 5 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 0.8 |
| 4 | 2.2 | 1.7 | 1.0 | 0.7 |
| 3 | 2.0 | 1.5 | 0.8 | 0.7 |
| 2 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0.7 |
| 1 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
116동남향 · 4라인
| 20 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 19 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 18 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 17 | 7.7 | 8.3 | 8.7 | 8.7 |
| 16 | 7.2 | 7.8 | 8.2 | 8.3 |
| 15 | 7.0 | 7.5 | 7.7 | 7.8 |
| 14 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 7.3 |
| 13 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 6.8 |
| 12 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.5 |
| 11 | 6.2 | 6.0 | 6.2 | 6.2 |
| 10 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.7 |
| 9 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.2 |
| 8 | 5.0 | 4.8 | 5.2 | 4.8 |
| 7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.5 |
| 6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 5 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.0 |
| 4 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.7 |
| 3 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.3 |
| 2 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
| 1 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 대곡2단지미리샘마을, 대곡강산타운 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 대구가람1 · 5개동 | 동 | 95m | 20층 |
| 사계절타운 · 14개동 | 서 | 152m | 20층 |
| 대곡2단지미리샘마을 · 14개동 | 남 | 184m | 20층 |
| 상인푸르지오센터파크 · 7개동 | 북 | 208m | 29층 |
| 대곡강산타운 · 14개동 | 남서 | 225m | 20층 |
| 대구상인푸르지오 · 6개동 | 북 | 271m | 24층 |
| 상인역 모아엘가 파크뷰 · 5개동 | 북 | 331m | 25층 |
| 서한이다음 레이크뷰 | 동 | 486m | 22층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 106동 | 20층 | 80 | 4 | 59㎡ 표준 추정 |
| 107동 | 20층 | 120 | 6 | 59㎡ 표준 추정 |
| 108동 | 20층 | 80 | 4 | 59㎡ 표준 추정 |
| 109동 | 20층 | 80 | 4 | 59㎡ 표준 추정 |
| 110동 | 20층 | 80 | 4 | 59㎡ 표준 추정 |
| 111동 | 20층 | 80 | 4 | 59㎡ 표준 추정 |
| 112동 | 20층 | 80 | 4 | 59㎡ 표준 추정 |
| 113동 | 20층 | 80 | 4 | 59㎡ 표준 추정 |
| 114동 | 20층 | 79 | 4 | 59㎡ 표준 추정 |
| 115동 | 20층 | 80 | 4 | 59㎡ 표준 추정 |
| 116동 | 20층 | 80 | 4 | 59㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- 1호선 대구지하철 (10~15분이내)
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- 초등학교(도원) 중학교(도원) 고등학교(도원,대곡)
- 주차
- 지상 603 · 지하 184대
- 난방
- 지역난방
- 시공
- 영남건설