시지2차사월보성타운
대구광역시 수성구 욱수천로 133
- 준공
- 1996.09
- 규모
- 8개동 1,498세대
- 최고층
- 20층
- 구조
- 혼합식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 1,498호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 3시간 10분입니다.
좋음 · 3시간+
57% 848세대
보통 · 1.5~3시간
8% 119세대
부족 · 1.5시간 미만
35% 531세대
판례 기준 충족
62% 926세대
가장 밝은 동은 101동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 106동(좋음 9%). 해를 주로 가리는 건물: 시지2차사월보성타운 103동 (227세대), 시지2차사월보성타운 102동 (169세대), 시지2차사월보성타운 105동 (102세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
101동남남동향 · 4라인
| 19 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| 18 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| 17 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.7 |
| 16 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.7 |
| 15 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.7 |
| 14 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.7 |
| 13 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.5 |
| 12 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 11 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 10 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 |
| 9 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 8 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.0 |
| 7 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 9.0 |
| 6 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 |
| 5 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 |
| 4 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.7 |
| 3 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.5 |
| 2 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.5 |
| 1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 |
102동남남동향 · 14라인
| 20 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 7.8 | 7.3 | ||||||||
| 19 | 7.5 | 7.5 | 6.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 4.5 | 4.2 |
| 18 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 3.2 | 3.0 |
| 17 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 3.0 | 3.0 |
| 16 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 3.0 | 3.0 |
| 15 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 3.0 | 3.0 |
| 14 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 3.0 | 3.0 |
| 13 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 3.0 | 3.0 |
| 12 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 3.0 | 3.0 |
| 11 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 3.0 | 3.0 |
| 10 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 3.0 | 3.0 |
| 9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.3 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 3.0 | 3.0 |
| 8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 3.0 | 3.0 |
| 7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 3.0 | 3.0 |
| 6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 3.0 | 3.0 |
| 5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 3.0 | 3.0 |
| 4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 8.7 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 3.0 | 3.0 |
| 3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 8.7 | 8.8 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 3.0 | 3.0 |
| 2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 8.5 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 3.0 | 3.0 |
| 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 3.0 | 3.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 15호 | 16호 |
103동남남동향 · 17라인
| 20 | 9.3 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |||||||||||
| 19 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.2 | 7.5 | 6.8 | 6.7 | 6.7 |
| 18 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.2 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 4.7 | 3.0 | 2.0 |
| 17 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 7.2 | 6.3 | 5.0 | 2.3 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 6.7 | 6.0 | 4.7 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 6.3 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 6.2 | 5.7 | 4.5 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 5.7 | 5.8 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 5.2 | 4.3 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 4.7 | 5.0 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.2 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 3.8 | 4.2 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 4.7 | 4.0 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 5.0 | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 4.0 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 3.0 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.0 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 15호 | 16호 | 17호 | 18호 | 19호 |
105동남남동향 · 15라인
| 20 | 8.0 | 6.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||||||||
| 19 | 7.8 | 8.2 | 8.7 | 8.8 | 9.0 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 5.2 | 2.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| 18 | 7.8 | 8.2 | 8.7 | 8.8 | 9.0 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 2.7 | 1.8 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 17 | 7.7 | 8.0 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 2.2 | 1.8 | 8.5 | 8.0 | 6.7 | 5.0 |
| 16 | 5.8 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 2.2 | 1.8 | 4.2 | 3.5 | 4.7 | 1.8 |
| 15 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| 14 | 2.5 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 13 | 2.5 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| 12 | 2.5 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 11 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 10 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 9 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 8 | 2.5 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 7 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 6 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 5 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 4 | 1.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 3 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 15호 | 16호 | 17호 |
106동남향 · 6라인
| 20 | 8.5 | 7.7 | ||||
| 19 | 7.8 | 5.5 | 5.3 | 1.5 | ||
| 18 | 6.8 | 4.0 | 0.0 | 0.2 | ||
| 17 | 3.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 3.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 3.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 | 6호 | 7호 |
107동남남서향 · 6라인
| 20 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.3 | 9.0 | 4.2 |
| 19 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 9.0 | 8.2 | 3.5 |
| 18 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 8.5 | 7.5 | 2.3 |
| 17 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 8.3 | 7.2 | 1.5 |
| 16 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 8.0 | 6.8 | 1.2 |
| 15 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 8.0 | 6.8 | 1.2 |
| 14 | 6.8 | 7.0 | 7.5 | 7.8 | 6.7 | 1.2 |
| 13 | 6.7 | 7.0 | 7.5 | 7.8 | 6.7 | 1.2 |
| 12 | 6.7 | 7.0 | 7.5 | 7.8 | 6.7 | 1.2 |
| 11 | 6.7 | 7.0 | 7.5 | 7.8 | 6.7 | 1.2 |
| 10 | 6.7 | 7.0 | 7.5 | 7.7 | 6.7 | 1.2 |
| 9 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 7.7 | 6.7 | 1.2 |
| 8 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 6.7 | 1.2 |
| 7 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 6.7 | 1.2 |
| 6 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 6.7 | 1.2 |
| 5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 6.7 | 1.2 |
| 4 | 6.3 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 6.7 | 1.2 |
| 3 | 6.3 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 1.2 |
| 2 | 6.3 | 6.8 | 7.5 | 7.0 | 5.8 | 1.2 |
| 1 | 6.3 | 6.8 | 7.5 | 6.0 | 5.2 | 1.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 | 6호 | 7호 |
108동남남서향 · 6라인
| 20 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 4.8 |
| 19 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 4.8 |
| 18 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 4.8 |
| 17 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 4.8 |
| 16 | 9.0 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 4.8 |
| 15 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 4.8 |
| 14 | 8.5 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 4.7 |
| 13 | 8.2 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 4.2 |
| 12 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 4.0 |
| 11 | 7.8 | 8.7 | 8.3 | 8.0 | 7.8 | 3.7 |
| 10 | 7.7 | 8.7 | 8.3 | 8.0 | 7.8 | 3.3 |
| 9 | 7.7 | 8.3 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 3.2 |
| 8 | 7.5 | 8.0 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 3.2 |
| 7 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 6.7 | 3.2 |
| 6 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 6.8 | 6.0 | 3.2 |
| 5 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 6.2 | 5.2 | 3.2 |
| 4 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 5.2 | 4.5 | 3.2 |
| 3 | 6.8 | 6.8 | 5.7 | 4.5 | 3.7 | 3.2 |
| 2 | 6.7 | 6.5 | 4.7 | 3.5 | 2.8 | 2.8 |
| 1 | 6.3 | 5.3 | 3.7 | 2.5 | 2.0 | 2.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 | 6호 | 7호 |
109동남향 · 9라인
| 20 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.2 |
| 19 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 7.7 |
| 18 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.5 |
| 17 | 7.0 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 7.2 |
| 16 | 6.3 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 6.7 |
| 15 | 5.3 | 6.3 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.2 |
| 14 | 4.2 | 4.3 | 6.2 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 6.3 | 5.7 |
| 13 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.3 | 5.8 | 5.7 | 5.0 |
| 12 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 4.3 |
| 11 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 3.7 |
| 10 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.0 |
| 9 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.3 |
| 8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.7 |
| 7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.2 |
| 6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.0 |
| 5 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 0.8 |
| 4 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.8 |
| 3 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
| 2 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.7 |
| 1 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 사월역 삼정 그린코아 카운티, 시지 효성 백년가약 1단지 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 시지3차신매보성타운 | 서 | 195m | 20층 |
| 신매우방타운 | 북서 | 226m | 20층 |
| 사월역 삼정 그린코아 카운티 | 남 | 226m | 18층 |
| 아이프라임 신매아파트 · 6개동 | 서 | 237m | 15층 |
| 시지 효성 백년가약 1단지 · 5개동 | 남 | 305m | 18층 |
| 시지 푸르지오 · 4개동 | 남동 | 340m | 23층 |
| 시지태왕하이츠 · 5개동 | 서 | 358m | 20층 |
| 사월화성파크드림 · 12개동 | 남 | 369m | 18층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 101동 | 19층 | 76 | 4 | 181㎡ 표준 추정 |
| 102동 | 20층 (라인별 19·20) | 272 | 14 | 59㎡ 표준 추정 134㎡ 표준 추정 |
| 103동 | 20층 (라인별 19·20) | 329 | 17 | 59㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 105동 | 20층 (라인별 18·19·20) | 289 | 15 | 59㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 106동 | 20층 (라인별 17·19·20) | 112 | 6 | 84㎡ 표준 추정 |
| 107동 | 20층 | 120 | 6 | 134㎡ 표준 추정 |
| 108동 | 20층 | 120 | 6 | 84㎡ 표준 추정 134㎡ 표준 추정 |
| 109동 | 20층 | 180 | 9 | 59㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- 2호선 사월 (5~10분이내)
- 버스정류장
- 5~10분이내
- 학교
- 초등학교(매호초) 중학교(시지중) 고등학교(자연과학고)
- 주차
- 지상 1093 · 지하 561대
- 난방
- 중앙난방
- 시공
- (주)보성