제림은세계아파트
대구광역시 수성구 달구벌대로 3081 · 건축물대장 등록명 “시지은세계아파트”
- 준공
- 1993.04
- 규모
- 1개동 299세대
- 최고층
- 20층
- 구조
- 혼합식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 281호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 7시간 40분입니다.
좋음 · 3시간+
100% 281세대
보통 · 1.5~3시간
0% 0세대
부족 · 1.5시간 미만
0% 0세대
판례 기준 충족
100% 281세대
판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
101동남향 · 15라인
| 20 | 9.7 | 9.7 | 8.0 | 9.0 | 9.3 | 8.7 | 8.2 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 7.8 | 7.8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 19 | 9.7 | 9.7 | 6.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.2 | 9.2 | 8.2 | 9.2 | 7.7 | 7.7 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 18 | 9.7 | 9.7 | 6.3 | 7.3 | 7.8 | 7.5 | 8.2 | 8.8 | 7.8 | 9.0 | 7.7 | 7.3 | 9.0 | 9.2 | 9.2 |
| 17 | 9.7 | 9.7 | 5.7 | 6.5 | 7.2 | 7.0 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 7.7 | 7.2 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | |
| 16 | 9.5 | 9.7 | 5.3 | 6.2 | 7.0 | 6.7 | 8.0 | 8.2 | 7.3 | 8.5 | 7.7 | 7.0 | 8.7 | 8.8 | 9.0 |
| 15 | 9.5 | 9.5 | 5.2 | 6.7 | 6.5 | 7.7 | 7.8 | 7.0 | 8.2 | 7.7 | 6.7 | 8.7 | 8.8 | 9.0 | |
| 14 | 9.5 | 5.2 | 5.8 | 6.3 | 6.2 | 7.3 | 7.7 | 6.8 | 8.0 | 7.7 | 6.7 | 8.7 | 8.8 | 9.0 | |
| 13 | 9.3 | 5.2 | 5.5 | 6.0 | 5.8 | 7.2 | 7.5 | 6.7 | 8.0 | 7.7 | 6.7 | 8.7 | 8.8 | 9.0 | |
| 12 | 9.3 | 9.3 | 5.0 | 5.3 | 5.7 | 7.0 | 7.3 | 6.5 | 8.0 | 7.7 | 6.7 | 8.7 | 8.8 | 9.0 | |
| 11 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 7.0 | 7.2 | 6.5 | 7.7 | 6.7 | 8.7 | 8.8 | 9.0 | |||
| 10 | 9.2 | 9.2 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 6.8 | 7.0 | 7.8 | 7.7 | 6.7 | 8.7 | 8.8 | 9.0 | |
| 9 | 9.0 | 9.0 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 6.8 | 6.5 | 7.8 | 7.7 | 6.7 | 8.7 | 8.8 | 9.0 | |
| 8 | 9.0 | 9.0 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 6.8 | 7.0 | 6.5 | 7.8 | 7.7 | 6.7 | 8.7 | 8.8 | 9.0 |
| 7 | 9.0 | 8.8 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 7.7 | 6.7 | 8.7 | 8.8 | 9.0 | |
| 6 | 8.8 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 7.7 | 7.5 | 6.7 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | ||
| 5 | 8.8 | 8.8 | 4.5 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 7.7 | 7.5 | 6.7 | 8.5 | 8.7 | 8.8 |
| 4 | 8.7 | 8.7 | 4.5 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 7.7 | 7.5 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | |
| 3 | 8.5 | 8.5 | 4.5 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 7.3 | 7.2 | 6.7 | 8.2 | 8.3 | 8.5 |
| 2 | 8.2 | 8.2 | 4.3 | 4.7 | 5.0 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 7.3 | 7.2 | 6.7 | 8.2 | 8.3 | ||
| 1 | 5.5 | 5.5 | 4.2 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.2 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 8.0 | 8.2 | |||
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 노변청구타운, 아이프라임시지 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 제림은탑맨션 · 2개동 | 북동 | 178m | 24층 |
| 노변청구타운 · 4개동 | 남 | 264m | 15층 |
| 아이프라임시지 · 2개동 | 남동 | 321m | 19층 |
| 시지월드메르디앙 · 6개동 | 동 | 329m | 25층 |
| 시지센트레빌 아파트 · 3개동 | 남동 | 412m | 20층 |
| 노변동서우방 · 6개동 | 남동 | 471m | 17층 |
| 고산노변타운 · 8개동 | 남 | 494m | 15층 |
| 시지태왕아너스 · 3개동 | 동 | 541m | 25층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 101동 | 20층 | 299 | 15 | 59㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 140㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- 2호선 고산 (5분이내)
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- 초등학교(고산초,시지초) 중학교(고산중,매호중) 고등학교(자연과학고)
- 주차
- 지상 125 · 지하 99대
- 난방
- 개별난방
- 시공
- 제림주택