유강코아루4단지아파트
경상북도 포항시 남구 연일읍 유강길9번길 37-11 · 건축물대장 등록명 “강변유강코아루 4단지 노블”
- 준공
- 2009.02
- 규모
- 4개동 158세대
- 최고층
- 21층
- 구조
- 계단식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 158호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 9시간 30분입니다.
좋음 · 3시간+
100% 158세대
보통 · 1.5~3시간
0% 0세대
부족 · 1.5시간 미만
0% 0세대
판례 기준 충족
100% 158세대
판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
401동남남동향 · 2라인
| 21 | 9.5 | 9.5 |
| 20 | 9.5 | 9.5 |
| 19 | 9.5 | 8.8 |
| 18 | 9.5 | 8.2 |
| 17 | 9.5 | 7.5 |
| 16 | 9.5 | 7.3 |
| 15 | 9.5 | 7.2 |
| 14 | 9.5 | 7.2 |
| 13 | 9.5 | 7.2 |
| 12 | 9.5 | 7.2 |
| 11 | 9.5 | 7.2 |
| 10 | 9.5 | 7.2 |
| 9 | 9.5 | 7.2 |
| 8 | 9.5 | 7.2 |
| 7 | 9.5 | 7.2 |
| 6 | 9.5 | 7.2 |
| 5 | 9.5 | 7.2 |
| 4 | 9.3 | 7.0 |
| 3 | 9.3 | 7.0 |
| 2 | 7.0 | |
| 1 | 7.0 | |
| 1호 | 2호 |
402동남남동향 · 2라인
| 21 | 9.5 | 9.3 |
| 20 | 9.5 | 9.3 |
| 19 | 9.5 | 9.3 |
| 18 | 9.5 | 9.3 |
| 17 | 9.5 | 9.3 |
| 16 | 9.5 | 9.3 |
| 15 | 9.5 | 9.3 |
| 14 | 9.5 | 9.3 |
| 13 | 9.5 | 9.3 |
| 12 | 9.5 | 9.3 |
| 11 | 9.5 | 9.3 |
| 10 | 9.5 | 9.3 |
| 9 | 9.5 | 9.3 |
| 8 | 9.5 | 9.3 |
| 7 | 9.5 | 9.3 |
| 6 | 9.5 | 9.3 |
| 5 | 9.5 | 9.3 |
| 4 | 9.5 | 9.3 |
| 3 | 9.5 | 9.3 |
| 2 | 9.5 | 9.3 |
| 1 | 9.5 | 9.3 |
| 1호 | 2호 |
403동남남동향 · 2라인
| 19 | 9.5 | 9.5 |
| 18 | 9.5 | 9.5 |
| 17 | 9.5 | 9.5 |
| 16 | 9.5 | 9.5 |
| 15 | 9.5 | 9.5 |
| 14 | 9.5 | 9.5 |
| 13 | 9.5 | 9.5 |
| 12 | 9.5 | 9.5 |
| 11 | 9.5 | 9.5 |
| 10 | 9.5 | 9.5 |
| 9 | 9.5 | 9.5 |
| 8 | 9.5 | 9.5 |
| 7 | 9.5 | 9.5 |
| 6 | 9.5 | 9.5 |
| 5 | 9.5 | 9.5 |
| 4 | 9.5 | 9.5 |
| 3 | 9.5 | 9.5 |
| 2 | 9.5 | 9.5 |
| 1 | 9.5 | 9.5 |
| 1호 | 2호 |
405동남남동향 · 2라인
| 19 | 9.5 | 9.5 |
| 18 | 9.5 | 9.5 |
| 17 | 9.5 | 9.5 |
| 16 | 9.5 | 9.5 |
| 15 | 9.5 | 9.5 |
| 14 | 9.5 | 9.5 |
| 13 | 9.5 | 9.5 |
| 12 | 9.5 | 9.5 |
| 11 | 9.5 | 9.5 |
| 10 | 9.5 | 9.5 |
| 9 | 9.5 | 9.5 |
| 8 | 9.5 | 9.5 |
| 7 | 9.5 | 9.5 |
| 6 | 9.5 | 9.5 |
| 5 | 9.5 | 9.5 |
| 4 | 9.5 | 9.5 |
| 3 | 9.5 | 9.5 |
| 2 | 9.5 | 9.5 |
| 1 | 9.5 | 9.5 |
| 1호 | 2호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지 남쪽에는 15층 이상 건물이 없어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 대림한숲2차아파트 · 4개동 | 북 | 208m | 17층 |
| 유강늘푸른마을 | 북 | 334m | 22층 |
| 대림한숲1차아파트 · 15개동 | 북 | 362m | 15층 |
| 유강청구아파트 · 2개동 | 북동 | 547m | 15층 |
| 유강 우방타운 | 북동 | 594m | 16층 |
| 대림한숲3차아파트 · 4개동 | 북동 | 616m | 15층 |
| 유강우방타운 | 북동 | 623m | 18층 |
| 유강코아루1단지아파트 · 4개동 | 북동 | 678m | 17층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 401동 | 21층 | 40 | 2 | 208㎡ 표준 추정 |
| 402동 | 21층 | 42 | 2 | 160㎡ 표준 추정 |
| 403동 | 19층 | 38 | 2 | 160㎡ 표준 추정 |
| 405동 | 19층 | 38 | 2 | 160㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5~10분이내
- 학교
- 초등학교(유강) 중학교()
- 주차
- 지상 18 · 지하 366대
- 난방
- 개별난방
- 시공
- (주)이테크건설