시화영남3차
경기도 시흥시 역전로 353 · 건축물대장 등록명 “영남아파트”
- 준공
- 1996.02
- 규모
- 13개동 520세대
- 최고층
- 10층
- 구조
- 계단식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 520호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 4시간 30분입니다.
좋음 · 3시간+
73% 380세대
보통 · 1.5~3시간
18% 92세대
부족 · 1.5시간 미만
9% 48세대
판례 기준 충족
89% 462세대
가장 밝은 동은 304동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 313동(좋음 28%). 해를 주로 가리는 건물: 시화삼성아파트 102동 (29세대), 시화삼성아파트 101동 (24세대), 시화영남3차 306동 (19세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
301동남남동향 · 6라인
| 5 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.0 | 7.2 | 6.2 |
| 4 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 6.8 | 5.8 |
| 3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 5.2 |
| 2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.7 |
| 1 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
302동남남동향 · 6라인
| 5 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.2 |
| 4 | 4.3 | 5.2 | 6.0 | 6.7 | 7.2 | 7.5 |
| 3 | 3.0 | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 7.0 | 7.5 |
| 2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.7 |
| 1 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
303동남남동향 · 6라인
| 5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 4 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 3 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 |
| 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
304동남남동향 · 6라인
| 5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| 4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| 2 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
305동남남동향 · 6라인
| 5 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.3 | 2.5 | 3.5 |
| 4 | 4.7 | 3.7 | 2.7 | 2.0 | 1.7 | 1.7 |
| 3 | 4.3 | 3.3 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 1.2 |
| 2 | 4.0 | 3.0 | 2.2 | 1.5 | 1.0 | 0.7 |
| 1 | 3.7 | 2.7 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
306동남남동향 · 6라인
| 5 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 4 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | 7.8 | 8.0 | 7.8 |
| 3 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.3 |
| 2 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.8 |
| 1 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 5.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
307동남서향 · 4라인
| 10 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 6.0 |
| 9 | 4.7 | 5.8 | 6.5 | 6.0 |
| 8 | 4.2 | 5.3 | 6.0 | 6.0 |
| 7 | 3.5 | 4.7 | 5.5 | 6.0 |
| 6 | 2.5 | 3.8 | 4.8 | 6.0 |
| 5 | 1.8 | 3.0 | 4.8 | 6.0 |
| 4 | 1.3 | 2.3 | 4.8 | 5.8 |
| 3 | 0.2 | 2.0 | 4.8 | 5.8 |
| 2 | 0.0 | 2.0 | 4.8 | 5.8 |
| 1 | 0.0 | 2.0 | 4.8 | 5.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
308동남서향 · 6라인
| 10 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.0 |
| 9 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.0 |
| 8 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 6.0 |
| 7 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 6.0 |
| 6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 6.0 |
| 5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.5 | 6.0 |
| 4 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 3.3 | 4.5 | 6.0 |
| 3 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 3.3 | 4.5 | 5.7 |
| 2 | 1.8 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 4.5 | 5.3 |
| 1 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 4.5 | 5.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
309동남서향 · 6라인
| 10 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.0 |
| 9 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.0 |
| 8 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 |
| 6 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 5.8 |
| 5 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 4.7 | 5.7 |
| 4 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 4.7 | 5.5 |
| 3 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 4.7 | 5.3 |
| 2 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 4.7 | 5.3 |
| 1 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 4.7 | 5.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
310동남서향 · 6라인
| 10 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 6.2 | 6.0 |
| 9 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 4.7 | 5.5 | 6.0 |
| 8 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 5.0 | 5.8 |
| 7 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 4.0 | 5.0 | 5.8 |
| 6 | 1.0 | 1.7 | 2.3 | 3.7 | 4.8 | 5.8 |
| 5 | 1.0 | 1.7 | 2.3 | 3.5 | 4.3 | 5.7 |
| 4 | 1.0 | 1.7 | 2.3 | 3.5 | 4.2 | 5.3 |
| 3 | 1.0 | 1.7 | 2.3 | 3.0 | 4.0 | 4.8 |
| 2 | 1.0 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.8 | 4.3 |
| 1 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 2.8 | 3.7 | 3.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
311동남서향 · 4라인
| 10 | 7.5 | 7.2 | 6.5 | 6.0 |
| 9 | 7.5 | 6.8 | 6.2 | 5.0 |
| 8 | 7.3 | 6.2 | 5.8 | 4.2 |
| 7 | 7.0 | 5.5 | 5.2 | 3.5 |
| 6 | 6.2 | 4.8 | 4.5 | 3.5 |
| 5 | 5.2 | 4.0 | 4.3 | 3.5 |
| 4 | 4.7 | 3.3 | 4.3 | 3.5 |
| 3 | 3.3 | 3.0 | 4.3 | 3.5 |
| 2 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.2 |
| 1 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
312동남서향 · 4라인
| 10 | 7.3 | 6.0 | 6.0 | 5.5 |
| 9 | 6.7 | 5.8 | 5.7 | 4.5 |
| 8 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 3.7 |
| 7 | 4.8 | 4.7 | 5.0 | 3.5 |
| 6 | 4.3 | 4.0 | 4.8 | 3.5 |
| 5 | 3.2 | 3.3 | 4.5 | 3.5 |
| 4 | 2.5 | 3.3 | 4.5 | 3.5 |
| 3 | 2.3 | 3.3 | 4.5 | 3.5 |
| 2 | 2.3 | 3.3 | 3.2 | 2.2 |
| 1 | 2.3 | 2.7 | 1.7 | 2.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
313동남서향 · 4라인
| 10 | 5.5 | 4.0 | 3.7 | 6.0 |
| 9 | 4.3 | 3.0 | 2.8 | 5.7 |
| 8 | 3.3 | 2.2 | 2.7 | 4.7 |
| 7 | 2.5 | 1.7 | 2.7 | 4.0 |
| 6 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 3.5 |
| 5 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 2.5 |
| 4 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 1.5 |
| 3 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 시화아주 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 시화아주 · 3개동 | 남 | 205m | 25층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 301동 | 5층 | 30 | 6 | 59㎡ 표준 추정 |
| 302동 | 5층 | 30 | 6 | 59㎡ 표준 추정 |
| 303동 | 5층 | 30 | 6 | 59㎡ 표준 추정 |
| 304동 | 5층 | 30 | 6 | 59㎡ 표준 추정 |
| 305동 | 5층 | 30 | 6 | 59㎡ 표준 추정 |
| 306동 | 5층 | 30 | 6 | 59㎡ 표준 추정 |
| 307동 | 10층 | 40 | 4 | 59㎡ 표준 추정 |
| 308동 | 10층 | 60 | 6 | 59㎡ 표준 추정 |
| 309동 | 10층 | 60 | 6 | 59㎡ 표준 추정 |
| 310동 | 10층 | 60 | 6 | 59㎡ 표준 추정 |
| 311동 | 10층 | 40 | 4 | 59㎡ 표준 추정 |
| 312동 | 10층 | 40 | 4 | 59㎡ 표준 추정 |
| 313동 | 10층 | 40 | 4 | 59㎡ 표준 추정 |
최근 실거래 2025.12 ~ 2026.11
전용 59㎡ · 16건
중간값 2억 2,500만
| 계약일 | 동 | 층 | 전용 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.25 | 309동 | 5층 | 59.908㎡ | 2억 4,500만 |
| 26.08.19 | 303동 | 5층 | 59.983㎡ | 1억 9,500만 |
| 26.08.15 | 310동 | 5층 | 59.908㎡ | 2억 5,000만 |
| 26.08.12 | 306동 | 3층 | 59.983㎡ | 2억 |
| 26.08.12 | 310동 | 9층 | 59.908㎡ | 2억 4,500만 |
| 26.06.19 | 301동 | 1층 | 59.983㎡ | 1억 9,500만 |
| 26.04.22 | 312동 | 3층 | 59.908㎡ | 2억 4,000만 |
| 26.03.21 | 305동 | 2층 | 59.983㎡ | 2억 500만 |
| 26.03.13 | 308동 | 1층 | 59.908㎡ | 2억 1,500만 |
| 26.03.09 | 305동 | 4층 | 59.983㎡ | 1억 9,000만 |
| 26.03.08 | 307동 | 10층 | 59.908㎡ | 2억 6,000만 |
| 26.02.04 | 307동 | 6층 | 59.908㎡ | 2억 5,000만 |
해제된 거래 제외. 같은 단지 안에서도 동·층에 따라 일조가 다르니 3D로 비교해 보세요.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- 4호선, 수인선 정왕 (5분이내)
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- 초등학교(냉정초등학교) 중학교(시흥중학교) 고등학교(정왕고등학교)
- 주차
- 지상 350 · 지하 0대
- 난방
- 개별난방
- 시공
- 영남건설