경기도 시흥시 정왕동 아파트
단지를 누르면 동별 층수·세대·주변 고층 건물·실거래를 보고, 3D로 호수별 겨울 일조를 확인할 수 있어요.
- 시화MTV 푸르지오디오션아파트2026.05 · 분양4개동 400세대 · 최고 35층 · 계단식동지 거실 3시간+ 69%최근 1년 매매 2건 · 중간값 4억 8,000만
- 정왕1단지 행복주택2026.03 · 임대단지 정보 수집 중동지 거실 3시간+ 57%최근 1년 매매 없음
- 파라곤센트럴오션시티아파트2023.02 · 분양6개동 656세대 · 최고 29층 · 계단식동지 거실 3시간+ 88%최근 1년 매매 45건 · 중간값 3억 4,800만
- 시흥금강펜테리움오션베이2023.02 · 분양6개동 930세대 · 최고 30층 · 계단식동지 거실 3시간+ 78%최근 1년 매매 41건 · 중간값 3억 8,000만
- 호반써밋더프라임아파트2023.01 · 분양8개동 826세대 · 최고 29층 · 계단식동지 거실 3시간+ 80%최근 1년 매매 35건 · 중간값 3억 5,500만
- 호반써밋더퍼스트오션2022.12 · 분양6개동 578세대 · 최고 29층 · 계단식동지 거실 3시간+ 87%최근 1년 매매 23건 · 중간값 3억 3,500만
- 시화건영5단지2002.07 · 분양11개동 340세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 91%최근 1년 매매 8건 · 중간값 3억 2,250만
- 시화건영3단지2002.06 · 분양7개동 210세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 83%최근 1년 매매 8건 · 중간값 2억 9,150만
- 문영센스빌2002.05 · 분양12개동 410세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 77%최근 1년 매매 11건 · 중간값 2억 9,900만
- 시화영화하이닉스2002.04 · 분양5개동 210세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 82%최근 1년 매매 4건 · 중간값 2억 8,250만
- 건영7차아파트2001.01 · 분양단지 정보 수집 중동지 거실 3시간+ 89%최근 1년 매매 없음
- 시화서촌마을 건영4차아파트2000.12 · 분양6개동 240세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 82%최근 1년 매매 8건 · 중간값 3억 1,900만
- 시화청솔아파트1999.08 · 분양12개동 750세대 · 최고 10층 · 복도식동지 거실 3시간+ 92%최근 1년 매매 43건 · 중간값 1억 7,300만
- 시화보성1998.12 · 분양18개동 760세대 · 최고 10층 · 혼합식동지 거실 3시간+ 84%최근 1년 매매 21건 · 중간값 1억 9,000만
- 시화주공6단지1998.11 · 분양13개동 490세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 83%최근 1년 매매 12건 · 중간값 2억 4,000만
- 시화주공4단지1998.10 · 분양15개동 610세대 · 최고 10층 · 혼합식동지 거실 3시간+ 78%최근 1년 매매 27건 · 중간값 2억 3,800만
- 시화주공5단지1998.10 · 분양17개동 690세대 · 최고 10층 · 혼합식동지 거실 3시간+ 82%최근 1년 매매 27건 · 중간값 2억 4,000만
- 서해2단지1998.07 · 분양18개동 570세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 79%최근 1년 매매 14건 · 중간값 2억 8,250만
- 시화세종3차1998.06 · 분양9개동 279세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 88%최근 1년 매매 7건 · 중간값 4억 1,000만
- 시화동남1998.05 · 분양16개동 720세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 74%최근 1년 매매 40건 · 중간값 2억 3,000만
- 시화계룡2차아파트1998.04 · 분양20개동 630세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 80%최근 1년 매매 25건 · 중간값 2억 5,000만
- 시화고합1998.04 · 분양12개동 400세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 83%최근 1년 매매 12건 · 중간값 2억 1,200만
- 시화대림1단지1998.03 · 분양21개동 660세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 82%최근 1년 매매 23건 · 중간값 2억 5,000만
- 시화대림3단지1998.03 · 분양9개동 280세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 90%최근 1년 매매 8건 · 중간값 4억 3,000만
- 시화동원1998.03 · 분양10개동 358세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 65%최근 1년 매매 6건 · 중간값 3억 8,600만
- 시화대림2단지1998.02 · 분양17개동 690세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 86%최근 1년 매매 18건 · 중간값 2억 4,500만
- 시화부성파스텔1997.12 · 분양21개동 600세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 73%최근 1년 매매 20건 · 중간값 3억
- 시화삼환1997.11 · 분양8개동 350세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 75%최근 1년 매매 15건 · 중간값 2억 4,100만
- 서해1아파트1997.10 · 분양17개동 530세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 75%최근 1년 매매 10건 · 중간값 3억 6,000만
- 시화주공1단지1997.10 · 분양18개동 690세대 · 최고 10층 · 혼합식동지 거실 3시간+ 87%최근 1년 매매 10건 · 중간값 2억 5,100만
- 시화주공3단지1997.10 · 분양18개동 631세대 · 최고 10층 · 혼합식동지 거실 3시간+ 80%최근 1년 매매 16건 · 중간값 2억 2,650만
- 시화주공2단지1997.10 · 분양19개동 680세대 · 최고 10층 · 혼합식동지 거실 3시간+ 86%최근 1년 매매 24건 · 중간값 2억 1,400만
- 시화송운마을건영2차1997.09 · 분양21개동 710세대 · 최고 10층 · 혼합식동지 거실 3시간+ 82%최근 1년 매매 22건 · 중간값 2억 2,300만
- 시화대림4단지1997.09 · 분양13개동 400세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 86%최근 1년 매매 5건 · 중간값 4억 2,700만
- 시화요진1997.09 · 분양22개동 580세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 66%최근 1년 매매 25건 · 중간값 3억 300만
- 시화세종2단지1997.08 · 분양11개동 330세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 74%최근 1년 매매 12건 · 중간값 3억 2,000만
- 시화신한토탈1997.08 · 분양7개동 240세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 73%최근 1년 매매 6건 · 중간값 4억 4,250만
- 시화진로1997.08 · 분양9개동 330세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 87%최근 1년 매매 14건 · 중간값 2억 2,050만
- 시화화성1997.08 · 분양11개동 420세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 83%최근 1년 매매 5건 · 중간값 4억 5,000만
- 시화영남6단지1997.07 · 분양20개동 820세대 · 최고 10층 · 혼합식동지 거실 3시간+ 80%최근 1년 매매 33건 · 중간값 2억 6,500만
- 시화건영1단지1997.07 · 분양21개동 770세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 66%최근 1년 매매 27건 · 중간값 2억 3,800만
- 시화계룡1단지1997.07 · 분양21개동 620세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 80%최근 1년 매매 19건 · 중간값 2억 7,900만
- 시화모아1997.07 · 분양14개동 386세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 71%최근 1년 매매 12건 · 중간값 2억 5,650만
- 시화동보1997.05 · 분양14개동 560세대 · 최고 10층 · 혼합식동지 거실 3시간+ 91%최근 1년 매매 17건 · 중간값 1억 1,000만
- 시화신호새피앙1997.04 · 분양11개동 330세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 74%최근 1년 매매 12건 · 중간값 3억 3,000만
- 시화세종1차1996.11 · 분양19개동 460세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 77%최근 1년 매매 13건 · 중간값 3억 6,500만
- 시화미주1996.11 · 분양14개동 492세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 75%최근 1년 매매 25건 · 중간값 2억 7,700만
- 시화신우1996.11 · 분양6개동 200세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 87%최근 1년 매매 4건 · 중간값 2억 8,750만
- 시화신동아1996.10 · 분양21개동 790세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 87%최근 1년 매매 27건 · 중간값 2억 7,000만
- 시화영남5차1996.09 · 분양11개동 330세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 86%최근 1년 매매 9건 · 중간값 3억 2,000만
- 시화유천1996.09 · 분양16개동 580세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 81%최근 1년 매매 24건 · 중간값 2억 7,000만
- 금강1996.08 · 분양21개동 730세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 83%최근 1년 매매 18건 · 중간값 2억 8,250만
- 시화대우1996.08 · 분양5개동 176세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 84%최근 1년 매매 3건 · 중간값 2억 9,500만
- 시화한일1996.07 · 분양18개동 580세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 82%최근 1년 매매 18건 · 중간값 2억 4,750만
- 시화한신1996.04 · 분양10개동 406세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 76%최근 1년 매매 12건 · 중간값 2억 7,750만
- 시화삼성아파트1996.04 · 분양단지 정보 수집 중동지 거실 3시간+ 72%최근 1년 매매 없음
- 시화두산아파트1996.03 · 분양25개동 930세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 50%최근 1년 매매 32건 · 중간값 1억 9,900만
- 시화영남1차1996.02 · 분양10개동 390세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 91%최근 1년 매매 11건 · 중간값 2억 4,000만
- 시화영남2차1996.02 · 분양17개동 600세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 78%최근 1년 매매 17건 · 중간값 2억 4,000만
- 영남아파트4단지1996.02 · 분양10개동 330세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 82%최근 1년 매매 12건 · 중간값 2억 4,200만
- 시화영남3차1996.02 · 분양13개동 520세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 73%최근 1년 매매 16건 · 중간값 2억 2,500만
- 시화월드메르디앙1995.12 · 분양14개동 594세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 85%최근 1년 매매 25건 · 중간값 2억 3,300만
- 시화무진1995.07 · 분양11개동 488세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 82%최근 1년 매매 23건 · 중간값 2억 2,000만
- 시화아주1994.12 · 분양3개동 534세대 · 최고 25층 · 혼합식동지 거실 3시간+ 89%최근 1년 매매 27건 · 중간값 1억 8,100만