경기도 시흥시 아파트
단지를 누르면 동별 층수·세대·주변 고층 건물·실거래를 보고, 3D로 호수별 겨울 일조를 확인할 수 있어요.
경기도 시흥시 대야동
- e편한세상 시흥 더블스퀘어 아파트2026.06 · 분양12개동 1,026세대 · 최고 33층 · 계단식최근 1년 매매 없음
- 시흥 대야역 두산위브더파크 아파트2020.07 · 분양단지 정보 수집 중최근 1년 매매 없음
- 시흥센트럴푸르지오아파트2020.05 · 분양10개동 2,003세대 · 최고 49층 · 계단식동지 거실 3시간+ 55%최근 1년 매매 134건 · 중간값 7억 1,600만
- 은계어반리더스아파트2019.12 · 분양14개동 1,198세대 · 최고 29층 · 계단식동지 거실 3시간+ 75%최근 1년 매매 110건 · 중간값 5억 6,150만
- 시흥 은계 LH 2단지 아파트2019.11 · 임대3개동 820세대 · 최고 25층 · 복도식동지 거실 3시간+ 62%최근 1년 매매 없음
- 이편한세상시흥센텀하임2019.09 · 분양8개동 659세대 · 최고 35층 · 계단식동지 거실 3시간+ 74%최근 1년 매매 31건 · 중간값 6억 800만
- 시흥은계우미린레이크아파트2018.09 · 분양5개동 448세대 · 최고 29층 · 계단식동지 거실 3시간+ 97%최근 1년 매매 25건 · 중간값 5억 8,500만
- 시흥은행동신2004.06 · 분양4개동 229세대 · 최고 20층 · 계단식동지 거실 3시간+ 77%최근 1년 매매 8건 · 중간값 3억 7,000만
- 대야극동2000.07 · 분양5개동 350세대 · 최고 19층 · 계단식동지 거실 3시간+ 79%최근 1년 매매 11건 · 중간값 3억 3,800만
- 서강2차1997.12 · 분양4개동 582세대 · 최고 19층 · 혼합식동지 거실 3시간+ 64%최근 1년 매매 20건 · 중간값 3억 950만
- 은행서해1997.11 · 분양5개동 615세대 · 최고 20층 · 계단식동지 거실 3시간+ 67%최근 1년 매매 25건 · 중간값 3억 2,000만
- 대야청구2차1997.07 · 분양6개동 462세대 · 최고 19층 · 계단식동지 거실 3시간+ 79%최근 1년 매매 22건 · 중간값 3억 5,850만
- 대야우남한신1996.12 · 분양2개동 172세대 · 최고 19층 · 혼합식동지 거실 3시간+ 65%최근 1년 매매 12건 · 중간값 2억 8,250만
- 대야우성1단지1995.12 · 분양3개동 188세대 · 최고 20층 · 계단식동지 거실 3시간+ 59%최근 1년 매매 7건 · 중간값 4억 6,000만
- 대야우성2차아파트1995.10 · 분양5개동 541세대 · 최고 19층 · 혼합식동지 거실 3시간+ 70%최근 1년 매매 30건 · 중간값 2억 4,850만
- 대야청구1차1995.08 · 분양5개동 324세대 · 최고 21층 · 계단식동지 거실 3시간+ 69%최근 1년 매매 9건 · 중간값 4억 2,000만
- 대야늘푸른벽산1995.06 · 분양5개동 324세대 · 최고 18층 · 계단식동지 거실 3시간+ 78%최근 1년 매매 14건 · 중간값 4억 2,000만
- 서강1차아파트1995.06 · 분양1개동 176세대 · 최고 16층 · 복도식동지 거실 3시간+ 59%최근 1년 매매 8건 · 중간값 2억
- 대야벽산1차1992.02 · 분양3개동 246세대 · 최고 15층 · 계단식동지 거실 3시간+ 58%최근 1년 매매 1건 · 중간값 3억 3,000만
- 삼보아파트1991.03 · 분양7개동 335세대 · 최고 6층 · 계단식동지 거실 3시간+ 79%최근 1년 매매 7건 · 중간값 3억 5,700만
경기도 시흥시 신천동
- 시흥신천코아루웰라움2020.02 · 분양3개동 169세대 · 최고 23층 · 계단식동지 거실 3시간+ 15%최근 1년 매매 13건 · 중간값 4억 3,800만
- 시흥삼환나우빌2012.03 · 분양8개동 419세대 · 최고 23층 · 계단식동지 거실 3시간+ 60%최근 1년 매매 16건 · 중간값 4억 6,250만
- 시흥5차 푸르지오2011.05 · 분양2개동 426세대 · 최고 33층 · 혼합식동지 거실 3시간+ 32%최근 1년 매매 10건 · 중간값 3억 9,500만
- 휴먼시아(시흥신천휴먼시아)2010.07 · 분양7개동 313세대 · 최고 18층 · 계단식동지 거실 3시간+ 73%최근 1년 매매 10건 · 중간값 3억 6,100만
- 신천경남아너스빌2005.06 · 분양6개동 369세대 · 최고 15층 · 계단식동지 거실 3시간+ 66%최근 1년 매매 5건 · 중간값 3억 9,500만
- 신천뉴월드1997.07 · 분양2개동 216세대 · 최고 20층 · 혼합식동지 거실 3시간+ 98%최근 1년 매매 7건 · 중간값 2억 4,800만
- 산호3차1997.06 · 분양1개동 114세대 · 최고 19층 · 계단식동지 거실 3시간+ 70%최근 1년 매매 5건 · 중간값 2억 3,000만
- 신천우남한신1996.12 · 분양1개동 186세대 · 최고 21층 · 계단식동지 거실 3시간+ 81%최근 1년 매매 8건 · 중간값 2억 2,750만
- 신천상아아파트1996.11 · 분양1개동 120세대 · 최고 21층 · 복도식동지 거실 3시간+ 100%최근 1년 매매 3건 · 중간값 2억 2,500만
경기도 시흥시 포동
경기도 시흥시 미산동
경기도 시흥시 은행동
- 시흥은계에피트2026.09 · 분양단지 정보 수집 중최근 1년 매매 없음
- 신천역에피트2025.09 · 분양단지 정보 수집 중동지 거실 3시간+ 50%최근 1년 매매 없음
- 은계파크자이아파트2020.12 · 분양17개동 1,719세대 · 최고 29층 · 계단식동지 거실 3시간+ 64%최근 1년 매매 93건 · 중간값 6억 600만
- 은계아란트리2020.10 · 임대7개동 839세대 · 최고 29층 · 계단식동지 거실 3시간+ 78%최근 1년 매매 없음
- 제일풍경채더숲2020.03 · 분양5개동 429세대 · 최고 29층 · 계단식동지 거실 3시간+ 78%최근 1년 매매 35건 · 중간값 5억 9,000만
- 시흥은계호반써밋플레이스2019.05 · 분양5개동 816세대 · 최고 35층 · 계단식동지 거실 3시간+ 70%최근 1년 매매 30건 · 중간값 6억 9,750만
- 시흥은계LH7단지아파트2019.03 · 임대9개동 1,445세대 · 최고 21층 · 복도식동지 거실 3시간+ 90%최근 1년 매매 없음
- 은계브리즈힐아파트2019.01 · 분양10개동 835세대 · 최고 29층 · 계단식동지 거실 3시간+ 82%최근 1년 매매 64건 · 중간값 5억 4,800만
- 시흥은계한양수자인더클래스아파트2018.12 · 분양10개동 1,090세대 · 최고 29층 · 계단식동지 거실 3시간+ 75%최근 1년 매매 70건 · 중간값 5억 9,000만
- 시흥은계우미린더퍼스트2018.09 · 분양7개동 731세대 · 최고 29층 · 계단식동지 거실 3시간+ 78%최근 1년 매매 23건 · 중간값 7억 6,000만
- 네이처포레 아파트2018.07 · 혼합14개동 1,594세대 · 최고 29층 · 계단식동지 거실 3시간+ 83%최근 1년 매매 35건 · 중간값 4억 9,000만
- 은계센트럴타운2017.12 · 분양11개동 1,025세대 · 최고 20층 · 계단식동지 거실 3시간+ 62%최근 1년 매매 90건 · 중간값 4억 1,150만
- 삼성홈타운2008.05 · 분양3개동 165세대 · 최고 17층 · 계단식동지 거실 3시간+ 99%최근 1년 매매 2건 · 중간값 3억 5,500만
- 예스라이프2008.03 · 분양1개동 134세대 · 최고 15층 · 계단식동지 거실 3시간+ 100%최근 1년 매매 6건 · 중간값 3억 100만
- 은행4차푸르지오2004.07 · 분양16개동 1,216세대 · 최고 20층 · 계단식동지 거실 3시간+ 66%최근 1년 매매 40건 · 중간값 4억 8,500만
- 은행동풍림2003.12 · 분양2개동 264세대 · 최고 15층 · 계단식동지 거실 3시간+ 80%최근 1년 매매 9건 · 중간값 3억 6,000만
- 우남2001.09 · 분양5개동 346세대 · 최고 19층 · 계단식동지 거실 3시간+ 65%최근 1년 매매 12건 · 중간값 4억 1,750만
- 은행대우3차1단지1998.10 · 분양5개동 610세대 · 최고 20층 · 계단식동지 거실 3시간+ 66%최근 1년 매매 2건 · 중간값 2억 5,950만
- 은행대우3차2단지1998.10 · 분양6개동 662세대 · 최고 20층 · 계단식동지 거실 3시간+ 66%최근 1년 매매 52건 · 중간값 3억 5,700만
- 은행벽산3단지1998.03 · 분양4개동 350세대 · 최고 20층 · 계단식동지 거실 3시간+ 86%최근 1년 매매 17건 · 중간값 3억 7,000만
- 은행녹원1997.11 · 분양2개동 299세대 · 최고 20층 · 혼합식동지 거실 3시간+ 73%최근 1년 매매 6건 · 중간값 2억 500만
- 은행두산1997.11 · 분양5개동 438세대 · 최고 20층 · 계단식동지 거실 3시간+ 80%최근 1년 매매 21건 · 중간값 3억 7,200만
- 은행대우2차1997.09 · 분양4개동 292세대 · 최고 19층 · 복도식동지 거실 3시간+ 65%최근 1년 매매 14건 · 중간값 2억 8,600만
- 은행푸르지오1차1996.10 · 분양5개동 418세대 · 최고 20층 · 계단식동지 거실 3시간+ 78%최근 1년 매매 12건 · 중간값 3억 4,400만
- 은행신명스카이뷰1995.10 · 분양2개동 460세대 · 최고 20층 · 복도식동지 거실 3시간+ 75%최근 1년 매매 28건 · 중간값 2억 750만
- 은행성원상떼빌1995.08 · 분양5개동 660세대 · 최고 18층 · 복도식동지 거실 3시간+ 86%최근 1년 매매 32건 · 중간값 2억 5,700만
경기도 시흥시 매화동
- 매화마을홍익2000.12 · 분양2개동 285세대 · 최고 24층 · 혼합식동지 거실 3시간+ 96%최근 1년 매매 4건 · 중간값 2억 9,350만
- 시흥삼화아파트1998.04 · 분양1개동 141세대 · 최고 16층 · 복도식동지 거실 3시간+ 91%최근 1년 매매 6건 · 중간값 2억
- 매화금강2차1997.08 · 분양1개동 152세대 · 최고 18층 · 복도식동지 거실 3시간+ 74%최근 1년 매매 5건 · 중간값 1억 8,500만
- 시흥금강1차1994.12 · 분양2개동 159세대 · 최고 12층 · 복도식동지 거실 3시간+ 68%최근 1년 매매 3건 · 중간값 1억 4,300만
경기도 시흥시 도창동
경기도 시흥시 능곡동
- 장현제일풍경채센텀아파트2020.12 · 분양7개동 698세대 · 최고 25층 · 계단식동지 거실 3시간+ 73%최근 1년 매매 54건 · 중간값 7억 1,900만
- 시흥시청역 트리플포레아파트2020.12 · 분양7개동 614세대 · 최고 21층 · 계단식동지 거실 3시간+ 79%최근 1년 매매 52건 · 중간값 4억 9,100만
- 시흥장현 LH4단지2019.07 · 임대4개동 996세대 · 최고 25층 · 복도식동지 거실 3시간+ 81%최근 1년 매매 없음
- 시흥장현 리슈빌더스테이아파트2019.06 · 임대7개동 651세대 · 최고 25층 · 계단식동지 거실 3시간+ 76%최근 1년 매매 없음
- 시흥능곡우남퍼스트빌2차2011.08 · 분양5개동 236세대 · 최고 15층 · 혼합식동지 거실 3시간+ 89%최근 1년 매매 7건 · 중간값 4억 9,800만
- 시흥능곡현진에버빌2010.02 · 분양6개동 203세대 · 최고 15층 · 계단식동지 거실 3시간+ 83%최근 1년 매매 1건 · 중간값 5억 3,500만
- 능곡힐스테이트아파트2009.11 · 분양8개동 321세대 · 최고 15층 · 계단식동지 거실 3시간+ 83%최근 1년 매매 12건 · 중간값 5억 4,000만
- 능곡신일해피트리2009.06 · 분양8개동 315세대 · 최고 15층 · 계단식동지 거실 3시간+ 100%최근 1년 매매 5건 · 중간값 5억 8,000만
- 능곡자연앤2009.05 · 분양7개동 239세대 · 최고 15층 · 계단식동지 거실 3시간+ 78%최근 1년 매매 13건 · 중간값 5억 2,500만
- 시흥능곡22009.04 · 임대6개동 323세대 · 최고 12층 · 복도식동지 거실 3시간+ 93%최근 1년 매매 없음
- 시흥능곡62009.03 · 임대8개동 438세대 · 최고 12층 · 복도식동지 거실 3시간+ 89%최근 1년 매매 없음
- 시흥능곡92009.03 · 임대10개동 591세대 · 최고 12층 · 혼합식동지 거실 3시간+ 87%최근 1년 매매 없음
- 시흥능곡72008.12 · 임대9개동 539세대 · 최고 11층 · 복도식동지 거실 3시간+ 77%최근 1년 매매 없음
- 능곡신안인스빌2008.12 · 분양9개동 394세대 · 최고 14층 · 계단식동지 거실 3시간+ 67%최근 1년 매매 10건 · 중간값 5억
- 시흥능곡52008.12 · 임대9개동 506세대 · 최고 10층 · 복도식동지 거실 3시간+ 88%최근 1년 매매 없음
- 우남퍼스트빌2008.10 · 분양7개동 300세대 · 최고 14층 · 계단식동지 거실 3시간+ 79%최근 1년 매매 4건 · 중간값 7억 4,000만
- 시흥능곡132008.10 · 임대9개동 556세대 · 최고 10층 · 복도식동지 거실 3시간+ 78%최근 1년 매매 없음
- 능곡엘드수목토2008.10 · 분양7개동 272세대 · 최고 15층 · 계단식동지 거실 3시간+ 61%최근 1년 매매 6건 · 중간값 4억 6,000만
경기도 시흥시 하중동
- 시흥데코빌2003.05 · 분양1개동 154세대 · 최고 15층 · 계단식동지 거실 3시간+ 92%최근 1년 매매 3건 · 중간값 1억 2,000만
- 하중샛말대우2002.08 · 분양2개동 256세대 · 최고 20층 · 계단식동지 거실 3시간+ 93%최근 1년 매매 4건 · 중간값 3억 3,400만
- 연성동아2000.05 · 분양4개동 503세대 · 최고 20층 · 계단식동지 거실 3시간+ 58%최근 1년 매매 26건 · 중간값 2억 5,500만
- 하중관곡마을성원1999.10 · 분양8개동 498세대 · 최고 19층 · 계단식동지 거실 3시간+ 70%최근 1년 매매 15건 · 중간값 2억 2,500만
- 하중연성참이슬1999.10 · 분양12개동 944세대 · 최고 20층 · 계단식동지 거실 3시간+ 62%최근 1년 매매 31건 · 중간값 3억 6,500만
경기도 시흥시 하상동
경기도 시흥시 광석동
경기도 시흥시 산현동
- 목감 호반써밋 더숲2019.04 · 분양11개동 968세대 · 최고 25층 · 계단식동지 거실 3시간+ 72%최근 1년 매매 57건 · 중간값 5억 3,000만
- 목감호수품애아파트2018.11 · 혼합6개동 590세대 · 최고 25층 · 계단식동지 거실 3시간+ 70%최근 1년 매매 3건 · 중간값 4억 600만
- 목감 중흥S-클래스 레이크힐스2018.10 · 분양10개동 806세대 · 최고 25층 · 계단식동지 거실 3시간+ 82%최근 1년 매매 41건 · 중간값 5억 2,700만
- 목감레이크푸르지오2018.01 · 분양7개동 629세대 · 최고 25층 · 계단식동지 거실 3시간+ 48%최근 1년 매매 44건 · 중간값 4억 4,500만
경기도 시흥시 조남동
- 목감가온수플아파트2018.07 · 혼합10개동 678세대 · 최고 25층 · 계단식동지 거실 3시간+ 72%최근 1년 매매 17건 · 중간값 4억 8,000만
- 목감역 호반써밋아파트2018.02 · 분양5개동 415세대 · 최고 25층 · 계단식동지 거실 3시간+ 77%최근 1년 매매 14건 · 중간값 8억 650만
- 시흥목감 신안인스빌아파트2017.12 · 분양6개동 576세대 · 최고 25층 · 계단식동지 거실 3시간+ 80%최근 1년 매매 40건 · 중간값 5억 1,350만
- 시흥목감그레미움아파트2017.11 · 혼합4개동 413세대 · 최고 25층 · 계단식동지 거실 3시간+ 74%최근 1년 매매 8건 · 중간값 3억 9,250만
- 시흥목감LH13단지2017.11 · 임대5개동 1,204세대 · 최고 24층 · 복도식동지 거실 3시간+ 71%최근 1년 매매 없음
- 목감 호반써밋 더레이크2017.07 · 분양8개동 766세대 · 최고 25층 · 계단식동지 거실 3시간+ 89%최근 1년 매매 40건 · 중간값 5억 5,900만
- 목감 리벤티움 아파트2017.07 · 혼합12개동 944세대 · 최고 21층 · 계단식동지 거실 3시간+ 66%최근 1년 매매 25건 · 중간값 4억 2,000만
- 목감한신더휴 센트럴파크2017.02 · 분양7개동 694세대 · 최고 25층 · 계단식동지 거실 3시간+ 85%최근 1년 매매 33건 · 중간값 5억 4,000만
- 네이처하임 아파트2016.07 · 분양7개동 592세대 · 최고 24층 · 계단식동지 거실 3시간+ 76%최근 1년 매매 43건 · 중간값 6억 2,900만
- 포레하임아파트2016.07 · 혼합4개동 345세대 · 최고 25층 · 계단식동지 거실 3시간+ 100%최근 1년 매매 7건 · 중간값 4억 3,000만
- 시흥목감LH7단지2016.06 · 임대5개동 756세대 · 최고 19층 · 복도식동지 거실 3시간+ 86%최근 1년 매매 없음
- 시흥목감퍼스트리움2015.08 · 분양7개동 625세대 · 최고 25층 · 계단식동지 거실 3시간+ 72%최근 1년 매매 60건 · 중간값 5억 7,250만
- 조남삼호가든1997.05 · 분양2개동 362세대 · 최고 25층 · 혼합식동지 거실 3시간+ 77%최근 1년 매매 10건 · 중간값 3억 9,350만
- 시흥수정아파트1994.09 · 분양1개동 152세대 · 최고 18층 · 복도식동지 거실 3시간+ 87%최근 1년 매매 4건 · 중간값 2억 6,250만
- 조남동 가야아파트1990.04 · 분양4개동 189세대 · 최고 6층 · 계단식동지 거실 3시간+ 61%최근 1년 매매 3건 · 중간값 1억 8,000만
- 세우아파트1986.12 · 분양3개동 156세대 · 최고 6층 · 계단식동지 거실 3시간+ 10%최근 1년 매매 7건 · 중간값 2억 1,300만
경기도 시흥시 논곡동
경기도 시흥시 목감동
경기도 시흥시 거모동
- 시흥 군자 서희스타힐스아파트2023.10 · 분양15개동 916세대 · 최고 20층 · 계단식동지 거실 3시간+ 60%최근 1년 매매 40건 · 중간값 3억 750만
- 거모동보1999.11 · 분양7개동 1,392세대 · 최고 20층 · 혼합식동지 거실 3시간+ 83%최근 1년 매매 58건 · 중간값 5,400만
- 거모유호1998.03 · 분양3개동 457세대 · 최고 20층 · 계단식동지 거실 3시간+ 62%최근 1년 매매 14건 · 중간값 2억 3,000만
- 보우아파트1995.06 · 분양1개동 131세대 · 최고 18층 · 계단식동지 거실 3시간+ 100%최근 1년 매매 4건 · 중간값 1억 6,400만
- 아주5차아파트1994.10 · 분양1개동 136세대 · 최고 17층 · 계단식동지 거실 3시간+ 100%최근 1년 매매 2건 · 중간값 1억 9,900만
- 아주4차아파트401동1993.07 · 혼합1개동 119세대 · 최고 1층 · 복도식동지 거실 3시간+ 97%최근 1년 매매 14건 · 중간값 1억 5,400만
- 거모아주4단지2차1993.07 · 분양1개동 180세대 · 최고 18층 · 복도식동지 거실 3시간+ 100%최근 1년 매매 없음
- 거모녹원1992.10 · 분양2개동 220세대 · 최고 14층 · 복도식동지 거실 3시간+ 100%최근 1년 매매 10건 · 중간값 2억 1,600만
- 거모아주3차1992.06 · 분양1개동 180세대 · 최고 18층 · 복도식동지 거실 3시간+ 63%최근 1년 매매 8건 · 중간값 1억 5,600만
- 동원아파트1991.11 · 분양3개동 416세대 · 최고 15층 · 복도식동지 거실 3시간+ 79%최근 1년 매매 17건 · 중간값 1억 3,000만
- 일우1988.01 · 분양8개동 410세대 · 최고 5층 · 계단식동지 거실 3시간+ 59%최근 1년 매매 6건 · 중간값 1억 1,600만
경기도 시흥시 군자동
경기도 시흥시 장현동
- 시흥장현포레미엘더파크2022.11 · 혼합7개동 413세대 · 최고 25층 · 계단식동지 거실 3시간+ 80%최근 1년 매매 31건 · 중간값 4억 5,800만
- 시흥장현LH23단지아파트2022.10 · 임대6개동 1,058세대 · 최고 25층 · 복도식동지 거실 3시간+ 83%최근 1년 매매 없음
- 시흥장현엘에이치트리플센텀2022.04 · 혼합8개동 546세대 · 최고 20층 · 계단식동지 거실 3시간+ 74%최근 1년 매매 27건 · 중간값 4억 5,200만
- 시흥 능곡 장현 리슈빌퍼스트클래스아파트2020.07 · 분양10개동 891세대 · 최고 25층 · 계단식동지 거실 3시간+ 74%최근 1년 매매 74건 · 중간값 5억 1,600만
- 시흥장현제일풍경채에듀2020.07 · 분양5개동 489세대 · 최고 25층 · 계단식동지 거실 3시간+ 91%최근 1년 매매 37건 · 중간값 5억 3,011만
- 시흥능곡역 모아미래도에듀포레2020.07 · 분양11개동 928세대 · 최고 25층 · 계단식동지 거실 3시간+ 73%최근 1년 매매 83건 · 중간값 5억 5,500만
- 장현호반써밋아파트2020.07 · 분양9개동 712세대 · 최고 25층 · 계단식동지 거실 3시간+ 71%최근 1년 매매 74건 · 중간값 5억 9,250만
- 시흥장현 루벤시아2차2020.07 · 임대5개동 526세대 · 최고 25층 · 계단식동지 거실 3시간+ 84%최근 1년 매매 없음
- 네이처뷰아파트2019.09 · 혼합6개동 620세대 · 최고 25층 · 계단식동지 거실 3시간+ 77%최근 1년 매매 5건 · 중간값 6억
- 장현유호앤플러스빌2004.09 · 분양2개동 504세대 · 최고 15층 · 복도식동지 거실 3시간+ 37%최근 1년 매매 14건 · 중간값 2억 2,625만
- 새재마을 청구아파트2001.12 · 분양7개동 478세대 · 최고 20층 · 계단식동지 거실 3시간+ 61%최근 1년 매매 16건 · 중간값 3억 5,400만
- 새재마을 대동아파트1999.08 · 분양6개동 480세대 · 최고 20층 · 계단식동지 거실 3시간+ 56%최근 1년 매매 11건 · 중간값 3억 8,000만
경기도 시흥시 장곡동
- 장현데시앙아파트2024.02 · 분양6개동 534세대 · 최고 25층 · 계단식동지 거실 3시간+ 64%최근 1년 매매 1건 · 중간값 4억 2,000만
- 장현 더 포레마제아파트2023.09 · 혼합15개동 1,232세대 · 최고 25층 · 계단식동지 거실 3시간+ 61%최근 1년 매매 11건 · 중간값 4억 7,000만
- 시흥장현예다음아르테 아파트2022.12 · 분양8개동 747세대 · 최고 25층 · 계단식동지 거실 3시간+ 83%최근 1년 매매 48건 · 중간값 7억 1,125만
- 시흥장현 유승한내들 퍼스트파크2022.11 · 분양7개동 676세대 · 최고 25층 · 계단식동지 거실 3시간+ 79%최근 1년 매매 50건 · 중간값 7억 500만
- 시흥장현 서희스타힐스2022.04 · 임대9개동 887세대 · 최고 25층 · 계단식동지 거실 3시간+ 84%최근 1년 매매 없음
- 시흥장현 LH 18단지 아파트2021.08 · 임대4개동 528세대 · 최고 20층 · 복도식동지 거실 3시간+ 90%최근 1년 매매 없음
- 시흥장현LH17단지2020.10 · 임대5개동 1,292세대 · 최고 25층 · 복도식동지 거실 3시간+ 80%최근 1년 매매 없음
- 엘에이치 시흥장현19단지2020.09 · 임대3개동 671세대 · 최고 20층 · 복도식동지 거실 3시간+ 90%최근 1년 매매 없음
- 루벤시아1차2020.07 · 임대7개동 786세대 · 최고 25층 · 계단식동지 거실 3시간+ 70%최근 1년 매매 없음
- 연성쉐르빌2002.06 · 분양1개동 194세대 · 최고 14층 · 복도식동지 거실 3시간+ 98%최근 1년 매매 6건 · 중간값 1억 1,650만
- 진말대우3차아파트2000.11 · 분양7개동 518세대 · 최고 15층 · 계단식동지 거실 3시간+ 68%최근 1년 매매 13건 · 중간값 4억 1,500만
- 동양덱스빌1999.11 · 분양5개동 414세대 · 최고 20층 · 계단식동지 거실 3시간+ 75%최근 1년 매매 12건 · 중간값 2억 7,150만
- 진말마을삼환한진1999.09 · 분양10개동 799세대 · 최고 20층 · 계단식동지 거실 3시간+ 67%최근 1년 매매 35건 · 중간값 3억 1,500만
- 숲속마을1999.08 · 분양12개동 856세대 · 최고 20층 · 계단식동지 거실 3시간+ 38%최근 1년 매매 39건 · 중간값 2억 4,900만
- 숲속마을벽산신화1999.08 · 분양18개동 1,246세대 · 최고 18층 · 계단식동지 거실 3시간+ 55%최근 1년 매매 52건 · 중간값 2억 8,050만
- 연성대우우성1999.06 · 분양10개동 640세대 · 최고 20층 · 계단식동지 거실 3시간+ 67%최근 1년 매매 18건 · 중간값 4억 5,500만
- 연성삼성1999.04 · 분양7개동 574세대 · 최고 20층 · 계단식동지 거실 3시간+ 61%최근 1년 매매 17건 · 중간값 3억 3,800만
경기도 시흥시 월곶동
- 시흥센트럴헤센2022.09 · 분양7개동 494세대 · 최고 25층 · 혼합식동지 거실 3시간+ 80%최근 1년 매매 6건 · 중간값 2억 9,750만
- 시흥월곶역블루밍더마크2021.10 · 분양2개동 270세대 · 최고 39층 · 계단식동지 거실 3시간+ 87%최근 1년 매매 13건 · 중간값 3억 5,500만
- 나보나시티2020.05 · 분양1개동 286세대 · 최고 18층 · 복도식동지 거실 3시간+ 100%최근 1년 매매 9건 · 중간값 7,800만
- 부성파인하버뷰2019.12 · 분양2개동 297세대 · 최고 21층 · 복도식동지 거실 3시간+ 46%최근 1년 매매 13건 · 중간값 2억 9,000만
- 월곶 노블리안시티2014.10 · 분양1개동 205세대 · 최고 15층 · 복도식동지 거실 3시간+ 89%최근 1년 매매 14건 · 중간값 4,500만
- 월곶 알파시티2013.12 · 분양1개동 273세대 · 최고 15층 · 복도식동지 거실 3시간+ 16%최근 1년 매매 11건 · 중간값 4,000만
- 월곶2유호N플러스빌아파트2009.05 · 분양4개동 298세대 · 최고 25층 · 계단식동지 거실 3시간+ 77%최근 1년 매매 9건 · 중간값 3억 6,500만
- 월곶4차풍림아이원2006.11 · 분양7개동 683세대 · 최고 25층 · 계단식동지 거실 3시간+ 65%최근 1년 매매 22건 · 중간값 3억 5,250만
- 월곶3차풍림아이원2005.03 · 분양7개동 560세대 · 최고 15층 · 계단식동지 거실 3시간+ 81%최근 1년 매매 17건 · 중간값 3억 3,000만
- 월곶2차풍림아이원2005.02 · 분양15개동 1,725세대 · 최고 20층 · 혼합식동지 거실 3시간+ 64%최근 1년 매매 88건 · 중간값 2억 9,100만
- 월곶유호N플러스빌2004.08 · 분양1개동 198세대 · 최고 15층 · 복도식동지 거실 3시간+ 98%최근 1년 매매 7건 · 중간값 1억 9,200만
- 월곶풍림1차아파트2002.12 · 분양16개동 2,560세대 · 최고 20층 · 혼합식동지 거실 3시간+ 58%최근 1년 매매 102건 · 중간값 1억 3,450만
경기도 시흥시 정왕동
- 시화MTV 푸르지오디오션아파트2026.05 · 분양4개동 400세대 · 최고 35층 · 계단식동지 거실 3시간+ 69%최근 1년 매매 2건 · 중간값 4억 8,000만
- 정왕1단지 행복주택2026.03 · 임대단지 정보 수집 중동지 거실 3시간+ 57%최근 1년 매매 없음
- 파라곤센트럴오션시티아파트2023.02 · 분양6개동 656세대 · 최고 29층 · 계단식동지 거실 3시간+ 88%최근 1년 매매 45건 · 중간값 3억 4,800만
- 시흥금강펜테리움오션베이2023.02 · 분양6개동 930세대 · 최고 30층 · 계단식동지 거실 3시간+ 78%최근 1년 매매 41건 · 중간값 3억 8,000만
- 호반써밋더프라임아파트2023.01 · 분양8개동 826세대 · 최고 29층 · 계단식동지 거실 3시간+ 80%최근 1년 매매 35건 · 중간값 3억 5,500만
- 호반써밋더퍼스트오션2022.12 · 분양6개동 578세대 · 최고 29층 · 계단식동지 거실 3시간+ 87%최근 1년 매매 23건 · 중간값 3억 3,500만
- 시화건영5단지2002.07 · 분양11개동 340세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 91%최근 1년 매매 8건 · 중간값 3억 2,250만
- 시화건영3단지2002.06 · 분양7개동 210세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 83%최근 1년 매매 8건 · 중간값 2억 9,150만
- 문영센스빌2002.05 · 분양12개동 410세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 77%최근 1년 매매 11건 · 중간값 2억 9,900만
- 시화영화하이닉스2002.04 · 분양5개동 210세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 82%최근 1년 매매 4건 · 중간값 2억 8,250만
- 건영7차아파트2001.01 · 분양단지 정보 수집 중동지 거실 3시간+ 89%최근 1년 매매 없음
- 시화서촌마을 건영4차아파트2000.12 · 분양6개동 240세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 82%최근 1년 매매 8건 · 중간값 3억 1,900만
- 시화청솔아파트1999.08 · 분양12개동 750세대 · 최고 10층 · 복도식동지 거실 3시간+ 92%최근 1년 매매 43건 · 중간값 1억 7,300만
- 시화보성1998.12 · 분양18개동 760세대 · 최고 10층 · 혼합식동지 거실 3시간+ 84%최근 1년 매매 21건 · 중간값 1억 9,000만
- 시화주공6단지1998.11 · 분양13개동 490세대 · 최고 10층 · 계단식동지 거실 3시간+ 83%최근 1년 매매 12건 · 중간값 2억 4,000만
